項(xiàng)目概況
肇東市公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目設(shè)備采購(二次)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在黑龍江省政府采購管理平臺(tái)(******/)獲取招標(biāo)文件,并于 2026年01月08日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[231282]XNGC[GK]******-1
項(xiàng)目名稱:肇東市公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目設(shè)備采購(二次)
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:5,719,929.77元
采購需求:
合同包1(肇東市公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目設(shè)備采購包1):
合同包預(yù)算金額:2,761,899.77元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 通用攝像機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 37(套) | 詳見采購文件 | 73,260.00 | - |
| 1-2 | 通用攝像機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 17(個(gè)) | 詳見采購文件 | 33,745.00 | - |
| 1-3 | 錄像機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 34,000.00 | - |
| 1-4 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | NVR套裝專用AI盤 | 11(塊) | 詳見采購文件 | 136,400.00 | - |
| 1-5 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 解碼器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
| 1-6 | 防火墻 | 防火墻 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 11,500.00 | - |
| 1-7 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 79,800.00 | - |
| 1-8 | 其他信息安全設(shè)備 | 綜合安防管理平臺(tái)軟件 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 39,000.00 | - |
| 1-9 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 10(箱) | 詳見采購文件 | 14,500.00 | - |
| 1-10 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 線槽 | 1,000(米) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-11 | 其他辦公用品 | 玻璃膠 | 50(支) | 詳見采購文件 | 3,100.00 | - |
| 1-12 | 集線器 | 理線架 | 3(套) | 詳見采購文件 | 195.00 | - |
| 1-13 | 集線器 | 配線架 | 3(套) | 詳見采購文件 | 2,070.00 | - |
| 1-14 | 其他建筑建材 | 小黃魚膨脹螺絲 | 2,000(套) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
| 1-15 | 其他建筑建材 | 空開 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
| 1-16 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)水晶頭 | 4(盒) | 詳見采購文件 | 1,560.00 | - |
| 1-17 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 扎帶 | 5(包) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
| 1-18 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝調(diào)試 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 25,020.00 | - |
| 1-19 | 機(jī)柜 | 一體機(jī)機(jī)柜 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 47,992.09 | - |
| 1-20 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 機(jī)架式空調(diào) | 1(套) | 詳見采購文件 | 49,000.00 | - |
| 1-21 | 其他電源設(shè)備 | UPS電源 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 21,500.00 | - |
| 1-22 | 電池及能源系統(tǒng) | 電池包 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 19,600.00 | - |
| 1-23 | 配電箱 | 配電箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
| 1-24 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 一體機(jī)監(jiān)控單元 | 1(套) | 詳見采購文件 | 28,500.00 | - |
| 1-25 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 綜合網(wǎng)關(guān) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,980.00 | - |
| 1-26 | 防火墻 | 防火墻 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
| 1-27 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | SMB交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,750.00 | - |
| 1-28 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | SMB網(wǎng)絡(luò)控制器 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 12,500.00 | - |
| 1-29 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | SMB交換機(jī) | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 35,800.00 | - |
| 1-30 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | SMB無線接入點(diǎn) | 36(個(gè)) | 詳見采購文件 | 53,100.00 | - |
| 1-31 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | SMB無線接入點(diǎn) | 7(個(gè)) | 詳見采購文件 | 5,390.00 | - |
| 1-32 | 裝修與高處作業(yè)機(jī)械 | 機(jī)房裝修 | 1(187500) | 詳見采購文件 | 187,500.00 | - |
| 1-33 | 配電線路 | 機(jī)房配電 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 19,000.00 | - |
| 1-34 | 其他電源設(shè)備 | 電源防雷 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 22,975.68 | - |
| 1-35 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 58,000.00 | - |
| 1-36 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 8(箱) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-37 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 線槽 | 240(米) | 詳見采購文件 | 2,880.00 | - |
| 1-38 | 其他辦公設(shè)備 | 玻璃膠 | 20(支) | 詳見采購文件 | 1,240.00 | - |
| 1-39 | 集線器 | 理線架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 130.00 | - |
| 1-40 | 集線器 | 配線架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,380.00 | - |
| 1-41 | 其他建筑建材 | 小黃魚膨脹螺絲 | 850(套) | 詳見采購文件 | 595.00 | - |
| 1-42 | 其他建筑建材 | 空開 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
| 1-43 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)水晶頭 | 2(盒) | 詳見采購文件 | 780.00 | - |
| 1-44 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 扎帶 | 5(包) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
| 1-45 | 其他安裝 | 安裝調(diào)試 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 42,457.00 | - |
| 1-46 | 磁卡讀寫器 | 讀卡器 | 32(套) | 詳見采購文件 | 135,040.00 | - |
| 1-47 | 其他辦公設(shè)備 | 門禁主機(jī) | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 26,250.00 | - |
| 1-48 | 其他辦公用品 | 門禁主機(jī) | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 46,782.00 | - |
| 1-49 | 集線器 | 網(wǎng)線 | 2(箱) | 詳見采購文件 | 3,456.00 | - |
| 1-50 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 線槽 | 300(米) | 詳見采購文件 | 4,320.00 | - |
| 1-51 | 其他橡膠制品 | 玻璃膠 | 30(支) | 詳見采購文件 | 2,880.00 | - |
| 1-52 | 集線器 | 理線架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 153.60 | - |
| 1-53 | 集線器 | 配線架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,526.40 | - |
| 1-54 | 其他建筑建材 | 小黃魚膨脹螺絲 | 850(套) | 詳見采購文件 | 816.00 | - |
| 1-55 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 空開 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 384.00 | - |
| 1-56 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 網(wǎng)絡(luò)水晶頭 | 2(盒) | 詳見采購文件 | 960.00 | - |
| 1-57 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 扎帶 | 6(包) | 詳見采購文件 | 432.00 | - |
| 1-58 | 電子設(shè)備工程安裝 | 安裝調(diào)試 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 144,000.00 | - |
| 1-59 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 1(套) | 詳見采購文件 | 498,500.00 | - |
| 1-60 | 辦公用房 | 焊接實(shí)訓(xùn)室 | 1(套) | 詳見采購文件 | 358,300.00 | - |
| 1-61 | 其他電氣設(shè)備 | 供電部分材料 | 1(套) | 詳見采購文件 | 98,600.00 | - |
| 1-62 | 其他電氣設(shè)備 | 配電部分 | 1(套) | 詳見采購文件 | 126,000.00 | - |
| 1-63 | 其他辦公設(shè)備 | 氣源系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 135,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起至驗(yàn)收合格(具體以簽訂合同為準(zhǔn))
合同包2(肇東市公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目設(shè)備采購包2):
合同包預(yù)算金額:595,030.00元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 環(huán)繞型出風(fēng)天井式室內(nèi)機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 26,160.00 | - |
| 2-2 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 環(huán)繞型出風(fēng)天井式室內(nèi)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,660.00 | - |
| 2-3 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 環(huán)繞型出風(fēng)天井式室內(nèi)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,820.00 | - |
| 2-4 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 環(huán)繞型出風(fēng)天井式室內(nèi)機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,280.00 | - |
| 2-5 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 環(huán)繞型出風(fēng)天井式室內(nèi)機(jī) | 9(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 48,240.00 | - |
| 2-6 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 環(huán)繞型出風(fēng)天井式室內(nèi)機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 33,420.00 | - |
| 2-7 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 環(huán)繞型出風(fēng)天井式室內(nèi)機(jī) | 7(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 40,880.00 | - |
| 2-8 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 直流變頻多聯(lián)室外機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 57,520.00 | - |
| 2-9 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 直流變頻多聯(lián)室外機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 143,900.00 | - |
| 2-10 | 通風(fēng)和空調(diào)設(shè)備安裝 | 空調(diào)材料及要求 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 225,150.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起至驗(yàn)收合格(具體以簽訂合同為準(zhǔn))
合同包3(肇東市公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目設(shè)備采購包3):
合同包預(yù)算金額:813,000.00元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | EDA | 8(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 103,000.00 | - |
| 3-2 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 單片機(jī) | 20(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 710,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起至驗(yàn)收合格(具體以簽訂合同為準(zhǔn))
合同包4(肇東市公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目設(shè)備采購包4):
合同包預(yù)算金額:1,400,000.00元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 教學(xué)儀器 | 新能源車 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 522,000.00 | - |
| 4-2 | 教學(xué)儀器 | 簡易車間 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 168,000.00 | - |
| 4-3 | 教學(xué)儀器 | 油電混動(dòng) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 420,000.00 | - |
| 4-4 | 教學(xué)儀器 | 汽修工具 | 6(套) | 詳見采購文件 | 39,000.00 | - |
| 4-5 | 教學(xué)儀器 | 舉升機(jī) | 2(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 4-6 | 教學(xué)儀器 | 扒胎機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
| 4-7 | 教學(xué)儀器 | 動(dòng)平衡機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
| 4-8 | 教學(xué)儀器 | 四輪定位儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 44,000.00 | - |
| 4-9 | 教學(xué)儀器 | 氣泵 | 1(套) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
| 4-10 | 教學(xué)儀器 | 新能源汽車電驅(qū)動(dòng)實(shí)訓(xùn)裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 102,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起至驗(yàn)收合格(具體以簽訂合同為準(zhǔn))
合同包5(肇東市公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目設(shè)備采購包5):
合同包預(yù)算金額:150,000.00元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他電力系統(tǒng)安裝 | 變壓器擴(kuò)容 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起至驗(yàn)收合格(具體以簽訂合同為準(zhǔn))
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包5(肇東市公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目設(shè)備采購包5)特定資格要求如下:
(1)具備建設(shè)行政主管部門核發(fā)的電力工程施工總承包三級(jí)或以上資質(zhì)(已按照《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理制度改革方案的通知》(建市[2******能源局核發(fā)的承裝(修、試)電力設(shè)施許可證(承裝類五級(jí)、承修類五級(jí)、承試類五級(jí))及以上資質(zhì)(根據(jù)國家發(fā)展改革委令第30號(hào)文件規(guī)定,已換證的須提供承裝(修、試)電力設(shè)施許可證(承裝類三級(jí)、承修類三級(jí)、承試類三級(jí))及以上資質(zhì)),同時(shí)具備有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的履約能力。
(2)須具備機(jī)電工程專業(yè)二級(jí)或以上注冊建造師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證)。提供近三個(gè)月(2025年09月-2025年11月)企業(yè)為其繳納的社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的有效證明(退休人員提供退休證及返聘合同)。擬投入的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(注冊建造師)未承建其它在建項(xiàng)目;(已承建其他項(xiàng)目的注冊建造師不得參與本項(xiàng)目投標(biāo),如使用已承建其他項(xiàng)目的注冊建造師參與本項(xiàng)目投標(biāo),其投標(biāo)文件招標(biāo)人不予受理;中標(biāo)后如發(fā)現(xiàn)或被舉報(bào)查實(shí)該注冊建造師已承建其他項(xiàng)目的(包括但不限于項(xiàng)目經(jīng)理),招標(biāo)人將取消其企業(yè)的中標(biāo)資格,并沒收投標(biāo)保證金,已進(jìn)場施工標(biāo)段沒收履約保證金)
(3)派項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人1人、施工員1人、質(zhì)量員1人、安全員1人;技術(shù)負(fù)責(zé)人須具備建筑 工程相關(guān)專業(yè)的中級(jí)及以上職稱證,施工員、質(zhì)量員須具備有效的崗位證書,安全員具備有效的安全生產(chǎn)考核證(C證)
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2025年12月19日 至 2025年12月25日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):黑龍江省政府采購管理平臺(tái)(******/)
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
截止時(shí)間: 2026年01月08日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
投標(biāo)地點(diǎn):黑龍江省政府采購管理平臺(tái)(******/)
開標(biāo)時(shí)間:2026年01月08日 09時(shí)00分00秒
開標(biāo)地點(diǎn):通過項(xiàng)目電子化交易系統(tǒng)-開標(biāo)/開啟大廳參與開啟
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
組織現(xiàn)場踏勘: 否
無
七、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******服務(wù)中心
地址:肇東市
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)群力第五大道326號(hào)3棟1單元2層1號(hào)
聯(lián)系方式:0451-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:0451-******
******有限公司
2025年12月18日
相關(guān)附件:
肇東市公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目設(shè)備采購(二次)招標(biāo)文件(******02).pdf 肇東市公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目設(shè)備采購--參數(shù) 4包 .xlsx 肇東市公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目設(shè)備采購--工程量清單 5包 .xlsx 肇東市公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目設(shè)備采購 3包.xlsx 肇東市公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目設(shè)備采購--參數(shù) 1包.xlsx 肇東市公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目設(shè)備采購--參數(shù) 2包.xlsx