一、合同編號:N************-1
二、合同名稱:采購檢驗科醫(yī)療設備貨物一批
三、項目編號:N************
四、項目名稱:采購檢驗科醫(yī)療設備貨物一批
五、合同主體
******醫(yī)院)
地址:瀘州市江陽區(qū)黃艤鎮(zhèn)沙坪街273號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:四川省成都市青羊區(qū)玉沙路123號建業(yè)大廈10層1號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高壓滅菌器 | 1(臺) | 23000.00 | 23000.00 |
| 2 | 生物安全柜 | 1(臺) | 34000.00 | 34000.00 |
| 3 | 全自動糖化分析儀 | 1(臺) | 74000.00 | 74000.00 |
| 4 | 血漿低溫冰箱 | 1(臺) | 20000.00 | 20000.00 |
| 5 | 實時熒光PCR分析儀 | 1(臺) | 70000.00 | 70000.00 |
| 6 | 血液冷藏箱 | 1(臺) | 21000.00 | 21000.00 |
| 7 | 血型鑒定交叉合血儀套(含試劑卡孵育器、醫(yī)用水平離心機) | 1(臺) | 20000.00 | 20000.00 |
| 8 | 全自動血液培養(yǎng)儀 | 1(臺) | 95000.00 | 95000.00 |
| 9 | 全自動五分類血液細胞分析儀 | 2(臺) | 178000.00 | 356000.00 |
| 10 | 醫(yī)用冷藏展示柜 | 1(臺) | 20000.00 | 20000.00 |
| 11 | 全自動染色機 | 1(臺) | 170000.00 | 170000.00 |
| 12 | 全自動血沉分析儀 | 1(臺) | 13500.00 | 13500.00 |
| 13 | 血氣生化分析儀 | 1(臺) | 50000.00 | 50000.00 |
| 14 | 恒溫解凍箱(溶漿機) | 1(臺) | 30000.00 | 30000.00 |
| 15 | 超凈工作臺 | 1(臺) | 8000.00 | 8000.00 |
| 16 | 全自動酶免工作站 | 1(臺) | 420000.00 | 420000.00 |
| 17 | CO2培養(yǎng)箱 | 1(臺) | 22000.00 | 22000.00 |
| 18 | 微生物細菌鑒定藥敏分析系統(tǒng) | 1(臺) | 85000.00 | 85000.00 |
| 19 | 全自動電解質分析儀 | 1(臺) | 20000.00 | 20000.00 |
| 20 | 血小板保存箱(血小板震蕩儀) | 1(臺) | 30000.00 | 30000.00 |
| 21 | 全自動核酸提取儀 | 1(臺) | 130000.00 | 130000.00 |
| 22 | 電子生物顯微鏡(外接顯示器) | 1(臺) | 45000.00 | 45000.00 |
| 23 | 全自動陰道分泌物分析儀 | 1(臺) | 85000.00 | 85000.00 |
| 24 | 臺式低速離心機 | 1(臺) | 10000.00 | 10000.00 |
| 25 | 濁度儀 | 1(臺) | 15000.00 | 15000.00 |
| 26 | 真空采血管自動脫蓋離心機 | 1(臺) | 20000.00 | 20000.00 |
| 27 | 生化培養(yǎng)箱 | 1(臺) | 10000.00 | 10000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):壹佰捌拾玖萬陸仟伍佰元整
七、本次驗收內容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高壓滅菌器 | 1(臺) | 23000.00 | 23000.00 |
| 2 | 生物安全柜 | 1(臺) | 34000.00 | 34000.00 |
| 3 | 全自動糖化分析儀 | 1(臺) | 74000.00 | 74000.00 |
| 4 | 血漿低溫冰箱 | 1(臺) | 20000.00 | 20000.00 |
| 5 | 實時熒光PCR分析儀 | 1(臺) | 70000.00 | 70000.00 |
| 6 | 血液冷藏箱 | 1(臺) | 21000.00 | 21000.00 |
| 7 | 血型鑒定交叉合血儀套(含試劑卡孵育器、醫(yī)用水平離心機) | 1(臺) | 20000.00 | 20000.00 |
| 8 | 全自動血液培養(yǎng)儀 | 1(臺) | 95000.00 | 95000.00 |
| 9 | 全自動五分類血液細胞分析儀 | 2(臺) | 178000.00 | 356000.00 |
| 10 | 醫(yī)用冷藏展示柜 | 1(臺) | 20000.00 | 20000.00 |
| 11 | 全自動染色機 | 1(臺) | 170000.00 | 170000.00 |
| 12 | 全自動血沉分析儀 | 1(臺) | 13500.00 | 13500.00 |
| 13 | 血氣生化分析儀 | 1(臺) | 50000.00 | 50000.00 |
| 14 | 恒溫解凍箱(溶漿機) | 1(臺) | 30000.00 | 30000.00 |
| 15 | 超凈工作臺 | 1(臺) | 8000.00 | 8000.00 |
| 16 | 全自動酶免工作站 | 1(臺) | 420000.00 | 420000.00 |
| 17 | CO2培養(yǎng)箱 | 1(臺) | 22000.00 | 22000.00 |
| 18 | 微生物細菌鑒定藥敏分析系統(tǒng) | 1(臺) | 85000.00 | 85000.00 |
| 19 | 全自動電解質分析儀 | 1(臺) | 20000.00 | 20000.00 |
| 20 | 血小板保存箱(血小板震蕩儀) | 1(臺) | 30000.00 | 30000.00 |
| 21 | 全自動核酸提取儀 | 1(臺) | 130000.00 | 130000.00 |
| 22 | 電子生物顯微鏡(外接顯示器) | 1(臺) | 45000.00 | 45000.00 |
| 23 | 全自動陰道分泌物分析儀 | 1(臺) | 85000.00 | 85000.00 |
| 24 | 臺式低速離心機 | 1(臺) | 10000.00 | 10000.00 |
| 25 | 濁度儀 | 1(臺) | 15000.00 | 15000.00 |
| 26 | 真空采血管自動脫蓋離心機 | 1(臺) | 20000.00 | 20000.00 |
| 27 | 生化培養(yǎng)箱 | 1(臺) | 10000.00 | 10000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):壹佰捌拾玖萬陸仟伍佰元整
八、驗收日期:2026年03月05日
九、驗收組成員:任玉梅、劉能江、劉玲
十、驗收意見:按合同履約,合格
十一、其他補充事宜:
******醫(yī)院)
2026年03月11日