根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位)2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2025年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì)2.600000萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu)2.600000萬(wàn)元,占100.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******辦事處網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.290000 | 合同名稱:關(guān)于會(huì)議椅/會(huì)客椅的網(wǎng)上超市合同 合同編號(hào):12N************ |
| 2 | ******辦事處網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.670000 | 合同名稱:關(guān)于彩色復(fù)印紙的網(wǎng)上超市合同 合同編號(hào):12N************ |
| 3 | ******辦事處網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.370000 | 合同名稱:關(guān)于打印/復(fù)印紙的網(wǎng)上超市合同 合同編號(hào):12N************ |
| 4 | ******辦事處網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.440000 | 合同名稱: 關(guān)于打印/復(fù)印紙的網(wǎng)上超市合同 合同編號(hào):12N************ |
| 5 | ******辦事處網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.390000 | 合同名稱: 關(guān)于打印/復(fù)印紙的網(wǎng)上超市合同 合同編號(hào):12N************ |
| 6 | ******辦事處網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.440000 | 合同名稱: 關(guān)于彩色復(fù)印紙的網(wǎng)上超市合同 合同編號(hào):12N******520251 |
部門(單位)名稱:??******辦事處
日期:2026年03月09日