一、合同編號(hào):N************-1
二、合同名稱(chēng):弱電系統(tǒng)
三、項(xiàng)目編號(hào):N************
四、項(xiàng)目名稱(chēng):弱電系統(tǒng)
五、合同主體
******醫(yī)院
地址:四川省廣安市鄰水縣人民路北段487號(hào)
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:廣安市鄰水縣榮新世紀(jì)錦城1棟2號(hào)門(mén)市
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雙口網(wǎng)絡(luò)信息面板 | 57(個(gè)) | 6.20 | 353.40 |
| 2 | 信息網(wǎng)絡(luò)模塊(一) | 114(個(gè)) | 9.30 | 1060.20 |
| 3 | 吸頂AP | 8(個(gè)) | 930.00 | 7440.00 |
| 4 | 六類(lèi)非屏蔽網(wǎng)線(xiàn) | 13,600(米) | 2.48 | 33728.00 |
| 5 | 24口網(wǎng)絡(luò)配線(xiàn)架 | 6(臺(tái)) | 310.00 | 1860.00 |
| 6 | 理線(xiàn)架 | 6(臺(tái)) | 62.00 | 372.00 |
| 7 | 網(wǎng)絡(luò)跳線(xiàn)(一) | 114(條) | 12.40 | 1413.60 |
| 8 | 12芯終端盒 | 5(個(gè)) | 173.60 | 868.00 |
| 9 | 光纖跳線(xiàn) | 32(條) | 6.20 | 198.40 |
| 10 | 12芯光纜 | 1,200(米) | 1.86 | 2232.00 |
| 11 | 22U機(jī)柜 | 4(臺(tái)) | 1240.00 | 4960.00 |
| 12 | 42U機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 1984.00 | 1984.00 |
| 13 | AC控制器(一) | 1(臺(tái)) | 4712.00 | 4712.00 |
| 14 | 48口千兆交換機(jī)(一) | 1(臺(tái)) | 2728.00 | 2728.00 |
| 15 | 24口千兆交換機(jī)(一) | 4(臺(tái)) | 1240.00 | 4960.00 |
| 16 | 8口千兆POE交換機(jī) | 4(臺(tái)) | 589.00 | 2356.00 |
| 17 | 千兆光模塊 | 12(臺(tái)) | 148.80 | 1785.60 |
| 18 | 單口網(wǎng)絡(luò)面板 | 44(個(gè)) | 6.20 | 272.80 |
| 19 | 單口光纖面板 | 51(個(gè)) | 6.20 | 316.20 |
| 20 | 雙口網(wǎng)絡(luò)信息面板 | 20(個(gè)) | 6.20 | 124.00 |
| 21 | 面板ap | 60(個(gè)) | 930.00 | 55800.00 |
| 22 | 吸頂AP | 28(個(gè)) | 930.00 | 26040.00 |
| 23 | 信息網(wǎng)絡(luò)模塊(二) | 80(個(gè)) | 9.30 | 744.00 |
| 24 | 網(wǎng)絡(luò)跳線(xiàn)(二) | 80(條) | 12.40 | 992.00 |
| 25 | 光纜 | 6,000(米) | 0.62 | 3720.00 |
| 26 | 24口網(wǎng)絡(luò)配線(xiàn)架 | 11(個(gè)) | 310.00 | 3410.00 |
| 27 | 36芯SC口ODF箱 | 1(臺(tái)) | 415.40 | 415.40 |
| 28 | 24芯SC口ODF箱 | 1(臺(tái)) | 272.80 | 272.80 |
| 29 | 光纖跳線(xiàn) | 83(條) | 6.20 | 514.60 |
| 30 | 六類(lèi)非屏蔽網(wǎng)線(xiàn) | 15,900(米) | 2.48 | 39432.00 |
| 31 | 橋架 | 1,400(米) | 62.00 | 86800.00 |
| 32 | 線(xiàn)管 | 7,000(米) | 1.24 | 8680.00 |
| 33 | AC控制器(二) | 1(臺(tái)) | 45880.00 | 45880.00 |
| 34 | 48口萬(wàn)兆交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 4340.00 | 4340.00 |
| 35 | 24口萬(wàn)兆POE交換機(jī) | 5(臺(tái)) | 3720.00 | 18600.00 |
| 36 | 匯聚交換機(jī)(一) | 2(臺(tái)) | 13640.00 | 27280.00 |
| 37 | 萬(wàn)兆光模塊 | 44(臺(tái)) | 279.00 | 12276.00 |
| 38 | 半球攝像機(jī) | 101(臺(tái)) | 372.00 | 37572.00 |
| 39 | 槍式攝像機(jī) | 65(臺(tái)) | 334.80 | 21762.00 |
| 40 | 人臉識(shí)別攝像機(jī) | 37(臺(tái)) | 1860.00 | 68820.00 |
| 41 | 護(hù)士站人臉抓拍攝像機(jī) | 5(臺(tái)) | 3100.00 | 15500.00 |
| 42 | 可視報(bào)警盒 | 5(臺(tái)) | 806.00 | 4030.00 |
| 43 | 緊急報(bào)警管理機(jī) | 1(臺(tái)) | 18600.00 | 18600.00 |
| 44 | 電梯半球 | 3(臺(tái)) | 1240.00 | 3720.00 |
| 45 | 無(wú)線(xiàn)網(wǎng)橋 | 3(對(duì)) | 434.00 | 1302.00 |
| 46 | 攝像機(jī)電源 | 179(個(gè)) | 18.60 | 3329.40 |
| 47 | 槍機(jī)支架 | 65(個(gè)) | 24.80 | 1612.00 |
| 48 | 室外防水箱 | 11(個(gè)) | 186.00 | 2046.00 |
| 49 | 立桿 | 10(個(gè)) | 285.20 | 2852.00 |
| 50 | 人臉識(shí)別分析后端設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 150000.00 | 150000.00 |
| 51 | 分支電源線(xiàn) | 16,800(米) | 3.10 | 52080.00 |
| 52 | 主干電源線(xiàn) | 1,140(米) | 6.20 | 7068.00 |
| 53 | 六類(lèi)非屏蔽網(wǎng)線(xiàn) | 18,700(米) | 2.48 | 46376.00 |
| 54 | 8口終端盒 | 12(個(gè)) | 93.00 | 1116.00 |
| 55 | 12芯終端盒 | 10(個(gè)) | 186.00 | 1860.00 |
| 56 | 48芯ODF架 | 1(個(gè)) | 607.60 | 607.60 |
| 57 | 96芯ODF架 | 2(個(gè)) | 1054.00 | 2108.00 |
| 58 | 光纖跳線(xiàn) | 88(條) | 6.20 | 545.60 |
| 59 | 4芯光纜 | 1,320(米) | 1.86 | 2455.20 |
| 60 | 12芯光纜 | 2,400(米) | 1.86 | 4464.00 |
| 61 | 12U機(jī)柜 | 13(個(gè)) | 620.00 | 8060.00 |
| 62 | 8口千兆交換機(jī) | 12(臺(tái)) | 310.00 | 3720.00 |
| 63 | 24口千兆交換機(jī)(二) | 4(臺(tái)) | 620.00 | 2480.00 |
| 64 | 48口千兆交換機(jī)(二) | 5(臺(tái)) | 806.00 | 4030.00 |
| 65 | 匯聚交換機(jī)(二) | 1(臺(tái)) | 7440.00 | 7440.00 |
| 66 | 千兆光模塊 | 44(臺(tái)) | 148.80 | 6547.20 |
| 67 | 電視插座 | 60(個(gè)) | 6.20 | 372.00 |
| 68 | 同軸電纜(一) | 3,000(米) | 1.24 | 3720.00 |
| 69 | 同軸電纜(二) | 200(米) | 1.86 | 372.00 |
| 70 | 16路分配器 | 4(個(gè)) | 86.80 | 347.20 |
| 71 | 4路分配器 | 1(個(gè)) | 24.80 | 24.80 |
| 72 | 信號(hào)放大器 | 1(臺(tái)) | 186.00 | 186.00 |
| 73 | 同軸冷接頭 | 2(包) | 62.00 | 124.00 |
合同金額: 896170.00元,大寫(xiě)(人民幣):捌拾玖萬(wàn)陸仟壹佰柒拾元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雙口網(wǎng)絡(luò)信息面板 | 57(個(gè)) | 6.20 | 353.40 |
| 2 | 信息網(wǎng)絡(luò)模塊(一) | 114(個(gè)) | 9.30 | 1060.20 |
| 3 | 吸頂AP | 8(個(gè)) | 930.00 | 7440.00 |
| 4 | 六類(lèi)非屏蔽網(wǎng)線(xiàn) | 13,600(米) | 2.48 | 33728.00 |
| 5 | 24口網(wǎng)絡(luò)配線(xiàn)架 | 6(臺(tái)) | 310.00 | 1860.00 |
| 6 | 理線(xiàn)架 | 6(臺(tái)) | 62.00 | 372.00 |
| 7 | 網(wǎng)絡(luò)跳線(xiàn)(一) | 114(條) | 12.40 | 1413.60 |
| 8 | 12芯終端盒 | 5(個(gè)) | 173.60 | 868.00 |
| 9 | 光纖跳線(xiàn) | 32(條) | 6.20 | 198.40 |
| 10 | 12芯光纜 | 1,200(米) | 1.86 | 2232.00 |
| 11 | 22U機(jī)柜 | 4(臺(tái)) | 1240.00 | 4960.00 |
| 12 | 42U機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 1984.00 | 1984.00 |
| 13 | AC控制器(一) | 1(臺(tái)) | 4712.00 | 4712.00 |
| 14 | 48口千兆交換機(jī)(一) | 1(臺(tái)) | 2728.00 | 2728.00 |
| 15 | 24口千兆交換機(jī)(一) | 4(臺(tái)) | 1240.00 | 4960.00 |
| 16 | 8口千兆POE交換機(jī) | 4(臺(tái)) | 589.00 | 2356.00 |
| 17 | 千兆光模塊 | 12(臺(tái)) | 148.80 | 1785.60 |
| 18 | 單口網(wǎng)絡(luò)面板 | 44(個(gè)) | 6.20 | 272.80 |
| 19 | 單口光纖面板 | 51(個(gè)) | 6.20 | 316.20 |
| 20 | 雙口網(wǎng)絡(luò)信息面板 | 20(個(gè)) | 6.20 | 124.00 |
| 21 | 面板ap | 60(個(gè)) | 930.00 | 55800.00 |
| 22 | 吸頂AP | 28(個(gè)) | 930.00 | 26040.00 |
| 23 | 信息網(wǎng)絡(luò)模塊(二) | 80(個(gè)) | 9.30 | 744.00 |
| 24 | 網(wǎng)絡(luò)跳線(xiàn)(二) | 80(條) | 12.40 | 992.00 |
| 25 | 光纜 | 6,000(米) | 0.62 | 3720.00 |
| 26 | 24口網(wǎng)絡(luò)配線(xiàn)架 | 11(個(gè)) | 310.00 | 3410.00 |
| 27 | 36芯SC口ODF箱 | 1(臺(tái)) | 415.40 | 415.40 |
| 28 | 24芯SC口ODF箱 | 1(臺(tái)) | 272.80 | 272.80 |
| 29 | 光纖跳線(xiàn) | 83(條) | 6.20 | 514.60 |
| 30 | 六類(lèi)非屏蔽網(wǎng)線(xiàn) | 15,900(米) | 2.48 | 39432.00 |
| 31 | 橋架 | 1,400(米) | 62.00 | 86800.00 |
| 32 | 線(xiàn)管 | 7,000(米) | 1.24 | 8680.00 |
| 33 | AC控制器(二) | 1(臺(tái)) | 45880.00 | 45880.00 |
| 34 | 48口萬(wàn)兆交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 4340.00 | 4340.00 |
| 35 | 24口萬(wàn)兆POE交換機(jī) | 5(臺(tái)) | 3720.00 | 18600.00 |
| 36 | 匯聚交換機(jī)(一) | 2(臺(tái)) | 13640.00 | 27280.00 |
| 37 | 萬(wàn)兆光模塊 | 44(臺(tái)) | 279.00 | 12276.00 |
| 38 | 半球攝像機(jī) | 101(臺(tái)) | 372.00 | 37572.00 |
| 39 | 槍式攝像機(jī) | 65(臺(tái)) | 334.80 | 21762.00 |
| 40 | 人臉識(shí)別攝像機(jī) | 37(臺(tái)) | 1860.00 | 68820.00 |
| 41 | 護(hù)士站人臉抓拍攝像機(jī) | 5(臺(tái)) | 3100.00 | 15500.00 |
| 42 | 可視報(bào)警盒 | 5(臺(tái)) | 806.00 | 4030.00 |
| 43 | 緊急報(bào)警管理機(jī) | 1(臺(tái)) | 18600.00 | 18600.00 |
| 44 | 電梯半球 | 3(臺(tái)) | 1240.00 | 3720.00 |
| 45 | 無(wú)線(xiàn)網(wǎng)橋 | 3(對(duì)) | 434.00 | 1302.00 |
| 46 | 攝像機(jī)電源 | 179(個(gè)) | 18.60 | 3329.40 |
| 47 | 槍機(jī)支架 | 65(個(gè)) | 24.80 | 1612.00 |
| 48 | 室外防水箱 | 11(個(gè)) | 186.00 | 2046.00 |
| 49 | 立桿 | 10(個(gè)) | 285.20 | 2852.00 |
| 50 | 人臉識(shí)別分析后端設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 150000.00 | 150000.00 |
| 51 | 分支電源線(xiàn) | 16,800(米) | 3.10 | 52080.00 |
| 52 | 主干電源線(xiàn) | 1,140(米) | 6.20 | 7068.00 |
| 53 | 六類(lèi)非屏蔽網(wǎng)線(xiàn) | 18,700(米) | 2.48 | 46376.00 |
| 54 | 8口終端盒 | 12(個(gè)) | 93.00 | 1116.00 |
| 55 | 12芯終端盒 | 10(個(gè)) | 186.00 | 1860.00 |
| 56 | 48芯ODF架 | 1(個(gè)) | 607.60 | 607.60 |
| 57 | 96芯ODF架 | 2(個(gè)) | 1054.00 | 2108.00 |
| 58 | 光纖跳線(xiàn) | 88(條) | 6.20 | 545.60 |
| 59 | 4芯光纜 | 1,320(米) | 1.86 | 2455.20 |
| 60 | 12芯光纜 | 2,400(米) | 1.86 | 4464.00 |
| 61 | 12U機(jī)柜 | 13(個(gè)) | 620.00 | 8060.00 |
| 62 | 8口千兆交換機(jī) | 12(臺(tái)) | 310.00 | 3720.00 |
| 63 | 24口千兆交換機(jī)(二) | 4(臺(tái)) | 620.00 | 2480.00 |
| 64 | 48口千兆交換機(jī)(二) | 5(臺(tái)) | 806.00 | 4030.00 |
| 65 | 匯聚交換機(jī)(二) | 1(臺(tái)) | 7440.00 | 7440.00 |
| 66 | 千兆光模塊 | 44(臺(tái)) | 148.80 | 6547.20 |
| 67 | 電視插座 | 60(個(gè)) | 6.20 | 372.00 |
| 68 | 同軸電纜(一) | 3,000(米) | 1.24 | 3720.00 |
| 69 | 同軸電纜(二) | 200(米) | 1.86 | 372.00 |
| 70 | 16路分配器 | 4(個(gè)) | 86.80 | 347.20 |
| 71 | 4路分配器 | 1(個(gè)) | 24.80 | 24.80 |
| 72 | 信號(hào)放大器 | 1(臺(tái)) | 186.00 | 186.00 |
| 73 | 同軸冷接頭 | 2(包) | 62.00 | 124.00 |
合同金額: 896170.00元,大寫(xiě)(人民幣):捌拾玖萬(wàn)陸仟壹佰柒拾元整
八、驗(yàn)收日期:2026年03月11日
九、驗(yàn)收組成員:代巍、李家鑫、肖星、白玲、馮麗丹、文毅
十、驗(yàn)收意見(jiàn):合格
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******醫(yī)院
2026年03月11日