| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | ******.00元(其中:施工(工程費用):******.40元、設(shè)計費:541106.60元) | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范合格標準 | 360日歷天(其中設(shè)計70日歷天,施工290日歷天) | ||
| 2 | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | ******.74元(其中:施工投標報價:******.14元;設(shè)計投標報價:541106.60元) | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范合格標準 | 360日歷天(其中設(shè)計70日歷天,施工290日歷天) | ||
| 3 | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 小寫:******.9?0元,大寫:伍仟貳佰零陸萬玖仟壹佰伍拾元玖角整(其中施工價格:小寫:******.30元,大寫:伍仟壹佰伍拾貳萬捌仟零肆拾肆元叁角整;設(shè)計價格:小寫:541106.60,大寫:伍拾肆萬壹仟壹佰零陸元陸角整) | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范合格標準 | 360日歷天(其中設(shè)計70日歷天,施工290日歷天) | ||
| 4 | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | ******.24元(其中設(shè)計費541106.60元,施工(工程費用)******.64元) | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范合格標準 | 360日歷天(其中設(shè)計70日歷天,施工290日歷天) | ||
| 最高投標限價(元) | ******.320000 | |||||||
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!