南陽市潦河臥龍區(qū)段河道治理工程項(xiàng)目2026年度工程第2標(biāo)段(施工)定標(biāo)候選人公示
南陽市潦河臥龍區(qū)段河道治理工程項(xiàng)目2026年度工程于2026年3月2日在南陽市臥龍區(qū)******委員會(huì)評(píng)審,定標(biāo)候選人已確定。本次招標(biāo)采用“評(píng)定分離”方式,按照評(píng)標(biāo)結(jié)果推薦不排序的定標(biāo)候選人,排名不分先后順序,公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:南陽市潦河臥龍區(qū)段河道治理工程項(xiàng)目2026年度工程第2標(biāo)段(施工) | |||||||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.22元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號(hào) | ||||||||
王芝玲 | 無 | 一級(jí) | 豫************ | 豫水安B******223 | |||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南聚******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.38元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號(hào) | ||||||||
崔金鑫 | 無 | 二級(jí) | 豫******6267 | 豫水安B******504 | |||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.98元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號(hào) | ||||||||
邢瑞紅 | 無 | 一級(jí) | 豫************ | ?豫水安B2015****** | |||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南牧原******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.10元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號(hào) | ||||||||
莫少林 | 無 | 二級(jí) | 豫************ ? | 豫水安B202****** | |||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南美肯建設(shè)******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.89元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號(hào) | ||||||||
唐永中 | 無 | 一級(jí) | 豫************ | 豫水安B******389 | |||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南省誠磐******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.59元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號(hào) | ||||||||
蔡雙林 | 無 | 二級(jí) | ?豫******2522 | 豫水安B20******9 | |||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 華源偉業(yè)建******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.17元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號(hào) | ||||||||
王高飛 | 無 | 一級(jí) | 豫************ | 豫水安B202****** | |||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南天工建設(shè)集******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.79元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號(hào) | ||||||||
齊曉輝 ? | 無 | 二級(jí) | 豫******3699 | ??豫水安B******060 | |||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南潤旺建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.20元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號(hào) | ||||||||
杜亞麗 | 無 | 二級(jí) | 豫******5217 | 豫水安B20220000662 | |||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南蒲友******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.43元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號(hào) | ||||||||
曹會(huì)玲 | 無 | 二級(jí) | 豫 ******8857 | 豫水安B******654 | |||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 未按要求上傳誠信庫 12.不符合招標(biāo)文件中規(guī)定的其他實(shí)質(zhì)性要求的; | |||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||
?
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2026年3月5日至2025年3月8日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
聯(lián)系方式:
南陽市臥龍區(qū)公共資源交易中心
地址:南陽市文化路488號(hào)
電子交易系統(tǒng)技術(shù)支持電話:0512-******
?
招 標(biāo) ******服務(wù)中心
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:******MB0X19473Y
地 ???址:南陽市臥龍區(qū)車站南路1289號(hào)
聯(lián) 系 人:韓苗苗
電 ???話:0377-******
?
******有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:************6G
地址:南陽市臥龍區(qū)梅溪國際14樓
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:金鑫
電 ?話:******
?
******水利局
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:************5P
地址:南陽市臥龍區(qū)車站南路1289號(hào)
聯(lián)系人:王世揚(yáng)
電話:0377-******
?