一、項目編號:152531-NMGSW-GK-******
******消防站建設(shè)項目
三、采購結(jié)果
******消防車輛):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 湖南省長沙市騰飛路二段997號中聯(lián)重科望城工業(yè)園 | 綜合評分法 | 是 | 6,050,000.00元 | 92.40 |
******消防車輛):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 四川省成都市溫江區(qū)成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園新華大道一段8號 | 綜合評分法 | 是 | 6,098,000.00元 | 94.66 |
******消防器材采購):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******居然之家7-D17 | 綜合評分法 | 是 | 658,772.00元 | 93.47 |
******消防防護裝備采購):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******街道陳莊社區(qū)3組姜高路45號 | 綜合評分法 | 是 | 1,250,990.00元 | 94.43 |
四、主要標的信息
******消防車輛):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | ******消防車 | ******消防車 | 中聯(lián)牌 | ZLF5421JXFDG56 | 1.00(輛) | 2,900,000.0000 | 2,900,000.0000 |
| 1-2 | ******消防車 | ******消防車 | 中聯(lián)牌 | ZLF5431JXFJP66 | 1.00(輛) | 3,150,000.0000 | 3,150,000.0000 |
******消防車輛):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | ******消防車 | ******消防車 | 川消牌 | SXF5432GXFSG250 | 1.00(輛) | 1,018,000.0000 | 1,018,000.0000 |
| 2-2 | ******消防車 | ******消防車 | 川消牌 | SXF5432GXFPM250 | 2.00(輛) | 1,050,000.0000 | 2,100,000.0000 |
| 2-3 | ******消防車 | ******消防車 | 川消牌 | SXF5312GXFGP120 | 1.00(輛) | 1,020,000.0000 | 1,020,000.0000 |
| 2-4 | ******消防車 | ******消防車 | 川消牌 | SXF5142TXFJY160 | 1.00(輛) | 880,000.0000 | 880,000.0000 |
| 2-5 | ******消防車 | ******消防車 | 川消牌 | SXF5162TXFHJ100 | 1.00(輛) | 1,080,000.0000 | 1,080,000.0000 |
******消防器材采購):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | ******消防設(shè)備 | ******消防泵(含手拾泵 、浮艇泵) | 宴正 | YZ-STB0.5/50、YZ-FTB0.4/70 | 1.00(套) | 21,000.0000 | 21,000.0000 |
| 3-2 | ******消防設(shè)備 | 移動式水帶卷盤或水帶槽 | 宴正 | YZ-SDC06 | 1.00(個) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
| 3-3 | ******消防設(shè)備 | ******消防炮 | 宴正 | YZ-XFP1.0/80 | 2.00(門) | 24,000.0000 | 48,000.0000 |
| 3-4 | ******消防設(shè)備 | 泡沫比例混合器、泡沫液桶 | 宴正 | YZ-HHQ0.5/0.7、YZ-PPY0.8/8 | 1.00(套) | 3,100.0000 | 3,100.0000 |
| 3-5 | ******消防設(shè)備 | 二節(jié)拉梯 | 宴正 | YZ-LT2-35 | 2.00(架) | 950.0000 | 1,900.0000 |
| 3-6 | ******消防設(shè)備 | 三節(jié)拉梯 | 宴正 | YZ-LT3-88.5 | 1.00(架) | 6,300.0000 | 6,300.0000 |
| 3-7 | ******消防設(shè)備 | 掛鉤梯 | 宴正 | YZ-GGT12 | 1.00(架) | 800.0000 | 800.0000 |
| 3-8 | ******消防設(shè)備 | 低壓水帶(65mm) | 宴正 | YZ-DYSD/65 | 1200.00(米) | 11.5000 | 13,800.0000 |
| 3-9 | ******消防設(shè)備 | 低壓水帶(80mm) | 宴正 | YZ-DYSD/80 | 800.00(米) | 15.0000 | 12,000.0000 |
| 3-10 | ******消防設(shè)備 | 中壓水帶(65mm) | 宴正 | YZ-ZYSD/65 | 400.00(米) | 13.0000 | 5,200.0000 |
| 3-11 | ******消防設(shè)備 | 中壓水帶(80mm) | 宴正 | YZ-ZYSD/80 | 400.00(米) | 19.0000 | 7,600.0000 |
| 3-12 | ******消防設(shè)備 | 泡沫滅火劑 | ******消防 | 6%(AFFF、-30°C)-耐海水 | 10.00(噸) | 8,600.0000 | 86,000.0000 |
| 3-13 | ******消防設(shè)備 | 有毒氣體探測儀 | 宴正 | YZ-TCY250 | 1.00(臺) | 3,400.0000 | 3,400.0000 |
| 3-14 | ******消防設(shè)備 | 可燃氣體檢測儀 | 中科泰達 | TDB400 | 1.00(臺) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
| 3-15 | ******消防設(shè)備 | 消防用紅外熱像儀 | 盛博藍 | HRYXBSZ-384-SBL | 1.00(臺) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
| 3-16 | ******消防設(shè)備 | 電子氣象儀 | 宴正 | YZ-QXY/60 | 1.00(套) | 2,100.0000 | 2,100.0000 |
| 3-17 | ******消防設(shè)備 | 測溫儀 | 宴正 | YZ-CWY1.5% | 1.00(個) | 550.0000 | 550.0000 |
| 3-18 | ******消防設(shè)備 | 漏電檢測儀 | 宴正 | YZ-LDY120/60 | 2.00(個) | 1,600.0000 | 3,200.0000 |
| 3-19 | ******消防設(shè)備 | 各類警示牌 | 宴正 | 定制 | 1.00(套) | 410.0000 | 410.0000 |
| 3-20 | ******消防設(shè)備 | 閃光警示燈 | 宴正 | 定制 | 5.00(個) | 60.0000 | 300.0000 |
| 3-21 | ******消防設(shè)備 | 隔離警示帶 | 宴正 | 定制 | 20.00(盤) | 250.0000 | 5,000.0000 |
| 3-22 | ******消防設(shè)備 | 液壓破拆工具組 | 宴正 | 液壓機動泵(YZ-BJQ72/0.8)、液壓油管(YZ-YG5-4)、液壓擴張器(YZ-GYKZ-90/720)、液壓剪切器(YZ-GYJQ-35/370)、液壓撐頂器(YZ-GYCD-145/1000) | 1.00(套) | 83,000.0000 | 83,000.0000 |
| 3-23 | ******消防設(shè)備 | 手動破拆工具組 | 宴正 | YZ-SDPC/8 | 1.00(套) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 3-24 | ******消防設(shè)備 | 機動鏈鋸 | 盛美達 | S4000 | 1.00(具) | 2,400.0000 | 2,400.0000 |
| 3-25 | ******消防設(shè)備 | 無齒鋸 | 盛美達 | K1270 | 1.00(具) | 5,200.0000 | 5,200.0000 |
| 3-26 | ******消防設(shè)備 | 多功能撓鉤 | 盛美達 | SDNG-13 | 1.00(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 3-27 | ******消防設(shè)備 | 絕緣剪斷鉗 | 盛美達 | 1-051 | 2.00(把) | 210.0000 | 420.0000 |
| 3-28 | ******消防設(shè)備 | 液壓開門器 | 盛美達 | SBF-036 | 1.00(套) | 4,200.0000 | 4,200.0000 |
| 3-29 | ******消防設(shè)備 | 毀鎖器 | 盛美達 | SHSQ-35 | 1.00(套) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
| 3-30 | ******消防設(shè)備 | 救生緩降器 | 宴正 | YZ-HJQ/3mm | 2.00(個) | 600.0000 | 1,200.0000 |
| 3-31 | ******消防設(shè)備 | 氣動起重氣墊 | 盛美達 | SMD-D5/0.8 | 1.00(套) | 21,000.0000 | 21,000.0000 |
| 3-32 | ******消防設(shè)備 | 穩(wěn)固保護附件 | 宴正 | YZ-FJ05 | 1.00(套) | 6,300.0000 | 6,300.0000 |
| 3-33 | ******消防設(shè)備 | 支撐保護套具 | 盛美達 | SMD-ZC28 | 1.00(套) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
| 3-34 | ******消防設(shè)備 | 消防過濾式自救呼吸器 | 宴正 | YZ-HXQ4.9 | 10.00(具) | 180.0000 | 1,800.0000 |
| 3-35 | ******消防設(shè)備 | 多功能擔(dān)架 | 宴正 | YZ-DJ2500*900 | 2.00(副) | 750.0000 | 1,500.0000 |
| 3-36 | ******消防設(shè)備 | 軀體固定氣囊 | 宴正 | YZ-QN3.85 | 2.00(套) | 1,350.0000 | 2,700.0000 |
| 3-37 | ******消防設(shè)備 | 救援支架 | 宴正 | YZ-JYZJ30 | 1.00(組) | 3,200.0000 | 3,200.0000 |
| 3-38 | ******消防設(shè)備 | 救生拋投器 | 宴正 | 定制 | 1.00(套) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
| 3-39 | ******消防設(shè)備 | 救生照明線 | 宴正 | YZ-ZMX168 | 2.00(盤) | 5,500.0000 | 11,000.0000 |
| 3-40 | ******消防設(shè)備 | 木制堵漏楔 | 隆泰 | LTDF-MX | 1.00(套) | 650.0000 | 650.0000 |
| 3-41 | ******消防設(shè)備 | 金屬堵漏套管 | 隆泰 | LTDF-TG | 1.00(套) | 2,400.0000 | 2,400.0000 |
| 3-42 | ******消防設(shè)備 | 外封式堵漏袋 | 隆泰 | LTD-W-110 | 1.00(套) | 3,600.0000 | 3,600.0000 |
| 3-43 | ******消防設(shè)備 | 注入式堵漏工具 | 隆泰 | LTDF-ZR | 1.00(套) | 3,700.0000 | 3,700.0000 |
| 3-44 | ******消防設(shè)備 | 無火花工具 | 隆泰 | 21件套 | 1.00(套) | 2,200.0000 | 2,200.0000 |
| 3-45 | ******消防設(shè)備 | 移動式排煙機 | 宴正 | YZ-PYJ3600 | 2.00(臺) | 9,350.0000 | 18,700.0000 |
| 3-46 | ******消防設(shè)備 | 移動照明燈組 | 宴正 | YZ-ZMDZ4*80 | 1.00(套) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
| 3-47 | ******消防設(shè)備 | 移動發(fā)電機 | KENA | KN5000IE | 1.00(臺) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
| 3-48 | ******消防設(shè)備 | 水幕水帶 | 宴正 | YZ-SMSD65/1.6 | 100.00(米) | 20.0000 | 2,000.0000 |
| 3-49 | ******消防設(shè)備 | 空氣充填泵 | 徐州華巖 | HY-X720Z | 1.00(套) | 47,900.0000 | 47,900.0000 |
| 3-50 | ******消防設(shè)備 | ******消防水槍 | 宴正 | YZ-SQ/0.8 | 15.00(支) | 680.0000 | 10,200.0000 |
| 3-51 | ******消防設(shè)備 | 直流水槍 | 宴正 | YZ-ZLSQ/0.3 | 6.00(支) | 207.0000 | 1,242.0000 |
| 3-52 | ******消防設(shè)備 | 刺穿式破拆水槍 | 宴正 | YZ-PCSQ/0.7 | 1.00(支) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
| 3-53 | ******消防設(shè)備 | 轉(zhuǎn)角水槍 | 祥磊(圖形) | QZW65 | 1.00(支) | 1,400.0000 | 1,400.0000 |
| 3-54 | ******消防設(shè)備 | 中壓分水器 | 宴正 | YZFSQ-150 | 2.00(個) | 700.0000 | 1,400.0000 |
| 3-55 | ******消防設(shè)備 | 異型異徑接口 | 宴正 | YZYJJK65-80 | 2.00(個) | 750.0000 | 1,500.0000 |
| 3-56 | ******消防設(shè)備 | 消防移動儲水裝置 | 宴正 | YZ-CSZZ85 | 1.00(個) | 2,100.0000 | 2,100.0000 |
| 3-57 | ******消防設(shè)備 | 消防水帶帶壓堵漏裝置 | 宴正 | YZ-DLZZ/1.6 | 2.00(套) | 2,800.0000 | 5,600.0000 |
| 3-58 | ******消防設(shè)備 | 移車器 | 路倍安 | YY-BL300 | 2.00(套) | 2,100.0000 | 4,200.0000 |
| 3-59 | ******消防設(shè)備 | 單兵圖像傳輸設(shè)備 | 宴正 | YZ-DBCS08 | 1.00(套) | 21,000.0000 | 21,000.0000 |
| 3-60 | ******消防設(shè)備 | 防爆輸轉(zhuǎn)泵 | 宴正 | YZSZB/2800 | 1.00(臺) | 19,000.0000 | 19,000.0000 |
| 3-61 | ******消防設(shè)備 | 泡沫管槍 | 年成 | QP16/0.7Z | 8.00(把) | 800.0000 | 6,400.0000 |
| 3-62 | ******消防設(shè)備 | 泡沫勾管 | 宴正 | YZ-GG65/0.6 | 6.00(把) | 1,200.0000 | 7,200.0000 |
| 3-63 | ******消防設(shè)備 | 中倍數(shù)泡沫發(fā)生器 | 宴正 | YZ-ZB/0.7 | 2.00(個) | 5,300.0000 | 10,600.0000 |
| 3-64 | ******消防設(shè)備 | 高倍數(shù)泡沫發(fā)生器 | 宴正 | YZ-GB/0.5 | 2.00(個) | 7,800.0000 | 15,600.0000 |
******消防防護裝備采購):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | A****** 防護防暴裝備 | 消防頭盔 | 智鴻 | FTK-Q/A | 50.00(頂) | 360.0000 | 18,000.0000 |
| 4-2 | A****** 防護防暴裝備 | 消防員滅火防護服 | 宏中、特世特 | ZFMH-HZ D (DRD)、TST-NDA | 50.00(套) | 1,600.0000 | 80,000.0000 |
| 4-3 | A****** 防護防暴裝備 | 消防手套 | 龍盾 | 2-A | 90.00(雙) | 90.0000 | 8,100.0000 |
| 4-4 | A****** 防護防暴裝備 | 消防安全腰帶 | 瑞澤 | FZL-YD-T | 50.00(條) | 90.0000 | 4,500.0000 |
| 4-5 | A****** 防護防暴裝備 | 消防員滅火防護靴(夏款) | 開隆 | RJX-28B | 50.00(雙) | 180.0000 | 9,000.0000 |
| 4-6 | A****** 防護防暴裝備 | 消防員滅火防護靴(冬款) | 開隆 | RJX-28B | 50.00(雙) | 190.0000 | 9,500.0000 |
| 4-7 | A****** 防護防暴裝備 | ******消防空氣呼吸器 | 三安 | RHZK6.8 | 50.00(套) | 4,400.0000 | 220,000.0000 |
| 4-8 | A****** 防護防暴裝備 | 佩戴式防爆照明燈 | 眾大 | FD-FBP480/ZD315 | 50.00(個) | 180.0000 | 9,000.0000 |
| 4-9 | A****** 防護防暴裝備 | 消防員呼救器 | 東方海龍 | RHJ520/J | 50.00(臺) | 270.0000 | 13,500.0000 |
| 4-10 | A****** 防護防暴裝備 | 消防員方位燈 | 銳中天 | RFWD-SC/RZT4800 | 50.00(個) | 80.0000 | 4,000.0000 |
| 4-11 | A****** 防護防暴裝備 | 應(yīng)急逃生自救安全繩 | 瑞澤 | FZL-S-Q8G-C、FZL-G-Q、FZL-X-Q7.5/9.5-B | 50.00(條) | 400.0000 | 20,000.0000 |
| 4-12 | A****** 防護防暴裝備 | 消防腰斧 | 瑞澤 | RYFY-Q285D | 50.00(套) | 120.0000 | 6,000.0000 |
| 4-13 | A****** 防護防暴裝備 | 消防員滅火防護頭套 | 億安隆 | RMT-MA | 60.00(頂) | 90.0000 | 5,400.0000 |
| 4-14 | A****** 防護防暴裝備 | 防靜電內(nèi)衣 | 猛士安盾 | MS-FJNY | 50.00(套) | 90.0000 | 4,500.0000 |
| 4-15 | A****** 防護防暴裝備 | 消防護目鏡 | 阿藍猛士 | HMJ-PMS | 50.00(副) | 70.0000 | 3,500.0000 |
| 4-16 | A****** 防護防暴裝備 | 消防員搶險救援頭盔 | 猛士安盾 | ZFQJ-KB/A | 60.00(頂) | 280.0000 | 16,800.0000 |
| 4-17 | A****** 防護防暴裝備 | 消防員搶險救援手套 | 猛士安盾 | SL-MSST-B | 90.00(雙) | 120.0000 | 10,800.0000 |
| 4-18 | A****** 防護防暴裝備 | 消防員搶險救援防護服(夏款) | 猛士安盾 | ZFQJ-FX-1A | 50.00(套) | 880.0000 | 44,000.0000 |
| 4-19 | A****** 防護防暴裝備 | 消防員搶險救援防護服(冬款) | 猛士安盾 | ZFQJ-FD-1A | 50.00(套) | 1,000.0000 | 50,000.0000 |
| 4-20 | A****** 防護防暴裝備 | 護膝、護肘 | 猛士安盾 | MS-HZHX-AD | 60.00(副) | 80.0000 | 4,800.0000 |
| 4-21 | A****** 防護防暴裝備 | 消防員搶險救援靴(夏款) | 猛士安盾 | RMT-MA-MS | 40.00(雙) | 270.0000 | 10,800.0000 |
| 4-22 | A****** 防護防暴裝備 | 消防員搶險救援靴(冬款) | 猛士安盾 | RMT-MA-MS | 30.00(雙) | 300.0000 | 9,000.0000 |
| 4-23 | A****** 防護防暴裝備 | 消防員呼救器后場接收裝置 | 東方海龍 | RHJ240T/S、TX-16 | 1.00(套) | 19,800.0000 | 19,800.0000 |
| 4-24 | A****** 防護防暴裝備 | 手持電臺 | 力聲 | AP25 | 50.00(臺) | 3,300.0000 | 165,000.0000 |
| 4-25 | A****** 防護防暴裝備 | 消防員隔熱防護服 | 阿藍猛士 | MS-GRF-A | 16.00(套) | 1,450.0000 | 23,200.0000 |
| 4-26 | A****** 防護防暴裝備 | 消防員避火防護服 | 阿藍猛士 | MS-BHF-1A | 6.00(套) | 3,250.0000 | 19,500.0000 |
| 4-27 | A****** 防護防暴裝備 | 二級化學(xué)防護服 | 猛士安盾 | RHF-II MSB | 20.00(套) | 1,100.0000 | 22,000.0000 |
| 4-28 | A****** 防護防暴裝備 | 一級化學(xué)防護服 | 猛士安盾 | RHF-I MSA | 20.00(套) | 3,400.0000 | 68,000.0000 |
| 4-29 | A****** 防護防暴裝備 | 特級化學(xué)防護服 | 海安特 | RHF-I-H-TA | 4.00(套) | 10,500.0000 | 42,000.0000 |
| 4-30 | A****** 防護防暴裝備 | 化學(xué)防護手套 | 猛士安盾 | RHF-I MSAD | 8.00(雙) | 60.0000 | 480.0000 |
| 4-31 | A****** 防護防暴裝備 | 內(nèi)置勞動保護手套 | 嘉恒安科 | JH-LWST | 30.00(雙) | 9.0000 | 270.0000 |
| 4-32 | A****** 防護防暴裝備 | 防高溫手套 | 阿藍猛士 | MS-BHF-1A | 8.00(雙) | 180.0000 | 1,440.0000 |
| 4-33 | A****** 防護防暴裝備 | 消防員防蜂服 | 猛士安盾 | MS-FFF-A1 | 1.00(套) | 1,400.0000 | 1,400.0000 |
| 4-34 | A****** 防護防暴裝備 | 電絕緣裝具 | 阿藍猛士 | MS-JYZJA | 2.00(套) | 1,600.0000 | 3,200.0000 |
| 4-35 | A****** 防護防暴裝備 | 防靜電服 | 阿藍猛士 | MS-FJDFA | 10.00(套) | 250.0000 | 2,500.0000 |
| 4-36 | A****** 防護防暴裝備 | 消防阻燃毛衣 | 猛士安盾 | MS-ZRMY | 45.00(件) | 160.0000 | 7,200.0000 |
| 4-37 | A****** 防護防暴裝備 | 消防員降溫背心 | 廣順和 | FJBL-M/I | 20.00(件) | 180.0000 | 3,600.0000 |
| 4-38 | A****** 防護防暴裝備 | 移動供氣源 | 方展 | HKC60 | 1.00(套) | 12,500.0000 | 12,500.0000 |
| 4-39 | A****** 防護防暴裝備 | 消防用救生衣 | 固川安防 | ZFJS-II-150-GC | 25.00(套) | 300.0000 | 7,500.0000 |
| 4-40 | A****** 防護防暴裝備 | 消防坐式半身安全吊帶 | 蘇安安防 | FZL-DD-BS | 10.00(套) | 260.0000 | 2,600.0000 |
| 4-41 | A****** 防護防暴裝備 | 消防全身式安全吊帶 | 中焜 | FZL-DD-QSXS | 10.00(套) | 480.0000 | 4,800.0000 |
| 4-42 | A****** 防護防暴裝備 | 消防通用安全繩 | 億安隆 | FZL-S-T16 | 50.00(條) | 380.0000 | 19,000.0000 |
| 4-43 | A****** 防護防暴裝備 | 消防防墜落輔助部件 | 力德、YNOON | DM03、YN-SK12TL、YN-SK21RL | 60.00(套) | 4,200.0000 | 252,000.0000 |
| 4-44 | A****** 防護防暴裝備 | 手提式強光照明燈 | 華亮 | FD-FBS I 480/BHL6703 | 20.00(臺) | 460.0000 | 9,200.0000 |
| 4-45 | A****** 防護防暴裝備 | 消防用熒光棒 | 猛士安盾 | MS-YGB | 120.00(套) | 20.0000 | 2,400.0000 |
| 4-46 | A****** 防護防暴裝備 | 水域救援漂浮救生繩 | 亞斯安防 | SY-PFS-T9.5 | 1.00(套) | 200.0000 | 200.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王**(采購人代表)、李**(采購人代表)、張*、苗**、馬**、趙*、武**
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
參考內(nèi)工建協(xié)(2022)34號文件中貨物取費標準收取
代理服務(wù)費金額:
******消防車輛): 8.34萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
******消防車輛): 8.3784萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
******消防器材采購): 1萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
******消防防護裝備采購): 1.8764萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:多倫縣工業(yè)和信息化局
地址:多倫縣黨政辦公樓
聯(lián)系方式:******779
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市錫林浩特市錫林府商務(wù)樓2號商鋪
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:孫世華
電話:******
******有限公司
2026年03月11日
相關(guān)附件:
******消防站建設(shè)項目報價明細附件.pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf 本國產(chǎn)品相關(guān)附件.zip
附件下載: