一、合同編號:S-KCHT-2026-762651
二、合同名稱:******公安局車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同
三、項目編號:GS-KJXY-************0004
四、項目名稱:車輛維修和保養(yǎng)
五、合同主體
******公安局
******公安局
聯(lián)系方式:******
供應(yīng)商(乙方):會寧縣佳朋汽車運輸服務(wù)汽修廠
地址:甘肅省白銀市會寧縣會師鎮(zhèn)高速公路口對面范坡溝向西400米處
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 1238.40 | 1238.40 |
| 2 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 1267.20 | 1267.20 |
| 3 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 3369.60 | 3369.60 |
| 4 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 768.00 | 768.00 |
| 5 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 662.40 | 662.40 |
| 6 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 662.40 | 662.40 |
| 7 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 691.20 | 691.20 |
| 8 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 580.80 | 580.80 |
| 9 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 3715.20 | 3715.20 |
| 10 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 1099.20 | 1099.20 |
| 11 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 580.80 | 580.80 |
| 12 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 1574.40 | 1574.40 |
合同金額: 16209.60元,大寫(人民幣):壹萬陸仟貳佰零玖元陸角
七、本次驗收內(nèi)容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 1238.40 | 1238.40 |
| 2 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 1267.20 | 1267.20 |
| 3 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 3369.60 | 3369.60 |
| 4 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 768.00 | 768.00 |
| 5 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 662.40 | 662.40 |
| 6 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 662.40 | 662.40 |
| 7 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 691.20 | 691.20 |
| 8 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 580.80 | 580.80 |
| 9 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 3715.20 | 3715.20 |
| 10 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 1099.20 | 1099.20 |
| 11 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 580.80 | 580.80 |
| 12 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(次) | 1574.40 | 1574.40 |
合計金額: 16209.60元,大寫(人民幣):壹萬陸仟貳佰零玖元陸角
八、驗收日期:2026年03月09日
九、驗收組成員:李少鋒,張樂,蒲世宏
十、驗收意見:合格
十一、其他補充事宜:無
******公安局
2026年03月09日