江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | ******體育局 | ||||||||||||||
| 工程名稱 | 撫州市臨川區(qū)城南片區(qū)全民健身中心建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 撫州市臨川區(qū)福臨大道以西,崇儒路以南 | ||||||||||||||
| 建筑面積 | 9985.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/3層 | ||||||||||||
| 工程類別 | 公業(yè) | ||||||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | PC總承包項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工,具體招標(biāo)包括下列內(nèi)容: 設(shè)計(jì)工作內(nèi)容:施工圖設(shè)計(jì)及施工至竣工階段全過程設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)。 采購(gòu)工作內(nèi)容:本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容涉及的有關(guān)材料設(shè)備的采購(gòu)、安裝、調(diào)試和技術(shù)指導(dǎo)等全過程服務(wù)。 施工工作內(nèi)容:施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)全部項(xiàng)目的施工項(xiàng)目。 | ||||||||||||||
| 最高投標(biāo)限價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2026年03月10日 | ||||||||||||
| 工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、省、市、行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)合格標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收法律、法規(guī)及規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):必須符合相關(guān)專業(yè)的規(guī)定和招標(biāo)人的技術(shù)要求。 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司) | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.29 元 | ||||||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 陳穎 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛************ | |||||||||||
| 等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | ||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 郭思家 | 注冊(cè)編號(hào) | 建[造]******016905 | |||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)、土木建筑工程 | 注冊(cè)單位 | ******有限責(zé)任公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:施美娟; 證書編號(hào):******692 | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******有限公司) | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.35元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 李克勤 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛************ | ||||||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | ||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 呂江明 | 注冊(cè)編號(hào) | 建[造]******005324 | |||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師,土木建筑 | 注冊(cè)單位 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:葉富民 ; 證書編號(hào):******185 | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.71元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 鄒長(zhǎng)紅 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛************ | ||||||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | ||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | ||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 呂豐英 | 注冊(cè)編號(hào) | 建[造]******001526 | |||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)造價(jià)師土木建筑工程 | 注冊(cè)單位 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:劉俊 證書編號(hào):******000 | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司 | ||||||||||||
| 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)委1 | 44.60 | 0.00 | 0.00 | 44.60 | 38.70 | 0.00 | 0.00 | 38.70 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 37.20 | |||
| 評(píng)委2 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 40.40 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | |||
| 評(píng)委3 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 45.20 | 45.30 | 0.00 | 0.00 | 45.30 | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 33.40 | |||
| 評(píng)委4 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 42.60 | 32.20 | 0.00 | 0.00 | 32.20 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | |||
| 評(píng)委5 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 43.90 | 44.30 | 0.00 | 0.00 | 44.30 | 37.10 | 0.00 | 0.00 | 37.10 | |||
| 評(píng)委6 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 38.30 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 38.70 | 0.00 | 0.00 | 38.70 | |||
| 評(píng)委7 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 43.50 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |||
| 評(píng)標(biāo)得分 | 90.83 | 88.86 | 82.93 | ||||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | ||||||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | ||||||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | ||||||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | ||||||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??******.49元 | ||||||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||||||||
| 單位名稱 | |||||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | |||||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年03月14日 | |||||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | ******體育局 ****** | ||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | ||||||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******辦公室 ****** | ||||||||||||||
| 注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |