平山縣2025年東回舍鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 平山縣2025年東回舍鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S************001
公示名稱: 平山縣2025年東回舍鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 平山縣2025年東回舍鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 其他農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市平山縣 |
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-29 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室 |
| 公示開始日期: | 2025-12-31 | 公示截止日期: | 2026-01-06 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.94 | ******.94 | 合格,滿足行業(yè)和國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范,符合招標(biāo)文件要求。 | 本項(xiàng)目建設(shè)期為2025年12月—2026年11月,共12個(gè)月。 |
| 2 | ******有限公司 | ******.18 | ******.18 | 合格,滿足行業(yè)和國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范,符合招標(biāo)文件要求 | 本項(xiàng)目建設(shè)期為2025年12月—2026年11月,共12個(gè)月 |
| 3 | ******有限公司 | ******.60 | ******.60 | 合格,滿足行業(yè)和國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范,符合招標(biāo)文件要求。 | 本項(xiàng)目建設(shè)期為2025年12月—2026年11月,共12個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 柴航 | 無 | 二級建造師 | 川************ |
| 2 | ******有限公司 | 司剛 | 無 | 司剛 | 貴************ |
| 3 | ******有限公司 | 蘆浩 | 工程師 | 水利水電工程一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 石家莊市藁城區(qū)2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目11標(biāo)段施工 | ******農(nóng)村局 | 2025-09-28 | ******.86 |
| 2 | ******有限公司 | 石家莊市藁城區(qū)2023年梅花鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目八標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2023-10-31 | ******.94 |
| 3 | ******有限公司 | 邯鄲市永年區(qū)東楊莊鎮(zhèn)等四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目(以獎代補(bǔ)) | ******農(nóng)村局 | 2024-08-01 | ******0 |
| 4 | ******有限公司 | 趙縣2024年韓村鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2024-11-08 | ******.12 |
| 5 | ******有限公司 | 高陽縣2021年龐家佐鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程九標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2022-07-05 | ******.00 |
| 6 | ******有限公司 | 2022年高陽縣龐家佐鎮(zhèn)、西演鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目十三標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2022-08-10 | ******.00 |
| 7 | ******有限公司 | 2025年安平縣南王莊鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目 | ******農(nóng)村局 | 2025-12-11 | ******.65 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 柴航 | 無 | 無 | 2025-12-27 | 0 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 63.70 | 63.50 | 59.90 | 65.00 | 62.40 |
| 2 | ******有限公司 | 63.00 | 61.50 | 58.30 | 63.40 | 63.70 |
| 3 | ******有限公司 | 64.80 | 63.00 | 56.80 | 60.20 | 64.30 |
| 4 | ******有限公司 | 60.20 | 60.00 | 47.00 | 49.80 | 56.40 |
| 5 | ******有限公司 | 57.50 | 60.90 | 43.00 | 49.50 | 51.90 |
| 6 | ******有限公司 | 64.50 | 63.30 | 59.50 | 60.50 | 60.70 |
| 7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | ******有限公司 | 61.10 | 60.30 | 48.30 | 56.90 | 58.20 |
| 9 | ******有限公司 | 62.30 | 61.80 | 56.10 | 61.20 | 61.80 |
| 10 | ******有限公司 | 60.00 | 59.40 | 49.50 | 53.00 | 61.10 |
| 11 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.97 | 92.87 |
| 2 | ******有限公司 | 29.96 | 91.94 |
| 3 | ******有限公司 | 29.96 | 91.78 |
| 4 | ******有限公司 | 29.90 | 84.58 |
| 5 | ******有限公司 | 29.96 | 82.52 |
| 6 | ******有限公司 | 29.70 | 91.40 |
| 7 | ******有限公司 | / | / |
| 8 | ******有限公司 | 29.88 | 86.84 |
| 9 | ******有限公司 | 29.90 | 90.54 |
| 10 | ******有限公司 | 29.82 | 86.42 |
| 11 | ******有限公司 | / | / |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)編制要求 |
| 2 | ******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)編制要求 |
7. 提出異議的渠道和方式:對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。聯(lián)系人:張偉峰;電話:0311-******;郵箱:******
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******農(nóng)村局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市平山縣平山鎮(zhèn)正義路43號 | 地址: | 河北省石家莊市紅旗大街88號翰林觀天下23號樓20層 |
| 聯(lián)系人: | 李習(xí)軍 | 聯(lián)系人: | 張偉峰 |
| 電話: | ****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內(nèi)容:無