江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | ******中學(xué)本級 | ||||||||||||||
| 工程名稱 | ******中學(xué)優(yōu)改項目 | ||||||||||||||
| 工程地址 | ******學(xué)校園內(nèi) | ||||||||||||||
| 建筑面積 | 9385.78 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/5層 | ||||||||||||
| 工程類別 | 房屋建筑工程-民用 | ||||||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 施工圖紙范圍內(nèi)全部內(nèi)容及工程量清單所列所有項目內(nèi)容 | ||||||||||||||
| 最高投標(biāo)限價 | ******.86元 | 開標(biāo)時間 | 2026年03月06日 | ||||||||||||
| 工期 | 730 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格及以上 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ******.00 元 | ||||||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 劉曉軍 | 注冊編號 | 魯************ | |||||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | ******大學(xué)新興基礎(chǔ)交叉學(xué)科研究大樓建設(shè)項目(施工) | ||||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/data/project/detail?id=****** | ||||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 張美蓮 | 注冊編號 | B******028547 | |||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 土建一級造價工程師 | 注冊單位 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | ******大學(xué)新興基礎(chǔ)交叉學(xué)科研究大樓建設(shè)項目(施工)2、 西海岸文化大廈 | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ******.46元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 黃少煌 | 注冊編號 | 閩************ | ||||||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 泉州臺商投資區(qū)商務(wù)運(yùn)營中心 | ||||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/data/project/detail?id=****** | ||||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 曾華議 | 注冊編號 | 建[造]******001105 | |||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級造價師工程師、土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | 業(yè)績:泉州臺商投資區(qū)商務(wù)運(yùn)營中心 獎項:金韻花苑 | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | |||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | |||||||||||||||
| 投標(biāo)報價 | 元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | ||||||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業(yè) | ||||||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | |||||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | |||||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 注冊編號 | |||||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 注冊單位 | ||||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | |||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | |||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||||||
| 總分 | 報價分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報價分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報價分 | 履約分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | 194.99 | 99.99 | 95.00 | 0.00 | 194.92 | 99.92 | 95.00 | 0.00 | |||||||
| 評委2 | 194.99 | 99.99 | 95.00 | 0.00 | 194.92 | 99.92 | 95.00 | 0.00 | |||||||
| 評委3 | 194.99 | 99.99 | 95.00 | 0.00 | 194.92 | 99.92 | 95.00 | 0.00 | |||||||
| 評委4 | 194.99 | 99.99 | 95.00 | 0.00 | 194.92 | 99.92 | 95.00 | 0.00 | |||||||
| 評委5 | 194.99 | 99.99 | 95.00 | 0.00 | 194.92 | 99.92 | 95.00 | 0.00 | |||||||
| 評標(biāo)得分 | 98.49 | 98.44 | |||||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | |||||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | ||||||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 12 | 未通過資審的家數(shù) | 3 | ||||||||||||
| 中標(biāo)價中的暫定費(fèi)用 | |||||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | ||||||||||||||
| 暫估價 | ??元 | ||||||||||||||
| 暫定金額和暫估價費(fèi)用合計 | ??520000.00元 | ||||||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||||||||
| 單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | 本項目開標(biāo)后,因中標(biāo)候選人第三名的資格擬派項目經(jīng)理在江西省公共資源交易平臺被鎖定在其他競標(biāo)項目上,導(dǎo)致本項目無法選定公示操作, 該公司自愿放棄本項目第三中標(biāo)候選人資格。 | ||||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年03月12日 | |||||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | ******中學(xué)本級 ****** | ||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | ||||||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******辦公室 ****** | ||||||||||||||
| 注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |