霍邱縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(“兩重”建設(shè)項(xiàng)目)省級(jí)配套結(jié)余資金補(bǔ)充建設(shè)項(xiàng)目
| 項(xiàng)目編號(hào) | E************ | 統(tǒng)一交易標(biāo)識(shí)碼 | A99-************XQ-******-000164-8 |
| 信息來(lái)源 | 六安市公共資源交易中心霍邱縣分中心 | 項(xiàng)目所在地 | 霍邱縣岔路鎮(zhèn)、夏店鎮(zhèn)、曹廟鎮(zhèn)、高塘鎮(zhèn)、馬店鎮(zhèn) |
| 信息發(fā)布時(shí)間 | 2026-03-11 17:13:04 | 瀏覽次數(shù) | 0 |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 霍邱縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(“兩重”建設(shè)項(xiàng)目)省級(jí)配套結(jié)余資金補(bǔ)充建設(shè)項(xiàng)目 | ||
| 招標(biāo)人 | ******農(nóng)村局 | 項(xiàng)目地址 | 霍邱縣岔路鎮(zhèn)、夏店鎮(zhèn)、曹廟鎮(zhèn)、高塘鎮(zhèn)、馬店鎮(zhèn) |
| 文號(hào) | 霍農(nóng)項(xiàng)〔2026〕3號(hào) | 立項(xiàng)批文名稱(chēng) | ******農(nóng)村局關(guān)于對(duì)岔路鎮(zhèn)等5鄉(xiāng)鎮(zhèn)《2025年霍邱縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(增發(fā)國(guó)債項(xiàng)目)補(bǔ)充設(shè)計(jì)》的批復(fù) |
| 項(xiàng)目審批單位 | ******農(nóng)村局 | ||
| 投資統(tǒng)一代碼 | 2601-341522-04-05-899224 | 代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 |
| 交易平臺(tái) | 六安市公共資源交易平臺(tái) | 項(xiàng)目建立時(shí)間 | |
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 霍邱縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(“兩重”建設(shè)項(xiàng)目)省級(jí)配套結(jié)余資金補(bǔ)充建設(shè)項(xiàng)目 | ||
| 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào) | E************ | ||
| 招標(biāo)內(nèi)容與范圍 及招標(biāo)方案說(shuō)明 |
擬利用結(jié)余資金完善2025年5萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施,主要建設(shè)內(nèi)容包括土地平整、灌溉和排水溝渠及建筑物、田間道路等農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施。具體詳見(jiàn)工程量清單及圖紙資料。 | ||
| 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 |
| 是否政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目 | 否 | 建立時(shí)間 | 2026-03-11 17:13:04 |
| 監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng) | ******管理局 | 監(jiān)督部門(mén)編號(hào) | ******MB0W07615E |
| 審核部門(mén)名稱(chēng) | ******管理局 | 審核部門(mén)編號(hào) | ******MB0W07615E |
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段名稱(chēng) | 估算價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | E************01 | 霍邱縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(“兩重”建設(shè)項(xiàng)目)省級(jí)配套結(jié)余資金補(bǔ)充建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | 755.361433 |