江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | 峽江縣城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運輸局 | |||||||||||
| 工程名稱 | 峽江縣巴邱鎮(zhèn)2025年老舊小區(qū)改造項目 | |||||||||||
| 工程地址 | 峽江縣巴邱鎮(zhèn) | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 磚混/0層 | |||||||||
| 工程類別 | 其他 | |||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 施工圖范圍內(nèi)的市政道路、市政管網(wǎng)、綠化、建筑等改造工程 | |||||||||||
| 最高投標(biāo)限價 | ******.89元 | 開標(biāo)時間 | 2025年10月21日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ******.00 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 張旭 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
| 等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程、市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 輝騰路道路工程Ⅰ標(biāo)段(K0+000--K1+150) | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/zbDetailInfo/8b672633-322a-4581-98b4-ee04197dd925 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 賈巧玲 | 注冊編號 | 建[造]******018977 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級、土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | 輝騰路道路工程Ⅰ標(biāo)段(K0+000--K1+150) | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ******.08元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 劉巧麗 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 萬安縣城北濕地建設(shè)項目 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************17 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 張緒峰 | 注冊編號 | 建「造]******014510 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級、土木建筑 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | 萬安縣城北濕地建設(shè)項目 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ******.00元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 張會興 | 注冊編號 | 冀******1213 | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程、市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 邢臺市信都區(qū)2022年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/data/project/detail?id=****** | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 成育鴻 | 注冊編號 | 建[造]******001720 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級、土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | 邢臺市信都區(qū)2022年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評標(biāo)得分 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 8 | 未通過資審的家數(shù) | 7 | |||||||||
| 中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??99058.56元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期: | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | 峽江縣城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運輸局 ****** | |||||||||||
| 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******辦公室 ****** | |||||||||||
| 注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |