裕華區(qū)燃氣與城市安全預警監(jiān)測平臺建設項目設計項目中標候選人公示
招標項目名稱: 裕華區(qū)燃氣與城市安全預警監(jiān)測平臺建設項目設計
招標項目編號: S************001
公示名稱: 裕華區(qū)燃氣與城市安全預警監(jiān)測平臺建設項目設計項目 中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
| 標段: | 裕華區(qū)燃氣與城市安全預警監(jiān)測平臺建設項目設計標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 工程設計活動 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市裕華區(qū) |
| 開標時間: | 2026-03-10 | 開標地點: | 開標6 |
| 公示開始日期: | 2026-03-11 | 公示截止日期: | 2026-03-14 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足現(xiàn)行設計規(guī)范要求 | 合同簽訂后45日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足現(xiàn)行設計規(guī)范要求 | 合同簽訂后45日歷天 |
| 3 | ******有限責任公司) | ******.00 | ******.00 | 滿足現(xiàn)行設計規(guī)范要求 | 合同簽訂后45日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 劉克 | 教授級高工 | 建筑一級注冊建造師;正高級工程師 | 冀************;2024A116418 |
| 2 | ******有限公司 | 汪強 | 高級工程師 | 高級工程師;注冊咨詢師;一級建造師 | 2019D0300G0002;咨登******30601;冀************ |
| 3 | ******有限責任公司) | 于振洋 | 正高級工程師 | 咨詢工程師(投資)登記證書;正高級工程師 | 咨登******41617;******zg****** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
| 3 | ******有限責任公司) | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 晉州市智慧燃氣安全管理平臺新型基礎(chǔ)設施建設施工圖設計、預算編制 | ******建設局 | 2023-08-14 | 586800.00 |
| 2 | ******有限公司 | 遵化市城鄉(xiāng)燃氣信息化監(jiān)管平臺項目初步設計服務 | ******建設局 | 2024-05-20 | 293000.00 |
| 3 | ******有限公司 | 深澤縣燃氣安全運行監(jiān)測設施智能化提升項目設計施工總承包二標段 | ******建設局 | 2024-12-20 | ******.00 |
| 4 | ******有限公司 | 涉縣燃氣監(jiān)測及城市安全能力提升項目 | ******公安局 | 2025-09-19 | 276000.00 |
| 5 | ******有限公司 | 蔚縣城區(qū)燃氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設施改造及監(jiān)測預警能力提升項目 | ******有限公司 | 2025-10-17 | 275000.00 |
| 6 | ******有限公司 | 昌黎縣智慧燃氣監(jiān)管平臺建設項目 | ******建設局 | 2023-03-26 | 79600 |
| 7 | ******有限公司 | 晉州市智慧燃氣安全管理平臺新型基礎(chǔ)設施建設項目勘察、初步設計 | ******建設局 | 2023-03-24 | 111000 |
| 8 | ******有限公司 | 衡水市區(qū)燃氣管網(wǎng)防災應急能力提升工程EPC總承包 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024-07-12 | ****** |
| 9 | ******有限公司 | 城市燃氣安全生命線-燃氣泄漏感知預警項目初步設計 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2025-07-07 | 394300 |
| 10 | ******有限公司 | 定興縣燃氣管網(wǎng)安全基礎(chǔ)設施改造提升項目初步設計 | ******建設局 | 2026-01-14 | 198900 |
| 11 | ******有限責任公司) | 靈武市城鎮(zhèn)燃氣管網(wǎng)改造項目-靈武市城市生命線智慧平臺建設項目 | ******建設局 | 2025-01-10 | 268700 |
| 12 | ******有限責任公司) | 寧夏賀蘭工業(yè)園區(qū)暖泉片區(qū)安全風險智能化管控平臺一期項目 | ******委員會 | 2025-09-30 | 80000 |
| 13 | ******有限責任公司) | 寧夏靈武市全域洪澇災害監(jiān)測預警項目 | 靈武市智慧城市運營中心 | 2025-08-20 | 25000 |
| 14 | ******有限責任公司) | 國家(中衛(wèi))新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心綜合監(jiān)測與安全監(jiān)管平臺二期升級擴容建設項目 | 寧夏回族自治區(qū)信息通信技術(shù)保障中心 | 2025-10-30 | 206500 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 劉克 | 晉州市智慧燃氣安全管理平臺新型基礎(chǔ)設施建設施工圖設計、預算編制 | 河北省石家莊市晉州市 | 2023-08-14 | 586800.00 |
| 2 | ******有限公司 | 汪強 | 晉州市智慧燃氣安全管理平臺新型基礎(chǔ)設施建設項目勘察、初步設計 | ******建設局 | 2023-03-24 | 111000 |
| 3 | ******有限公司 | 汪強 | 衡水市區(qū)燃氣管網(wǎng)防災應急能力提升工程EPC總承包 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024-07-12 | ****** |
| 4 | ******有限公司 | 汪強 | 定興縣燃氣管網(wǎng)安全基礎(chǔ)設施改造提升項目初步設計 | ******建設局 | 2026-01-14 | 198900 |
| 5 | ******有限責任公司) | 于振洋 | 寧夏賀蘭工業(yè)園區(qū)暖泉片區(qū)安全風險智能化管控平臺一期項目 | ******委員會 | 2025-09-30 | 80000 |
| 6 | ******有限責任公司) | 于振洋 | 國家(中衛(wèi))新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心綜合監(jiān)測與安全監(jiān)管平臺二期升級擴容建設項目 | 寧夏回族自治區(qū)信息通信技術(shù)保障中心 | 2025-10-30 | 206500 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 3 | ******有限責任公司) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 4 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 5 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 6 | ******有限責任公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 52.20 | 45.40 | 54.00 | 50.20 | 57.50 |
| 2 | ******有限公司 | 53.20 | 47.40 | 53.40 | 48.00 | 49.10 |
| 3 | ******有限責任公司) | 52.00 | 43.80 | 52.20 | 48.00 | 44.10 |
| 4 | ******有限公司 | 52.00 | 43.20 | 51.70 | 47.50 | 41.70 |
| 5 | ******有限公司 | 52.20 | 44.30 | 51.60 | 48.50 | 49.30 |
| 6 | ******有限責任公司 | 52.30 | 43.90 | 51.60 | 48.00 | 42.60 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.34 | 91.20 |
| 2 | ******有限公司 | 29.44 | 87.66 |
| 3 | ******有限責任公司) | 28.70 | 83.72 |
| 4 | ******有限公司 | 29.61 | 81.83 |
| 5 | ******有限公司 | 28.76 | 82.94 |
| 6 | ******有限責任公司 | 28.33 | 82.01 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無 | ||
7. 提出異議的渠道和方式:“石家莊市公共資源交易平臺”在線提出。招標人聯(lián)系人:王子碩,聯(lián)系電話:0311-******;招標代理機構(gòu)聯(lián)系人:孟令勇、王冀鵬,聯(lián)系電話:0311-******。
聯(lián)系方式:
| 招標人: | 石家莊市裕華區(qū)數(shù)據(jù)和政務服務局 | 招標代理機構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市裕翔街3號 | 地址: | 石家莊市長安區(qū)躍進路3號天元商務大廈19層 |
| 聯(lián)系人: | 王子碩 | 聯(lián)系人: | 王冀鵬 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | ****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/