|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:永財公開招標采購-2025-49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******農(nóng)村局中央財政農(nóng)業(yè)防災減災補助資金(第三批)項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招標公告發(fā)布日期:2025年09月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:2025年10月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 具體內(nèi)容詳見招標文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 馮素紅、崔林、張靜靜、李政力、歐俊。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》商丘市公共資源交易中心網(wǎng)站上發(fā)布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎您來到機電設備采購平臺!