中標候選人公示
| 招標項目名稱: | 2025年彌渡縣國家級雜交玉米制種大縣制種能力提升建設項目(二期) | ||||||
| 標段編號: | GC************01003 | 標段名稱: | 彌渡縣2025年國家級玉米制種大縣制種能力提升建設項目(二期)-第三標段 | ||||
| 招標人: | ******農村局 | 招標人地址: | 大理州彌渡縣彌城鎮(zhèn)人民路14號 | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 朱文 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 大理州大理市下關洱河南路濱海俊園1棟A單元302室 | ||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 羅少麗 | 招標代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 農林工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 450.73 | 開標時間: | 2026-03-04 08:30 | ||||
| 攔標價(萬元): | 450.7268 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******農村局 ****** | ||||
| 公示開始時間: | 2026-03-09 12:00 | 公示結束時間: | 2026-03-13 17:00 | ||||
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質: | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說明: | |||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結果予以公******農村局 電話:0872-****** | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************1U | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 440.58523 | ||||||
| 得分: | 94.4 | ||||||
| 項目負責人: | 王皓 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 水利水電工程一級建造師、云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
| 質量: | 符合設計及相關驗收規(guī)范,一次性驗收評定合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 水利水電施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2013]000145 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6N94U691 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 441.396715 | ||||||
| 得分: | 92.84 | ||||||
| 項目負責人: | 歐陽成靈 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 水利水電工程二級建造師、云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
| 質量: | 符合設計及相關驗收規(guī)范,一次性驗收評定合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 水利水電施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000331 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************68 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 439.774051 | ||||||
| 得分: | 92.03 | ||||||
| 項目負責人: | 劉丹 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 水利水電工程二級建造師、云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
| 質量: | 符合設計及相關驗收規(guī)范,一次性驗收評定合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 水利水電施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2014]000244 | ||||||
| 評標情況: | ******委員會進行評標,并形成評標報告。 | ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||