| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | |||
| 項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目編號 | ||
| 行業(yè)分類 | 招標(biāo)單位名稱 | ||
| 投資總額(萬元) | 招標(biāo)方式 | ||
| 資金來源 | 代理機(jī)構(gòu) | ||
| 監(jiān)管單位 | 監(jiān)管單位代碼 | ||
桐柏縣香菇大棚規(guī)?;N植及水源清淤項(xiàng)目
二標(biāo)段定標(biāo)候選人公示
桐柏縣香菇大棚規(guī)?;N植及水源清淤項(xiàng)目于2026年02月26日在南陽市公共資源交易中心組織開標(biāo)評標(biāo)活動,于2026年3月9日進(jìn)行復(fù)審,******委員會復(fù)審,定標(biāo)候選人已確定。本次招標(biāo)采用評定分離,按照評標(biāo)結(jié)果推薦不排序的定標(biāo)候選人,排名不分先后順序,公示如下
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:桐柏縣香菇大棚規(guī)?;N植及水源清淤項(xiàng)目二標(biāo)段 | |||||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 中基建安工程管理有限公司 | 投標(biāo)報價 | 工程費(fèi)的0.76% | |||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||
項(xiàng)目總監(jiān) | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格 證書編號 | ||||||
郭曉勇 | / | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** | / | |||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南合旺工程管理咨詢有限公司 | 投標(biāo)報價 | 工程費(fèi)的 0.76% | |||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||
項(xiàng)目總監(jiān) | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格 證書編號 | ||||||
劉峰源 | / | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** | / | |||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 投標(biāo)報價 | 工程費(fèi)的0.76% | |||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||
項(xiàng)目總監(jiān) | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格 證書編號 | ||||||
武昆鵬 | / | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** | / | |||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南林飛工程咨詢有限公司 | 投標(biāo)報價 | 工程費(fèi)的0.77% | |||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||
項(xiàng)目總監(jiān) | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格 證書編號 | ||||||
桂林 | / | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** | / | |||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價 | 工程費(fèi)的0.74% | |||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||
項(xiàng)目總監(jiān) | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格 證書編號 | ||||||
任文峰 | / | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** | / | |||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南華祥工程咨詢有限公司 | 投標(biāo)報價 | 工程費(fèi)的0.78% | |||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||
項(xiàng)目總監(jiān) | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格 證書編號 | ||||||
張潔 | / | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** | / | |||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南現(xiàn)代工程管理有限公司 | 投標(biāo)報價 | 工程費(fèi)的0.77% | |||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||
項(xiàng)目總監(jiān) | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格 證書編號 | ||||||
蘇廣陽 | / | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** | / | |||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南鄭合新工程咨詢有限公司 | 投標(biāo)報價 | 工程費(fèi)的 0.75% | |||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||
項(xiàng)目總監(jiān) | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格 證書編號 | ||||||
侯坤磊 | / | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** | / | |||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南建碩工程咨詢有限公司 | 投標(biāo)報價 | 工程費(fèi)的0.79% | |||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||
項(xiàng)目總監(jiān) | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格 證書編號 | ||||||
焦亞楠 | / | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** | / | |||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南萬融工程管理有限公司 | 投標(biāo)報價 | 工程費(fèi)的0.79% | |||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||
項(xiàng)目總監(jiān) | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格 證書編號 | ||||||
岐松 | / | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** | / | |||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||
序號 | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||
1 | ******有限公司 | 報價錯誤,不符合招標(biāo)文件響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
2 | 南陽市建筑設(shè)計(jì)研究院 | 報價錯誤,不符合招標(biāo)文件響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
3 | ******有限責(zé)任公司 | 報價錯誤,不符合招標(biāo)文件響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn) ? | |||||||||
4 | ******有限公司 | 報價錯誤,不符合招標(biāo)文件響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
5 | ******有限公司 | 報價錯誤,不符合招標(biāo)文件響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
三、報價修正 | |||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||
本項(xiàng)目定標(biāo)候選人公示期2026年03月10日至2026年3月13日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
?
招標(biāo)人:******有限公司
地址:河南省南陽市桐柏縣產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)貨站路東段2號
聯(lián)系人:劉曉
聯(lián)系電話:******
?
代理機(jī)構(gòu):******有限公司
地址:鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路路北財富廣場2號樓
聯(lián)系人:魏成祥
聯(lián)系電話:******
?
******建設(shè)局
地址:桐柏縣城關(guān)鎮(zhèn)淮河路 311 號
聯(lián) 系 人:郭旭
聯(lián)系方式:******
?
本項(xiàng)目在南陽市公共資源交易平臺進(jìn)行,操作流程詳見下方說明:





