標(biāo)段編號(hào):JYFJ******-01SJYH
標(biāo)段類別:設(shè)計(jì)
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
******有限公司的2026年建鄴區(qū)老舊小區(qū)改造工程設(shè)計(jì)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-不分行業(yè)-風(fēng)景園林工程甲級(jí);工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-不分行業(yè)-建筑工程甲級(jí);工程設(shè)計(jì)-不分行業(yè)-風(fēng)景園林工程甲級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 718000.00 | 745000.00 | 657000.00 | |
| 工期(日歷日) | 45 | 45 | 45 | |
| 質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李曼 | 章景云 | 甘子國(guó) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | ******192 | ******755 | ******177 | |
| 暫估價(jià)(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 玄武區(qū)櫻海公寓等15個(gè)老舊小區(qū)改造工程 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 玄武區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2024年05月10日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年10月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李曼 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 合同名稱 | 2021年度建鄴區(qū)老舊住宅小區(qū)改造工程初步設(shè)計(jì) | |||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 建鄴區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2021年03月18日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年04月06日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李曼 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 2022年度江蘇省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2023年01月19日 | |||
| 獲獎(jiǎng)名稱 | 2021年度江蘇省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2022年01月29日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造預(yù)選招標(biāo)項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)一標(biāo)段 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 連云港 | |||
| 開工時(shí)間 | 2023年11月13日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年01月16日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李曼 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 天安長(zhǎng)江100二期項(xiàng)目 | ||
| 合同價(jià)格 | ******元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京玄武區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2025年01月03日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年08月20日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳翔 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 合同名稱 | 2023年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目方案及施工圖設(shè)計(jì) | |||
| 合同價(jià)格 | ******.00元;1 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 金湖縣 | |||
| 開工時(shí)間 | 2023年03月16日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年11月10日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 彭偉 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******建設(shè)局 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ******中學(xué)擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)標(biāo)段 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ******中學(xué)原址,東港大道以北,懷仁路以東,金港大道以西,創(chuàng)新路以南。 | |||
| 開工時(shí)間 | 2021年03月31日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年05月31日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 章景云 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******管理中心 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ******街道老舊小區(qū)綜合改造項(xiàng)目勘察、方案及初步設(shè)計(jì)、概算編制服務(wù) | ||
| 合同價(jià)格 | ******元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ******街道 | |||
| 開工時(shí)間 | 2025年12月10日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2026年03月09日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 金銘 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******辦公室 | |||
| 合同名稱 | ******街道老舊小區(qū)改造工程設(shè)計(jì) | |||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 鼓樓區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2021年04月09日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年12月20日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 甘子國(guó) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******辦事處 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 江蘇省風(fēng)景園林協(xié)會(huì)優(yōu)秀風(fēng)景園林設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 江蘇省風(fēng)景園林協(xié)會(huì) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2022年10月06日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ******街道老舊小區(qū)改造工程設(shè)計(jì) | ||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2022年07月25日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年12月09日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 甘子國(guó) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******辦事處 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
| 設(shè)計(jì)方案評(píng)審 | 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
| 1 | ******有限公司 | 44.17 | 37.00 | 2.00 | 9.45 | 92.62 |
| 2 | ******有限公司 | 41.03 | 38.00 | 0.00 | 9.91 | 88.94 |
| 3 | ******有限公司 | 41.67 | 31.00 | 1.00 | 7.80 | 81.47 |
******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
| 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
| ******有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 |
| 投標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目的理解 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 方案設(shè)計(jì) | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
| 項(xiàng)目認(rèn)知 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
| 設(shè)計(jì)效果 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
| 老舊小區(qū)建筑設(shè)計(jì)方案 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | |
| 消防設(shè)計(jì)方案 | 4.0 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 進(jìn)度計(jì)劃 | 5.0 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
| 后續(xù)服務(wù) | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
| 成本控制 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
| 設(shè)計(jì)質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| ******有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 投標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目的理解 | 5.0 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | |
| 方案設(shè)計(jì) | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 2.80 | 3.60 | 3.60 | |
| 項(xiàng)目認(rèn)知 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 設(shè)計(jì)效果 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 老舊小區(qū)建筑設(shè)計(jì)方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 消防設(shè)計(jì)方案 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 進(jìn)度計(jì)劃 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 后續(xù)服務(wù) | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 成本控制 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 設(shè)計(jì)質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| ******有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
| 投標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目的理解 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 方案設(shè)計(jì) | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
| 項(xiàng)目認(rèn)知 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
| 設(shè)計(jì)效果 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
| 老舊小區(qū)建筑設(shè)計(jì)方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 消防設(shè)計(jì)方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 進(jìn)度計(jì)劃 | 5.0 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 后續(xù)服務(wù) | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 成本控制 | 5.0 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | |
| 設(shè)計(jì)質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
7、擬定中標(biāo)人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。