裕華區(qū)燃?xì)馀c城市安全預(yù)警監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 裕華區(qū)燃?xì)馀c城市安全預(yù)警監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: 裕華區(qū)燃?xì)馀c城市安全預(yù)警監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 裕華區(qū)燃?xì)馀c城市安全預(yù)警監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 工程設(shè)計(jì)活動(dòng) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市裕華區(qū) |
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2026-03-10 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)6 |
| 公示開始日期: | 2026-03-11 | 公示截止日期: | 2026-03-14 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求 | 合同簽訂后45日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求 | 合同簽訂后45日歷天 |
| 3 | ******有限責(zé)任公司) | ******.00 | ******.00 | 滿足現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求 | 合同簽訂后45日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 劉克 | 教授級(jí)高工 | 建筑一級(jí)注冊(cè)建造師;正高級(jí)工程師 | 冀************;2024A116418 |
| 2 | ******有限公司 | 汪強(qiáng) | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師;注冊(cè)咨詢師;一級(jí)建造師 | 2019D0300G0002;咨登******30601;冀************ |
| 3 | ******有限責(zé)任公司) | 于振洋 | 正高級(jí)工程師 | 咨詢工程師(投資)登記證書;正高級(jí)工程師 | 咨登******41617;******zg****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限責(zé)任公司) | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 晉州市智慧燃?xì)獍踩芾砥脚_(tái)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)施工圖設(shè)計(jì)、預(yù)算編制 | ******建設(shè)局 | 2023-08-14 | 586800.00 |
| 2 | ******有限公司 | 遵化市城鄉(xiāng)燃?xì)庑畔⒒O(jiān)管平臺(tái)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)服務(wù) | ******建設(shè)局 | 2024-05-20 | 293000.00 |
| 3 | ******有限公司 | 深澤縣燃?xì)獍踩\(yùn)行監(jiān)測(cè)設(shè)施智能化提升項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包二標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2024-12-20 | ******.00 |
| 4 | ******有限公司 | 涉縣燃?xì)獗O(jiān)測(cè)及城市安全能力提升項(xiàng)目 | ******公安局 | 2025-09-19 | 276000.00 |
| 5 | ******有限公司 | 蔚縣城區(qū)燃?xì)夤芫W(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施改造及監(jiān)測(cè)預(yù)警能力提升項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2025-10-17 | 275000.00 |
| 6 | ******有限公司 | 昌黎縣智慧燃?xì)獗O(jiān)管平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | ******建設(shè)局 | 2023-03-26 | 79600 |
| 7 | ******有限公司 | 晉州市智慧燃?xì)獍踩芾砥脚_(tái)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察、初步設(shè)計(jì) | ******建設(shè)局 | 2023-03-24 | 111000 |
| 8 | ******有限公司 | 衡水市區(qū)燃?xì)夤芫W(wǎng)防災(zāi)應(yīng)急能力提升工程EPC總承包 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024-07-12 | ****** |
| 9 | ******有限公司 | 城市燃?xì)獍踩€-燃?xì)庑孤└兄A(yù)警項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2025-07-07 | 394300 |
| 10 | ******有限公司 | 定興縣燃?xì)夤芫W(wǎng)安全基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) | ******建設(shè)局 | 2026-01-14 | 198900 |
| 11 | ******有限責(zé)任公司) | 靈武市城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項(xiàng)目-靈武市城市生命線智慧平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | ******建設(shè)局 | 2025-01-10 | 268700 |
| 12 | ******有限責(zé)任公司) | 寧夏賀蘭工業(yè)園區(qū)暖泉片區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)智能化管控平臺(tái)一期項(xiàng)目 | ******委員會(huì) | 2025-09-30 | 80000 |
| 13 | ******有限責(zé)任公司) | 寧夏靈武市全域洪澇災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警項(xiàng)目 | 靈武市智慧城市運(yùn)營(yíng)中心 | 2025-08-20 | 25000 |
| 14 | ******有限責(zé)任公司) | 國(guó)家(中衛(wèi))新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心綜合監(jiān)測(cè)與安全監(jiān)管平臺(tái)二期升級(jí)擴(kuò)容建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏回族自治區(qū)信息通信技術(shù)保障中心 | 2025-10-30 | 206500 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 劉克 | 晉州市智慧燃?xì)獍踩芾砥脚_(tái)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)施工圖設(shè)計(jì)、預(yù)算編制 | 河北省石家莊市晉州市 | 2023-08-14 | 586800.00 |
| 2 | ******有限公司 | 汪強(qiáng) | 晉州市智慧燃?xì)獍踩芾砥脚_(tái)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察、初步設(shè)計(jì) | ******建設(shè)局 | 2023-03-24 | 111000 |
| 3 | ******有限公司 | 汪強(qiáng) | 衡水市區(qū)燃?xì)夤芫W(wǎng)防災(zāi)應(yīng)急能力提升工程EPC總承包 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024-07-12 | ****** |
| 4 | ******有限公司 | 汪強(qiáng) | 定興縣燃?xì)夤芫W(wǎng)安全基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) | ******建設(shè)局 | 2026-01-14 | 198900 |
| 5 | ******有限責(zé)任公司) | 于振洋 | 寧夏賀蘭工業(yè)園區(qū)暖泉片區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)智能化管控平臺(tái)一期項(xiàng)目 | ******委員會(huì) | 2025-09-30 | 80000 |
| 6 | ******有限責(zé)任公司) | 于振洋 | 國(guó)家(中衛(wèi))新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心綜合監(jiān)測(cè)與安全監(jiān)管平臺(tái)二期升級(jí)擴(kuò)容建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏回族自治區(qū)信息通信技術(shù)保障中心 | 2025-10-30 | 206500 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 3 | ******有限責(zé)任公司) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 4 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 5 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 6 | ******有限責(zé)任公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 52.20 | 45.40 | 54.00 | 50.20 | 57.50 |
| 2 | ******有限公司 | 53.20 | 47.40 | 53.40 | 48.00 | 49.10 |
| 3 | ******有限責(zé)任公司) | 52.00 | 43.80 | 52.20 | 48.00 | 44.10 |
| 4 | ******有限公司 | 52.00 | 43.20 | 51.70 | 47.50 | 41.70 |
| 5 | ******有限公司 | 52.20 | 44.30 | 51.60 | 48.50 | 49.30 |
| 6 | ******有限責(zé)任公司 | 52.30 | 43.90 | 51.60 | 48.00 | 42.60 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.34 | 91.20 |
| 2 | ******有限公司 | 29.44 | 87.66 |
| 3 | ******有限責(zé)任公司) | 28.70 | 83.72 |
| 4 | ******有限公司 | 29.61 | 81.83 |
| 5 | ******有限公司 | 28.76 | 82.94 |
| 6 | ******有限責(zé)任公司 | 28.33 | 82.01 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無 | ||
7. 提出異議的渠道和方式:“石家莊市公共資源交易平臺(tái)”在線提出。招標(biāo)人聯(lián)系人:王子碩,聯(lián)系電話:0311-******;招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:孟令勇、王冀鵬,聯(lián)系電話:0311-******。
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | 石家莊市裕華區(qū)數(shù)據(jù)和政務(wù)服務(wù)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市裕翔街3號(hào) | 地址: | 石家莊市長(zhǎng)安區(qū)躍進(jìn)路3號(hào)天元商務(wù)大廈19層 |
| 聯(lián)系人: | 王子碩 | 聯(lián)系人: | 王冀鵬 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | ****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/
******有限公司擬分包情況說明.pdf
******有限公司分包意向協(xié)議.pdf
******有限責(zé)任公司)分包協(xié)議.pdf