| 項目及標段名稱 | 黑水縣X083大慈路(熱里村至慈壩村段)幸福美麗鄉(xiāng)村路黑水縣X083大慈路(熱里村至慈壩村段)幸福美麗鄉(xiāng)村路 | ||
| 項目業(yè)主 | 黑水縣交通運輸局 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | ****** |
| 招標人 | 黑水縣交通運輸局 | 招標人聯(lián)系電話 | ****** |
| 招標代理機構(gòu) | ******有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | ****** |
| 開標地點 | 標室29(成都) | 開標時間 | 2026-03-04 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-03-10 00:00:00至2026-03-12 23:59:00 | 投標最高限價(元) | ******.650000 |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | ******有限公司 | ******.03 | ******.03 | 100 |
| 第二名 | ******有限公司 | ******.81 | ******.81 | 100 |
| 第三名 | ******有限公司 | ******.19 | ******.19 | 100 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 張曉軍 | 建造師注冊證 | 川************ | 公路工程 | 高級 |
| 項目技術負責人 | 鄭瑛 | 職稱證 | ******524 | 道路與橋梁 | 高級 |
| 第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 萬有軍 | 一級建造師注冊證書 | 渝************ | 公路工程 | 高級 |
| 項目技術負責人 | 文華良 | 職稱證書 | ******4308 | 公路 | 中級 |
| 第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 徐妙玲 | 一級建造師注冊證 | 渝************ | 公路 | 工程師 |
| 項目技術負責人 | 陳果 | 職稱證 | ******7552 | 公路工程 | 高級工程師 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限責任公司 | 射洪市農(nóng)村路網(wǎng)提檔升級改造工程[射洪市瞿河鎮(zhèn)(土門埡)至射洪市經(jīng)開區(qū)(新河溝中橋)改建工程項目] | 2023年06月23日 | 2024年07月31日 | 路線長度2.433千米,一級公路技術標準,設計速度60千米/小時,路面結(jié)構(gòu)為瀝青混凝土路面,路面寬度26.5~27m,路基寬度32m,中橋2座長112m、大橋1座長566m均為維修養(yǎng)護后利用,涵洞2道清淤利用,全線路基計價土石方87.76千立方米,瀝青路面63.493千平方米,防護工程3064 立方米,交通工程2.433Km,平面交叉7處,綠化及環(huán)境保護工程等。本合同段主要工程量:一、路基工程:路基挖方98299 m3;路基防護、路基排水:C20砼665m3、 C30砼2330m3 、鋼筋430t。二、路面工程:水泥穩(wěn)定碎石層48790 ㎡;瀝青路面64928.7 ㎡;人行道透水混凝土8271 ㎡。三、橋梁工程:排水管道1200m,C20砼8m3, C30P8砼32.8m3,鋼筋4.6t。四、交安設施:花箱護欄1345m,涪江五橋人行道護欄1164.4m,交通標志19塊,標線3965 ㎡。五、綠化工程:道路兩側(cè)綠化6772.7 ㎡,邊坡坡面綠化30890.6 ㎡。 | ******.00 | 張曉軍 |
| 紅原縣交通運輸局 | 紅原縣X121查江路(查針梁子至神山圣湖生態(tài)文化旅游區(qū)段)幸福美麗鄉(xiāng)村路 | 2023年4月20日 | 2023年12月05日 | 1.建設內(nèi)容及規(guī)模:重建四級公路26.841公里,瀝青混凝土路面,設計時速20km/h,路基寬度6.5米,路面寬度6米。2.工程建設主要內(nèi)容:路基、路面、橋涵、擋防、安全等附屬設施。本項目主要工程量:路基土石方挖方126804.7m3、填方128224.9m3、路基排水及防護7565m3、路面169435m2、共設小橋16米/1座,涵洞70 道,平面交叉2 處。 | ******.64 | 陳云飛 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| ******有限公司 | 石柱縣水佛路至旗山農(nóng)村公路項目 | 2023-05-31 | 2024-08-06 | 路線起于水佛路水佛橋橋頭,經(jīng)鐘樓,止于馬王廟。路線全長2.875公里,采用三級公路技術標準,設計時速30公里/小時,設計荷載公路-II級,路基寬度7.5米。 | ****** | 丁德紅 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| ******管理中心銀川分中心 | ******管理中心銀川分中心2023年G244線K115 000~K126 213(蘇銀產(chǎn)業(yè)園至水洞溝隧道)段計11.213km修復養(yǎng)護工程和S104線K0 709排水溝橋拆除新建工程施工A組一標段 | 2023年5月26日 | 2023年11月28日 | G244線K115 000-K126 213(蘇銀產(chǎn)業(yè)園至水洞溝隧道)段計11.213km修復養(yǎng)護工程,本項目位于銀川市興慶區(qū),全長11.213km,公路等級為一級公路,設計速度80km/h,K115 000-K117 600段路基寬度25m,路面寬度21.5m;K117 700-K125 450段路基寬度27m,路面寬度24m,K125 450-K125 905段為寬中央分隔帶整體式路基,路基寬度(25.0 W)m,路面寬度23.5m,K125 905-K126 095為隧道段,隧道內(nèi)路面寬度13m。S104線K0 709排水溝橋拆除新建工程,為二級公路小橋。 | ******.54 | 張紅梅 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
| ******有限公司 | ******.07 | ******.07 | 99.99 |
| ******有限責任公司 | ******.22 | ******.22 | 99.99 |
| ******有限公司 | ******.81 | ******.81 | 99.99 |
| ******有限公司 | ******.98 | ******.98 | 99.99 |
| ******有限公司 | ******.13 | ******.13 | 99.99 |
| ******有限公司 | ******.05 | ******.05 | 99.99 |
| ******有限公司 | ******.47 | ******.47 | 99.99 |
| ******有限公司 | ******.73 | ******.73 | 99.99 |
| ******有限公司 | ******.80 | ******.80 | 99.99 |
| ******有限公司 | ******.01 | ******.01 | 99.99 |
| ******有限公司 | ******.40 | ******.40 | 99.99 |
| ******有限公司 | ******.31 | ******.31 | 99.99 |
| ******有限公司 | ******.51 | ******.51 | 99.98 |
| ******有限責任公司 | ******.46 | ******.46 | 99.98 |
| ******有限公司 | ******.99 | ******.99 | 99.98 |
| ******有限公司 | ******.45 | ******.45 | 99.98 |
| ******有限公司 | ******.30 | ******.30 | 99.98 |
| ******有限責任公司 | ******.27 | ******.27 | 99.98 |
| ******有限公司 | ******.52 | ******.52 | 99.98 |
| ******有限責任公司 | ******.75 | ******.75 | 99.97 |
| ******有限公司 | ******.18 | ******.18 | 99.97 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99.97 |
| ******有限公司 | ******.32 | ******.32 | 99.97 |
| ******有限公司 | ******.04 | ******.04 | 99.96 |
| ******有限公司 | ******.02 | ******.02 | 99.96 |
| ******有限公司 | ******.24 | ******.24 | 99.96 |
| ******有限公司 | ******.42 | ******.42 | 99.96 |
| ******有限公司 | ******.05 | ******.05 | 99.96 |
| ******有限公司 | ******.78 | ******.78 | 99.96 |
| ******有限責任公司 | ******.68 | ******.68 | 99.96 |
| ******有限公司 | ******.56 | ******.56 | 99.96 |
| ******有限公司 | ******.77 | ******.77 | 99.95 |
| ******有限公司 | ******.25 | ******.25 | 99.95 |
| ******有限公司 | ******.50 | ******.50 | 99.95 |
| ******有限公司 | ******.91 | ******.91 | 99.95 |
| ******有限公司 | ******.70 | ******.70 | 99.95 |
| ******有限公司 | ******.83 | ******.83 | 99.95 |
| ******有限公司 | ******.63 | ******.63 | 99.94 |
| ******有限公司 | ******.33 | ******.33 | 99.94 |
| ******有限公司 | ******.53 | ******.53 | 99.94 |
| ******有限公司 | ******.97 | ******.97 | 99.94 |
| ******有限公司 | ******.36 | ******.36 | 99.93 |
| ******有限公司 | ******.49 | ******.49 | 99.93 |
| ******有限公司 | ******.82 | ******.82 | 99.93 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99.93 |
| ******有限公司 | ******.39 | ******.39 | 99.93 |
| ******有限公司 | ******.25 | ******.25 | 99.93 |
| ******有限責任公司 | ******.22 | ******.22 | 99.92 |
| ******有限公司 | ******.96 | ******.96 | 99.92 |
| ******有限公司 | ******.94 | ******.94 | 99.91 |
| ******有限公司 | ******.05 | ******.05 | 99.91 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99.9 |
| ******有限公司 | ******.81 | ******.81 | 99.9 |
| ******有限公司 | ******.81 | ******.81 | 99.9 |
| ******有限公司 | ******.53 | ******.53 | 99.89 |
| ******有限公司 | ******.37 | ******.37 | 99.89 |
| ******有限公司 | ******.39 | ******.39 | 99.88 |
| ******有限公司 | ******.34 | ******.34 | 99.88 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99.87 |
| ******有限公司 | ******.18 | ******.18 | 99.87 |
| ******有限公司 | ******.34 | ******.34 | 99.87 |
| ******有限公司 | ******.50 | ******.50 | 99.87 |
| ******有限公司 | ******.98 | ******.98 | 99.86 |
| ******有限公司 | ******.35 | ******.35 | 99.86 |
| ******有限公司 | ******.35 | ******.35 | 99.86 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99.85 |
| ******有限公司 | ******.84 | ******.84 | 99.85 |
| ******有限公司 | ******.57 | ******.57 | 99.84 |
| ******有限公司 | ******.46 | ******.46 | 99.84 |
| ******有限公司 | ******.65 | ******.65 | 99.84 |
| ******有限公司 | ******.62 | ******.62 | 99.84 |
| ******有限公司 | ******.88 | ******.88 | 99.84 |
| ******有限公司 | ******.14 | ******.14 | 99.84 |
| ******有限公司 | ******.29 | ******.29 | 99.83 |
| ******有限公司 | ******.43 | ******.43 | 99.83 |
| ******有限公司 | ******.19 | ******.19 | 99.83 |
| ******有限公司 | ******.32 | ******.32 | 99.82 |
| ******有限責任公司 | ******.75 | ******.75 | 99.82 |
| ******有限公司 | ******.88 | ******.88 | 99.81 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99.81 |
| ******有限公司 | ******.32 | ******.32 | 99.81 |
| ******有限公司 | ******.78 | ******.78 | 99.8 |
| ******有限公司 | ******.74 | ******.74 | 99.8 |
| ******有限公司 | ******.87 | ******.87 | 99.8 |
| ******有限公司 | ******.79 | ******.79 | 99.8 |
| ******有限公司 | ******.87 | ******.87 | 99.8 |
| ******有限公司 | ******.47 | ******.47 | 99.79 |
| ******有限公司 | ******.33 | ******.33 | 99.78 |
| ******有限公司 | ******.58 | ******.58 | 99.78 |
| ******有限公司 | ******.44 | ******.44 | 99.78 |
| ******有限公司 | ******.90 | ******.90 | 99.77 |
| ******有限公司 | ******.73 | ******.73 | 99.77 |
| ******有限公司 | ******.92 | ******.92 | 99.77 |
| ******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 99.77 |
| ******有限公司 | ******.61 | ******.61 | 99.77 |
| ******有限公司 | 221990:報價不唯一960865:投標報價不唯一38464:報價不唯一278919:報價不唯一970231:投標函和合同用款預估表里面的投標函出現(xiàn)兩個不同報價465115:在投標承諾函和合同用款預估表中出現(xiàn)兩個投標函,且報價不一致。19892:提供了2個不同的投標報價(投標函)452851:投標人在合同用款預估表欄中所附的投標函為無效。投標承諾函欄中所附投標函與工程量清單一致,為有效投標函,不應否決。172147:報價不唯一 | 221990:報價不唯一960865:投標報價不唯一38464:報價不唯一278919:報價不唯一970231:投標函和合同用款預估表里面的投標函出現(xiàn)兩個不同報價465115:在投標承諾函和合同用款預估表中出現(xiàn)兩個投標函,且報價不一致。19892:提供了2個不同的投標報價(投標函)452851:投標人在合同用款預估表欄中所附的投標函為無效。投標承諾函欄中所附投標函與工程量清單一致,為有效投標函,不應否決。172147:報價不唯一 | 0 |
| ******有限公司 | 221990:工期:計劃工期:360 日歷天,計劃開工日期:2026 年 04 月 01 日,計劃交工日期:2027 年 04 月 01 日日歷天,不符合招標文件評標辦法前附表“投標文件格式”。960865:投標函未按招標文件規(guī)定的工期填報38464:投標函中未按招標文件規(guī)定填報工期278919:工期不符合招標文件要求970231:投標函格式工期不符合招標文件要求465115:投標函的內(nèi)容不符合評標辦法前附表第一個信封評審標準投標文件格式a條的規(guī)定,工期不符合要求。19892:投標函關于工期的填寫有誤452851:投標函內(nèi)容填寫不符合招標要求172147:投標函沒有響應關于工期的實質(zhì)性要求 | 221990:工期:計劃工期:360 日歷天,計劃開工日期:2026 年 04 月 01 日,計劃交工日期:2027 年 04 月 01 日日歷天,不符合招標文件評標辦法前附表“投標文件格式”。960865:投標函未按招標文件規(guī)定的工期填報38464:投標函中未按招標文件規(guī)定填報工期278919:工期不符合招標文件要求970231:投標函格式工期不符合招標文件要求465115:投標函的內(nèi)容不符合評標辦法前附表第一個信封評審標準投標文件格式a條的規(guī)定,工期不符合要求。19892:投標函關于工期的填寫有誤452851:投標函內(nèi)容填寫不符合招標要求172147:投標函沒有響應關于工期的實質(zhì)性要求 | 0 |
| ******有限公司 | 221990:投標報價不唯一960865:投標報價不唯一38464:報價不唯一278919:報價不唯一970231:投標函和合同用款預估表里面的投標函出現(xiàn)兩個不同報價465115:在投標承諾函和合同用款預估表中出現(xiàn)兩個投標函,且報價不一致。19892:提交了2個不同的投標報價(投標函)452851:投標人在合同用款預估表欄中所附的投標函為無效。投標承諾函欄中所附投標函與工程量清單一致,為有效投標函,不應否決。172147:報價不唯一 | 221990:投標報價不唯一960865:投標報價不唯一38464:報價不唯一278919:報價不唯一970231:投標函和合同用款預估表里面的投標函出現(xiàn)兩個不同報價465115:在投標承諾函和合同用款預估表中出現(xiàn)兩個投標函,且報價不一致。19892:提交了2個不同的投標報價(投標函)452851:投標人在合同用款預估表欄中所附的投標函為無效。投標承諾函欄中所附投標函與工程量清單一致,為有效投標函,不應否決。172147:報價不唯一 | 0 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99.76 |
| ******有限公司 | 221990:總工王靜未社保信息,不滿足招標文件附錄 5 資格審查條件中社保要求。960865:項目總工社保未查見,不符合資格審查條件38464:項目總工沒有按招標文件規(guī)定提供社保證明278919:總工無社保970231:總工沒有附社保465115:總工未附社保資料,不符合資格審查條件附錄5的規(guī)定。19892:總工未付社保證明材料452851:總工程師不滿足招標文件要求172147:不滿足資格審查條件中對于項目總工的提供社保要求 | 221990:總工王靜未社保信息,不滿足招標文件附錄 5 資格審查條件中社保要求。960865:項目總工社保未查見,不符合資格審查條件38464:項目總工沒有按招標文件規(guī)定提供社保證明278919:總工無社保970231:總工沒有附社保465115:總工未附社保資料,不符合資格審查條件附錄5的規(guī)定。19892:總工未付社保證明材料452851:總工程師不滿足招標文件要求172147:不滿足資格審查條件中對于項目總工的提供社保要求 | 0 |
| ******有限公司 | 221990:投標文件提供了二建公路專業(yè),不滿足招標文件附錄 5 資格審查條件中項目經(jīng)理最低要求。960865:項目經(jīng)理資格不符合招標文件要求38464:項目經(jīng)理未提供一級建造師注冊證278919:聯(lián)滿足資格條件970231:項目經(jīng)理提供的是二級建造師,不符合要求465115:項目經(jīng)理提供的注冊證書為二建,不符合資格審查條件附錄5的規(guī)定。19892:項目經(jīng)理未提供一級建造師證書452851:未提供一級建造師證書。172147:不滿足資格審查條件中對于項目經(jīng)理的最低資格要求 | 221990:投標文件提供了二建公路專業(yè),不滿足招標文件附錄 5 資格審查條件中項目經(jīng)理最低要求。960865:項目經(jīng)理資格不符合招標文件要求38464:項目經(jīng)理未提供一級建造師注冊證278919:聯(lián)滿足資格條件970231:項目經(jīng)理提供的是二級建造師,不符合要求465115:項目經(jīng)理提供的注冊證書為二建,不符合資格審查條件附錄5的規(guī)定。19892:項目經(jīng)理未提供一級建造師證書452851:未提供一級建造師證書。172147:不滿足資格審查條件中對于項目經(jīng)理的最低資格要求 | 0 |
| ******有限公司 | 221990:投標人的信譽情況表未按“投標人須知”正文第 1.4.4項規(guī)定,逐條說明其信譽情況。960865:投標文件內(nèi)容未按規(guī)定填寫38464:投標人未按照招標文件第二章“投標人須知”前附表附錄 4 和“投標人須知”正文第 1.4.4項規(guī)定,逐條說明其信譽情況。278919:投標人信譽情況表空白 970231:投標人信譽情況表未填寫465115:投標函的內(nèi)容不符合評標辦法前附表第一個信封評審標準投標文件格式b條的規(guī)定,信譽填寫不符合要求。19892:投標人的信譽情況表未按要求填寫452851:投標人的信譽情況表未按要求填寫。172147:投標人的信譽情況表未按照招標文件第二章“投標人須知”前附表附錄 4 和“投標人須知”正文第 1.4.4項規(guī)定逐條說明其信譽情況 | 221990:投標人的信譽情況表未按“投標人須知”正文第 1.4.4項規(guī)定,逐條說明其信譽情況。960865:投標文件內(nèi)容未按規(guī)定填寫38464:投標人未按照招標文件第二章“投標人須知”前附表附錄 4 和“投標人須知”正文第 1.4.4項規(guī)定,逐條說明其信譽情況。278919:投標人信譽情況表空白 970231:投標人信譽情況表未填寫465115:投標函的內(nèi)容不符合評標辦法前附表第一個信封評審標準投標文件格式b條的規(guī)定,信譽填寫不符合要求。19892:投標人的信譽情況表未按要求填寫452851:投標人的信譽情況表未按要求填寫。172147:投標人的信譽情況表未按照招標文件第二章“投標人須知”前附表附錄 4 和“投標人須知”正文第 1.4.4項規(guī)定逐條說明其信譽情況 | 0 |
| ******有限公司 | 221990:投標文件項目經(jīng)理是二級建造師注冊證書,不滿足招標文件附錄 5 資格審查條件中項目經(jīng)理最低要求。960865:項目經(jīng)理資格不符合招標文件要求38464:項目經(jīng)理不符合“招標文件附錄5資格審查條件”的最低要求278919:項目經(jīng)理不符合招標文件要求970231:項目經(jīng)理提供的是二建,不符合要求465115:項目經(jīng)理注冊證為二建,不符合資格審查條件附錄5的規(guī)定。19892:項目經(jīng)理未提供一級建造師證書452851:項目經(jīng)理資格不滿足172147:不滿足資格審查條件中對于項目經(jīng)理的最低資格要求 | 221990:投標文件項目經(jīng)理是二級建造師注冊證書,不滿足招標文件附錄 5 資格審查條件中項目經(jīng)理最低要求。960865:項目經(jīng)理資格不符合招標文件要求38464:項目經(jīng)理不符合“招標文件附錄5資格審查條件”的最低要求278919:項目經(jīng)理不符合招標文件要求970231:項目經(jīng)理提供的是二建,不符合要求465115:項目經(jīng)理注冊證為二建,不符合資格審查條件附錄5的規(guī)定。19892:項目經(jīng)理未提供一級建造師證書452851:項目經(jīng)理資格不滿足172147:不滿足資格審查條件中對于項目經(jīng)理的最低資格要求 | 0 |
| ******有限公司 | 221990:投標函附錄中“9 進度付款證書最低限額200%簽約合同價或 / 萬元”不符合招標文件評標辦法前附表“投標文件格式”。960865:投標函附錄格式不符合招標文件要求38464:投標函附錄中進度付款證書最低限額未響應 | 221990:投標函附錄中“9 進度付款證書最低限額200%簽約合同價或 / 萬元”不符合招標文件評標辦法前附表“投標文件格式”。960865:投標函附錄格式不符合招標文件要求38464:投標函附錄中進度付款證書最低限額未響應 | 0 |
| ******有限公司 | 221990:投標函附錄中“2 逾期交工違約金10000 元/天,不符合招標文件評標辦法前附表”投標文件格式。960865:投標函附錄數(shù)據(jù)不符合招標文件要求38464:投標函附錄中逾期交工違約金未響應 | 221990:投標函附錄中“2 逾期交工違約金10000 元/天,不符合招標文件評標辦法前附表”投標文件格式。960865:投標函附錄數(shù)據(jù)不符合招標文件要求38464:投標函附錄中逾期交工違約金未響應 | 0 |
| ******有限公司 | 221990:業(yè)績是2020年交工,不符合“附錄 3 資格審查條件(業(yè)績最低要求)”。960865:業(yè)績交工時間不符合資格審查要求38464:業(yè)績交工時間不符合“附錄3資格審查條件最低要求”。278919:業(yè)績不滿足970231:業(yè)績交工日期不符合要求465115:交工時間不滿足要求,資不滿足格條件附錄5的要求。19892:業(yè)績的交工日期不滿足要求452851:業(yè)績不滿足。172147:不符合資格審查條件中關于近年完成的類似項目交工日期要求 | 221990:業(yè)績是2020年交工,不符合“附錄 3 資格審查條件(業(yè)績最低要求)”。960865:業(yè)績交工時間不符合資格審查要求38464:業(yè)績交工時間不符合“附錄3資格審查條件最低要求”。278919:業(yè)績不滿足970231:業(yè)績交工日期不符合要求465115:交工時間不滿足要求,資不滿足格條件附錄5的要求。19892:業(yè)績的交工日期不滿足要求452851:業(yè)績不滿足。172147:不符合資格審查條件中關于近年完成的類似項目交工日期要求 | 0 |
| ******有限公司 | 221990:法人沒有附法定代表人身份證復印件960865:投標文件組成不齊全和完整38464:投標文件不符合 | 221990:法人沒有附法定代表人身份證復印件960865:投標文件組成不齊全和完整38464:投標文件不符合 | 0 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99.76 |
| ******有限公司 | ******.69 | ******.69 | 99.76 |
| ******有限公司 | ******.04 | ******.04 | 99.75 |
| ******有限公司 | ******.33 | ******.33 | 99.75 |
| ******有限公司 | ******.83 | ******.83 | 99.74 |
| ******有限公司 | ******.02 | ******.02 | 99.74 |
| ******有限責任公司 | ******.47 | ******.47 | 99.73 |
| ******有限公司 | ******.90 | ******.90 | 99.72 |
| ******有限公司 | ******.18 | ******.18 | 99.72 |
| ******有限責任公司 | ******.40 | ******.40 | 99.72 |
| ******有限公司 | ******.43 | ******.43 | 99.72 |
| ******集團公司 | ******.15 | ******.15 | 99.72 |
| ******有限公司 | ******.61 | ******.61 | 99.71 |
| ******有限公司 | ******.19 | ******.19 | 99.71 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99.71 |
| ******有限公司 | ******.32 | ******.32 | 99.7 |
| ******有限公司 | ******.70 | ******.70 | 99.7 |
| ******有限公司 | ******.65 | ******.65 | 99.7 |
| ******有限公司 | ******.75 | ******.75 | 99.69 |
| ******有限公司 | ******.04 | ******.04 | 99.69 |
| ******有限公司 | ******.79 | ******.79 | 99.69 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99.69 |
| ******有限公司 | ******.46 | ******.46 | 99.68 |
| ******有限公司 | ******.18 | ******.18 | 99.67 |
| ******有限公司 | ******.88 | ******.88 | 99.66 |
| ******有限公司 | ******.62 | ******.62 | 99.66 |
| ******有限公司 | ******.66 | ******.66 | 99.66 |
| ******有限公司 | ******.45 | ******.45 | 99.66 |
| ******有限公司 | ******.20 | ******.20 | 99.65 |
| ******有限公司 | ******.22 | ******.22 | 99.65 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99.64 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99.63 |
| ******有限公司 | ******.45 | ******.45 | 99.63 |
| ******有限公司 | ******.89 | ******.89 | 99.62 |
| ******有限公司 | ******.13 | ******.13 | 99.62 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99.62 |
| ******有限公司 | ******.74 | ******.74 | 99.6 |
| ******有限公司 | ******.03 | ******.03 | 99.59 |
| ******有限公司 | ******.76 | ******.76 | 99.58 |
| ******有限公司 | ******.49 | ******.49 | 99.57 |
| ******有限公司 | ******.41 | ******.41 | 99.56 |
| ******有限公司 | ******.84 | ******.84 | 99.54 |
| ******有限公司 | ******.29 | ******.29 | 99.54 |
| ******有限公司 | ******.42 | ******.42 | 99.54 |
| ******有限公司 | ******.88 | ******.88 | 99.53 |
| ******有限公司 | ******.46 | ******.46 | 99.53 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99.48 |
| ******有限公司 | ******.19 | ******.19 | 99.45 |
| ******有限責任公司 | ******.19 | ******.19 | 99.44 |
| ******有限公司 | ******.51 | ******.51 | 99.44 |
| ******有限責任公司 | ******.02 | ******.02 | 99.43 |
| ******有限公司 | ******.01 | ******.01 | 99.36 |
| ******有限公司 | ******.01 | ******.01 | 99.35 |
| ******有限公司 | ******.21 | ******.21 | 99.33 |
| ******有限公司 | ******.88 | ******.88 | 99.3 |
| ******有限公司 | ******.17 | ******.17 | 99.28 |
| ******有限公司 | ******.88 | ******.88 | 99.27 |
| ******有限公司 | ******.34 | ******.34 | 99.24 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99.23 |
| ******有限公司 | ******.42 | ******.42 | 99.22 |
| ******有限責任公司 | ******.67 | ******.67 | 99.11 |
| ******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 99.02 |
| ******有限公司 | ******.04 | ******.04 | 98.9 |
| ******有限公司 | ******.46 | ******.46 | 98.72 |
| ******有限公司 | ******.41 | ******.41 | 98.21 |
| ******有限公司 | ******.27 | ******.27 | 98.05 |
| 其它需公示的內(nèi)容 | |||
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:黑水縣發(fā)展改革和經(jīng)信商務局 | 聯(lián)系電話:******362 | |
| 行業(yè)主管部門:黑水縣交通運輸局 | 聯(lián)系電話:******143 | ||
| 異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的中標候選人有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為中標候選人不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 4.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
