余姚市四明山區(qū)域生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)(EOD)項目—斤嶺頂至大坪公路提升工程開標(biāo)記錄 | ||||
| 標(biāo)段名稱 | 余姚市四明山區(qū)域生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)(EOD)項目—斤嶺頂至大坪公路提升工程 | 標(biāo)段編號 | A************001001 | |
| 開標(biāo)時間 | 2026-03-03 14:00 | 開評標(biāo)地點 | 開標(biāo)室二 | |
| 招標(biāo)人 | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | |
| 序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) |
| 1 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格,標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 計劃工期:360 日歷天,計劃開工日期:2026年5月1日,計劃交工日期:2027年4月25日 |
| 2 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 4 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 5 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 6 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 7 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 360日歷天 |
| 8 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 9 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 10 | ******有限公司 | ****** | 合格 | 360日歷天,計劃開工日期:2026年5月1日,計劃交工日期:2027年4月25日 |
| 11 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360 日歷天 |
| 12 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 13 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天(計劃開工日期:2026年5月1 日 計劃交工日期:2027年4月25 日) |
| 14 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 360日歷天 |
| 15 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 360日歷天 |
| 16 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 360日歷天 |
| 17 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 18 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 19 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天;計劃開工日期:2026 年 5 月 1 日;計劃交工日期:2027 年 4 月 25 日 |
| 20 | 金華市交通建筑工程公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360 日歷天 |
| 21 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格,標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360 日歷天,計劃開工日期: 2026 年 5 月 1 日,計劃交工日期: 2027 年 4 月 25 日 |
| 22 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 23 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 24 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360 日歷天(計劃開工日期: 2026 年 5 月 1 日,計劃交工日期: 2027 年 4 月 25 日) |
| 25 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 26 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天(計劃開工日期:2026年5月1日 計劃交工日期:2027 年 4 月 25 日) |
| 27 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 28 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 29 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 30 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 31 | ******有限責(zé)任公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 32 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 33 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360 日歷天 |
| 34 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 360日歷天 |
| 35 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 36 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 37 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 38 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 計劃工期:360 日歷天 計劃開工日期: 2026 年 5 月 1 日 計劃交工日期: 2027 年 4 月 25 日 節(jié)點工期要求: / |
| 39 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 40 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 41 | ******有限公司 | ****** | 合格 | 360日歷天 |
| 42 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 43 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 44 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 45 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天計劃開工日期: 2026 年 5 月 1 日 計劃交工日期: 2027 年 4 月 25 日 節(jié)點工期要求: / |
| 46 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格,標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360 日歷天 |
| 47 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 360日歷天 |
| 48 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 49 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 50 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 51 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 52 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 計劃工期:360日歷天;計劃開工日期:2026年5月1日;計劃交工日期:2027年4月25日 |
| 53 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 360日歷天 |
| 54 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 55 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 56 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 57 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 58 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格,標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 59 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 60 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 61 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 62 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 63 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格,標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 計劃工期:360 日歷天,計劃開工日期: 2026 年 5 月 1 日,計劃交工日期: 2027 年 4 月 25 日 |
| 64 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 360日歷天 |
| 65 | ******有限責(zé)任公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 66 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格,標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360 日歷天,計劃開工日期: 2026 年 5 月 1 日,計劃交工日期: 2027 年 4 月 25 日 |
| 67 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 68 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 69 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 70 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 71 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 72 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 360 日歷天 |
| 73 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 74 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 75 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 365日歷天 |
| 76 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 77 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 78 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360 日歷天 |
| 79 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 80 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格,標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360 日歷天 |
| 81 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 82 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 83 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 84 | ******有限責(zé)任公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 85 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 86 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 87 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 88 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360 日歷天,計劃開工日期: 2026 年 5 月 1 日,計劃交工日期: 2027 年 4 月 25 日 |
| 89 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 90 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 91 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 92 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360 日歷天 |
| 93 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 94 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 95 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 360日歷天 |
| 96 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360 日歷天(計劃開工日期: 2026 年 5 月 1 日,計劃交工日期: 2027 年 4 月 25 日) |
| 97 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 98 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 99 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天;計劃開工日期: 2026 年 5 月 1 日;計劃交工日期: 2027 年 4 月 25 日 |
| 100 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 101 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 102 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 103 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格; 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 104 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 105 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天,計劃開工日期:2026年5月1日,計劃交工日期:2027年4月25日 |
| 106 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 360日歷天 |
| 107 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 108 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 109 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 110 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 111 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格 ;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 112 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 113 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 114 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 115 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格,標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 計劃工期:360 日歷天。計劃開工日期: 2026 年 5 月 1 日,計劃交工日期: 2027 年 4 月 25 日,節(jié)點工期要求: / |
| 116 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 117 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 118 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 119 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 120 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 121 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 122 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360 日歷天 |
| 123 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 124 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 360日歷天 |
| 125 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 126 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 127 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 128 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 129 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 360日歷天 |
| 130 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 131 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 132 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格; 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 133 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 134 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 135 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 136 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 137 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 138 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 139 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 140 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 141 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 142 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 143 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 144 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360 日歷天 |
| 145 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360 日歷天 |
| 146 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 147 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格,標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 148 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格,標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格. | 360日歷天 |
| 149 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
| 150 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格,標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360 日歷天 |
| 151 | ******有限公司 | ****** | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 360日歷天 |
