平山縣崗南水鄉(xiāng)和美鄉(xiāng)村重點片區(qū)建設(shè)項目設(shè)計項目中標候選人公示
招標項目名稱: 平山縣崗南水鄉(xiāng)和美鄉(xiāng)村重點片區(qū)建設(shè)項目設(shè)計
招標項目編號: S************001
公示名稱: 平山縣崗南水鄉(xiāng)和美鄉(xiāng)村重點片區(qū)建設(shè)項目設(shè)計項目 中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
| 標段: | 平山縣崗南水鄉(xiāng)和美鄉(xiāng)村重點片區(qū)建設(shè)項目設(shè)計標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市平山縣 |
| 開標時間: | 2026-03-09 | 開標地點: | 開標室 |
| 公示開始日期: | 2026-03-10 | 公示截止日期: | 2026-03-13 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 758000.00 | 758000.00 | 滿足工程各方面的需求,并達到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求。 | 簽訂合同后30日歷日內(nèi)完成全部設(shè)計工作(按照招標文件要求)。 |
| 2 | ******有限公司 | 760800.00 | 760800.00 | 滿足工程各方面的需求,并達到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求 | 簽訂合同后30日歷日內(nèi)完成全部設(shè)計工作 |
| 3 | ******有限公司 | 757000.00 | 757000.00 | 滿足工程各方面的需求,并達到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求 | 簽訂合同后30日歷日內(nèi)完成全部設(shè)計工作 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 楊牧 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ******030 |
| 2 | ******有限公司 | 陳新泉 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ******666 |
| 3 | ******有限公司 | 趙陽 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ******390 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******居環(huán)境提升項目-和美鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升工程設(shè)計 | ******有限公司 | 2025-07-18 | 折扣率92%(投資估算:480萬元) |
| 2 | ******有限公司 | 芮城縣“千萬工程”和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目設(shè)計 | ******財政局 | 2025-07-28 | 工程費1.475% |
| 3 | ******有限公司 | 晃橋村和美鄉(xiāng)村共富試點建設(shè)項目 | ******委員會 | 2024-03-26 | 98000 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 楊牧 | 安慶市茶嶺鎮(zhèn)年豐村和美鄉(xiāng)村精品示范村建設(shè)項目方案設(shè)計及施工圖設(shè)計服務(wù) | ******人民政府 | 2024-06-29 | 953000.00 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2 | ******有限公司 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
| 3 | ******有限公司 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
| 4 | ******有限公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 48.10 | 46.80 | 42.80 | 48.00 | 45.60 |
| 2 | ******有限公司 | 45.00 | 46.00 | 33.20 | 47.10 | 38.20 |
| 3 | ******有限公司 | 40.20 | 45.00 | 34.60 | 40.00 | 34.90 |
| 4 | ******有限公司 | 37.50 | 44.30 | 32.80 | 34.60 | 32.10 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 40.00 | 94.26 |
| 2 | ******有限公司 | 39.82 | 88.47 |
| 3 | ******有限公司 | 39.96 | 84.65 |
| 4 | ******有限公司 | 39.93 | 77.69 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無 | ||
7. 提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出,聯(lián)系******有限公司 1411 室。
聯(lián)系方式:
| 招標人: | ******農(nóng)村局 | 招標代理機構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 平山縣平山鎮(zhèn)正義路43號 | 地址: | 石家莊市新華區(qū)合作路68號新合作廣場B座14層 |
| 聯(lián)系人: | 商先生 | 聯(lián)系人: | 薛旸、劉希 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內(nèi)容:/