******有限公司2月化驗室第二次材料采購結(jié)果公告
一、采購單編號:P-XJ-26-******
二、采購單名稱:******有限公司2月化驗室第二次材料
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:******有限公司
五、成交供應商:******有限公司
六、詢價類型:庫內(nèi)公開
七、報價截止日期:2026-01-30 17:00:00
八、公告日期:2026-03-10
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:******
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磨口錐形瓶|250ml|無 | 20 | 個 | 13% | 2026-05-30 00:00:00 | 拜城縣峰峰煤焦化廠指定地點 | ******有限公司 | 化產(chǎn)車間 脫酚化驗用 | |
| 2 | 亞甲基藍|分析純,25g/瓶|無 | 10 | 瓶 | 13% | 2026-05-30 00:00:00 | 拜城縣峰峰煤焦化廠指定地點 | ******有限公司 | 化產(chǎn)車間 脫酚化驗用 | |
| 3 | 甲基橙|分析純,25g/瓶|無 | 10 | 瓶 | 13% | 2026-05-30 00:00:00 | 拜城縣峰峰煤焦化廠指定地點 | ******有限公司 | 化產(chǎn)車間 脫酚化驗用 | |
| 4 | 彈簧|Ф28×100|無 | 4 | 件 | 13% | 2026-05-30 00:00:00 | 拜城縣峰峰煤焦化廠指定地點 | ******有限公司 | ||
| 5 | 手動閥|HV-02|無 | 1 | 件 | 13% | 2026-05-30 00:00:00 | 拜城縣峰峰煤焦化廠指定地點 | ******有限公司 | ||
| 6 | 氫氧化鉀|500g/分析純|無 | 10 | 瓶 | 13% | 2026-05-30 00:00:00 | 拜城縣峰峰煤焦化廠指定地點 | ******有限公司 | 質(zhì)檢車間 要求生產(chǎn)日期最近的。 | |
| 7 | 甲基紅|分析純 25克/瓶|無 | 10 | 瓶 | 13% | 2026-05-30 00:00:00 | 拜城縣峰峰煤焦化廠指定地點 | ******有限公司 | 化產(chǎn)車間 脫酚用 | |
| 8 | 標準樣品無煙煤|1/KG|無 | 12 | 盒 | 13% | 2026-05-30 00:00:00 | 拜城縣峰峰煤焦化廠指定地點 | ******有限公司 | 質(zhì)檢車間 粘結(jié)指數(shù)測定專用無煙煤. | |
| 9 | 破碎承載器|KXQJJ-01-19-13、Ф310×37、|無 | 1 | 套 | 13% | 2026-05-30 00:00:00 | 拜城縣峰峰煤焦化廠指定地點 | ******有限公司 | 質(zhì)檢車間 FYX-01焦炭反應性及反應后強度制樣系統(tǒng)(標準配件) | |
| 10 | 推動式氣缸|SC80*200|無 | 2 | 個 | 13% | 2026-05-30 00:00:00 | 拜城縣峰峰煤焦化廠指定地點 | ******有限公司 | 質(zhì)檢車間 KXJL-HZ-40荷重試驗焦爐(標準配件) | |
| 11 | 一級焦炭反應性及反應后強度標準樣品|YSBS35811-2020|無 | 3 | 盒 | 13% | 2026-05-30 00:00:00 | 拜城縣峰峰煤焦化廠指定地點 | ******有限公司 | 質(zhì)檢車間 設備標定專用 | |
| 12 | 一級焦炭反應性及反應后強度標準樣品|YSBS35801-2016|無 | 3 | 盒 | 13% | 2026-05-30 00:00:00 | 拜城縣峰峰煤焦化廠指定地點 | ******有限公司 | 質(zhì)檢車間 設備標定專用 | |
| 13 | 硝酸銀|分析純,25g/瓶|無 | 10 | 瓶 | 13% | 2026-05-30 00:00:00 | 拜城縣峰峰煤焦化廠指定地點 | ******有限公司 | 化產(chǎn)車間 脫酚化驗用 | |
| 14 | 卡爾菲休試劑|250ML、有機物|無 | 12 | 瓶 | 13% | 2026-05-30 00:00:00 | 拜城縣峰峰煤焦化廠指定地點 | ******有限公司 | 質(zhì)檢車間 要求生產(chǎn)日期最近的。 | |
| 15 | 凱氏燒瓶|500ml|無 | 40 | 套 | 13% | 2026-05-30 00:00:00 | 拜城縣峰峰煤焦化廠指定地點 | ******有限公司 | 化產(chǎn)車間 脫酚做氨氮用 | |
| 16 | 計數(shù)器|JSS48A|無 | 2 | 件 | 13% | 2026-05-30 00:00:00 | 拜城縣峰峰煤焦化廠指定地點 | ******有限公司 |
發(fā)布日期:2026-03-10