一、項(xiàng)目編號(hào):HNGP2025-133(招標(biāo)文件編號(hào):HNGP2025-133)
******稅務(wù)局2026-2028年物業(yè)和食堂管理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
******有限公司
******街道龍湖??跁r(shí)代天街二期9幢1902室
中標(biāo)(成交)金額:378.******(萬(wàn)元)
?
******有限公司
******街道龍湖海口時(shí)代天街二期9幢19層1904-1904房
中標(biāo)(成交)金額:415.******(萬(wàn)元)
四、主要標(biāo)的信息
| 序號(hào) | ???供應(yīng)商名稱?? | ???服務(wù)名稱?? | ???服務(wù)范圍?? | ???服務(wù)要求?? | ???服務(wù)時(shí)間?? | ???服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)?? |
| 1 | ******有限公司?? | ******稅務(wù)局食堂服務(wù)?? | ???(1)市局辦公區(qū)(含萬(wàn)城、第二分局辦******法院對(duì)面(4)興隆稅務(wù)分局:興隆華僑農(nóng)場(chǎng)興政路(5)龍滾稅務(wù)分局:龍滾鎮(zhèn)龍西街(6)禮紀(jì)稅務(wù)分局:禮紀(jì)鎮(zhèn)“府前街”?? | ???詳見(jiàn)招標(biāo)文件?? | ???自合同簽訂生效之日起滿兩年。?? | ???詳見(jiàn)招標(biāo)文件?? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 序號(hào) | ???供應(yīng)商名稱?? | ???服務(wù)名稱?? | ???服務(wù)范圍?? | ???服務(wù)要求?? | ???服務(wù)時(shí)間?? | ???服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)?? |
| 2 | ******有限公司?? | ******稅務(wù)局物業(yè)服務(wù)?? | ???(一)局機(jī)關(guān)辦公區(qū),位于萬(wàn)城鎮(zhèn)環(huán)市三西路。(二)萬(wàn)城、第二分局辦公區(qū),位于萬(wàn)城鎮(zhèn)人民西路。(三)后安分局辦公區(qū),位于后安鎮(zhèn)樂(lè)來(lái)墟。(四)禮紀(jì)分局辦公區(qū),位于禮紀(jì)鎮(zhèn)“府前街”。(五)興隆分局辦公區(qū),位于興隆華僑******法院對(duì)面。?? | ???詳見(jiàn)招標(biāo)文件?? | ???自合同簽訂生效之日起滿兩年。?? | ???詳見(jiàn)招標(biāo)文件?? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
蔣瑜 、 張文 、 王承偉 、 吳明強(qiáng)、方小鴻
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無(wú)
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:0.000000 萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
合同包1:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.00 | 45.00 | 10.00 | 97.00 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.70 | 45.00 | 9.29 | 94.99 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.60 | 45.00 | 9.56 | 94.16 | 3 | 3 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.80 | 40.00 | 9.64 | 89.44 | 4 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 12.00 | 9.46 | 62.46 | 5 | ? |
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
合同包2:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.80 | 46.00 | 9.91 | 97.71 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.80 | 46.00 | 9.87 | 95.67 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.70 | 46.00 | 9.81 | 95.51 | 3 | 3 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.40 | 46.00 | 10.00 | 95.40 | 4 | ? |
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
******稅務(wù)局
******稅務(wù)局
聯(lián)系方式:0898-******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:海南省政府采購(gòu)中心
******服務(wù)中心大樓北側(cè))
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黎先生
電 話: ******