根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)【2020】46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位) 2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2025年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì) 395.63萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu) 0.00萬(wàn)元,占 0%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建立藍(lán)田縣永久基本農(nóng)田儲(chǔ)備庫(kù)工作項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 69.04 | 建立藍(lán)田縣永久基本農(nóng)田儲(chǔ)備庫(kù)工作項(xiàng)目[JZZB-【2025】-82] |
| 2 | 2024年度國(guó)土變更調(diào)查項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 163.00 | 2024年度國(guó)土變更調(diào)查項(xiàng)目[SXZCZ-2025-ZHF6012] |
| 3 | 藍(lán)田縣土地超市“四圖一表”編制項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 35.50 | 藍(lán)田縣土地超市“四圖一表”編制項(xiàng)目[WXGL-SC-******] |
| 4 | 全民所有自然資源資產(chǎn)清查項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 67.09 | 全民所有自然資源資產(chǎn)清查項(xiàng)目[DCZX2025-ZCCS-FW1016] |
| 5 | 藍(lán)田縣已編制實(shí)用性村莊規(guī)劃編制成果評(píng)估項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 61.00 | 藍(lán)田縣已編制實(shí)用性村莊規(guī)劃編制成果評(píng)估項(xiàng)目[SXSJ-******] |
主管預(yù)算單位名稱:藍(lán)田縣自然資源和規(guī)劃局
日期:2026-03-11