| 項目名稱: | 余姚市2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 項目代碼: | 2409-000000-20-01-768415 | ||
| 招標(biāo)人: | ******人民政府 地址:浙江省寧波市余姚市低塘鎮(zhèn)北路98號 聯(lián)系人:余澤民 電話:158****3925 | 代理機構(gòu): | ******有限公司 ******街道環(huán)鎮(zhèn)東路356號 ******有限公司 電話:139****8106 | ||
| 標(biāo)段(包)名稱: | ******街道新建工程 | 標(biāo)段(包)編號: | A************006001 | ||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 5,437,508.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 2 | ******有限公司 | 5,481,580.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 3 | ******有限公司 | 5,247,832.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 4 | ******有限公司 | 5,252,917.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 5 | ******有限公司 | 5,334,902.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 6 | ******有限公司 | 5,566,502.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 7 | ******有限公司 | 5,419,739.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 8 | ******有限公司 | 5,373,521.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 9 | ******有限公司 | 5,550,399.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 10 | ******有限公司 | 5,460,448.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 11 | ******有限公司 | 5,499,265.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 12 | ******有限公司 | 5,311,736.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 13 | ******有限公司 | 5,298,684.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 14 | ******有限公司 | 5,504,576.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 15 | ******有限公司 | 5,448,018.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 16 | ******有限公司 | 5,492,146.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 17 | ******有限公司 | 5,432,254.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 18 | ******有限公司 | 5,548,874.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 19 | ******有限公司 | 5,311,736.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 20 | ******有限公司 | 5,370,667.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 21 | ******有限公司 | 5,347,671.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 22 | ******有限公司 | 5,404,060.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 23 | ******有限公司 | 5,509,887.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 24 | ******有限公司 | 5,386,262.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 25 | ******有限公司 | 5,404,060.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 26 | ******有限公司 | 5,499,265.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 27 | ******有限公司 | 5,345,185.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 28 | ******有限公司 | 5,582,605.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 29 | ******有限公司 | 5,538,195.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 30 | ******有限公司 | 5,440,645.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 31 | ******有限公司 | 5,263,088.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 32 | ******有限公司 | 5,481,580.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 33 | ******有限公司 | 5,421,744.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 34 | ******有限公司 | 5,350,327.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 35 | ******有限公司 | 5,301,509.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 36 | ******有限公司 | 5,352,841.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 37 | ******有限公司 | 5,288,514.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 38 | ******有限公司 | 5,527,516.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 39 | ******有限公司 | 5,527,516.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 40 | ******有限公司 | 5,448,018.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 41 | ******有限公司 | 5,281,055.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 42 | ******有限公司 | 5,404,060.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 43 | ******有限公司 | 5,352,841.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 44 | ******有限公司 | 5,426,999.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 45 | ******有限公司 | 5,398,834.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 46 | ******有限公司 | 5,278,343.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 47 | ******有限公司 | 5,455,165.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 48 | ******有限公司 | 5,548,874.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 49 | ******有限公司 | 5,566,502.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 50 | ******有限公司 | 5,424,966.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 51 | ******有限公司 | 5,458,527.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 52 | ******有限公司 | 5,263,088.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 53 | ******有限公司 | 5,449,882.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 54 | ******有限公司 | 5,426,999.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 55 | ******有限責(zé)任公司 | 5,460,448.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 56 | ******有限公司 | 5,424,966.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 57 | ******有限公司 | 5,373,521.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 58 | ******有限公司 | 5,421,744.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 59 | ******有限公司 | 5,286,169.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 60 | ******有限公司 | 5,404,060.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 61 | ******有限公司 | 5,386,262.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 62 | ******有限公司 | 5,460,448.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 63 | ******有限公司 | 5,515,199.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 64 | ******有限公司 | 5,365,469.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 65 | ******有限公司 | 5,370,667.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 66 | ******有限公司 | 5,381,064.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 67 | ******有限公司 | 5,504,576.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 68 | ******有限公司 | 5,465,731.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 69 | ******有限公司 | 5,296,396.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 70 | ******有限公司 | 5,316,849.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 71 | ******有限公司 | 5,566,502.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 72 | ******有限公司 | 5,481,580.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 73 | ******有限公司 | 5,345,185.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 74 | ******有限公司 | 5,319,477.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 75 | ******有限公司 | 5,460,448.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 76 | ******有限公司 | 5,504,576.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 77 | ******有限公司 | 5,442,763.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 78 | ******有限公司 | 5,460,448.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 79 | ******有限公司 | 5,532,855.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 80 | ******有限公司 | 5,499,265.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 81 | ******有限公司 | 5,506,158.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 82 | ******有限公司 | 5,401,857.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 83 | ******有限公司 | 5,493,954.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 84 | ******有限公司 | 5,391,460.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 85 | ******有限公司 | 5,340,043.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 86 | ******有限公司 | 5,455,165.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 87 | ******有限公司 | 5,381,064.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 88 | ******有限公司 | 5,347,671.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 89 | ******有限公司 | 5,481,580.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 90 | ******有限公司 | 5,483,331.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 91 | ******有限公司 | 5,409,287.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 92 | ******有限公司 | 5,393,607.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 93 | ******有限公司 | 5,324,618.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 94 | ******有限公司 | 5,350,327.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 95 | ******有限公司 | 5,370,667.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 96 | ******有限公司 | 5,465,731.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 97 | ******有限公司 | 5,329,760.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 98 | ******有限公司 | 5,316,958.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 99 | ******有限公司 | 5,538,195.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 100 | ******有限公司 | 5,401,857.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 101 | 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 | 5,520,510.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 102 | ******有限公司 | 5,296,396.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 103 | ******有限公司 | 5,481,580.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 104 | ******有限公司 | 5,460,448.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 105 | ******有限公司 | 5,306,622.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 106 | ******有限公司 | 5,355,468.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 107 | ******有限公司 | 5,273,258.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 108 | ******有限公司 | 5,273,258.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 109 | ******有限公司 | 5,332,161.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 110 | ******有限公司 | 5,283,428.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 111 | ******有限公司 | 5,555,767.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 112 | ******有限公司 | 5,342,501.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 113 | ******有限公司 | 5,486,863.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 114 | ******有限公司 | 5,442,763.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 115 | ******有限公司 | 5,499,265.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 116 | ******有限公司 | 5,381,064.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 117 | ******有限公司 | 5,368,351.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 118 | ******有限公司 | 5,412,253.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 119 | ******有限公司 | 5,252,917.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 120 | ******有限公司 | 5,515,199.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 121 | ******有限公司 | 5,381,064.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 開標(biāo)時間: | 2025-10-23 00:00:00 | 開標(biāo)地點: | 交易中心開標(biāo)室 | ||
| 行政監(jiān)督機構(gòu): | ******農(nóng)村局 | 電話: | 0574-****** | ||
| 來源平臺: | 余姚市公共資源交易中心 | 接收時間: | 2025-10-23 09:57:19 | ||
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!