發(fā)布時間:2026-03-11
一、合同編號: 永寧財合[2026]00052號
二、合同名稱: ******醫(yī)院門急診、醫(yī)技綜合大樓(含地下車庫)標識標牌采購項目(第一包)政府采購合同
三、項目基本信息: 政府采購計劃編號: 永寧財采計[2025]026194號 項目編號: 永寧財采項[2025]00274號 委托代理編號: HNDSCG-YZ2025-1104
四、項目名稱: ******醫(yī)院門急診、醫(yī)技綜合大樓(含地下車庫)標識標牌采購項目
五、合同主體: ******醫(yī)院 地址: 湖南省永州市寧遠縣寧遠縣重華北路1號 聯(lián)系人:歐陽捷 聯(lián)系方式: 0746-****** ******有限公司 ******街道香雪西路7-13號1-2樓 聯(lián)系方式: ******
六、合同主要信息:
主要標的
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******醫(yī)院)【樓頂發(fā)光字部分】 | 2(項) | 30,800 | 61,600 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 2 | 5#角鐵燒架子斜拉桿(門帽:急診 門診)【樓頂發(fā)光字部分】 | 2(項) | 3,700 | 7,400 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 3 | 材料運輸及材料運至樓頂費用【樓頂發(fā)光字部分】 | 1(項) | 3,700 | 3,700 | ******有限公司 |
| 4 | 廁所吊牌【醫(yī)技綜合樓二層】 | 4(個) | 1,766.4 | 7,065.6 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 5 | 廁所吊牌【醫(yī)技綜合樓六層】 | 4(個) | 1,766.4 | 7,065.6 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 6 | 廁所吊牌【醫(yī)技綜合樓三層】 | 4(個) | 1,766.4 | 7,065.6 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 7 | 廁所吊牌【醫(yī)技綜合樓四層】 | 4(個) | 1,766.4 | 7,065.6 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 8 | 廁所吊牌【醫(yī)技綜合樓五層】 | 4(個) | 1,766.4 | 7,065.6 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 9 | 廁所吊牌【醫(yī)技綜合樓一樓】 | 4(個) | 1,166.4 | 4,665.6 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 10 | 廁所門牌【醫(yī)技綜合樓二層】 | 8(個) | 310.5 | 2,484 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 11 | 廁所門牌【醫(yī)技綜合樓六層】 | 8(個) | 310.5 | 2,484 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 12 | 廁所門牌【醫(yī)技綜合樓三層】 | 8(個) | 310.5 | 2,484 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 13 | 廁所門牌【醫(yī)技綜合樓四層】 | 8(個) | 310.5 | 2,484 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 14 | 廁所門牌【醫(yī)技綜合樓五層】 | 8(個) | 310.5 | 2,484 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 15 | 廁所門牌【醫(yī)技綜合樓一樓】 | 8(個) | 310.5 | 2,484 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 16 | 大廳索引【醫(yī)技綜合樓一樓】 | 1(個) | 7,590 | 7,590 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 17 | 電梯門牌【醫(yī)技綜合樓二層】 | 7(個) | 276 | 1,932 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 18 | 電梯門牌【醫(yī)技綜合樓六層】 | 7(個) | 276 | 1,932 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 19 | 電梯門牌【醫(yī)技綜合樓三層】 | 7(個) | 276 | 1,932 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 20 | 電梯門牌【醫(yī)技綜合樓四層】 | 7(個) | 276 | 1,932 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 21 | 電梯門牌【醫(yī)技綜合樓五層】 | 7(個) | 276 | 1,932 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 22 | 電梯門牌【醫(yī)技綜合樓一樓】 | 7(個) | 276 | 1,932 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 23 | 電梯索引牌【醫(yī)技綜合樓二層】 | 6(個) | 621 | 3,726 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 24 | 電梯索引牌【醫(yī)技綜合樓六層】 | 6(個) | 621 | 3,726 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 25 | 電梯索引牌【醫(yī)技綜合樓三層】 | 6(個) | 621 | 3,726 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 26 | 電梯索引牌【醫(yī)技綜合樓四層】 | 6(個) | 621 | 3,726 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 27 | 電梯索引牌【醫(yī)技綜合樓五層】 | 6(個) | 621 | 3,726 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 28 | 電梯索引牌【醫(yī)技綜合樓一樓】 | 6(個) | 621 | 3,726 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 29 | ******醫(yī)院)【樓頂發(fā)光字部分】 | 2(項) | 5,000 | 10,000 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 30 | 電線電箱輔材等(門帽:急診 門診)【樓頂發(fā)光字部分】 | 2(項) | 2,000 | 4,000 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 31 | 電源【樓頂發(fā)光字部分】 | 80(臺) | 202 | 16,160 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 32 | 吊牌【醫(yī)技綜合樓二層】 | 15(個) | 1,656 | 24,840 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 33 | 吊牌【醫(yī)技綜合樓六層】 | 15(個) | 1,656 | 24,840 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 34 | 吊牌【醫(yī)技綜合樓三層】 | 12(個) | 1,656 | 19,872 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 35 | 吊牌【醫(yī)技綜合樓四層】 | 10(個) | 1,656 | 16,560 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 36 | 吊牌【醫(yī)技綜合樓五層】 | 9(個) | 1,656 | 14,904 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 37 | 吊牌【醫(yī)技綜合樓一樓】 | 12(個) | 1,456 | 17,472 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 38 | 高空吊機費用【樓頂發(fā)光字部分】 | 1(次) | 3,800 | 3,800 | ******有限公司 |
| 39 | 護士站吊牌【醫(yī)技綜合樓二層】 | 1(個) | 1,766.4 | 1,766.4 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 40 | 護士站吊牌【醫(yī)技綜合樓三層】 | 4(個) | 1,766.4 | 7,065.6 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 41 | 護士站吊牌【醫(yī)技綜合樓四層】 | 4(個) | 1,766.4 | 7,065.6 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 42 | 護士站吊牌【醫(yī)技綜合樓五層】 | 4(個) | 1,766.4 | 7,065.6 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 43 | 護士站吊牌【醫(yī)技綜合樓一樓】 | 1(個) | 1,166.4 | 1,166.4 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 44 | 戶外導(dǎo)視單向【戶外標識牌】 | 5(個) | 2,484 | 12,420 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 45 | 戶外導(dǎo)視雙向【戶外標識牌】 | 5(個) | 3,800 | 19,000 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 46 | 戶外導(dǎo)視組合【戶外標識牌】 | 2(個) | 3,312 | 6,624 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 47 | ******醫(yī)院)【樓頂發(fā)光字部分】 | 94(㎡) | 160 | 15,040 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 48 | 角鐵40#田字背架及焊接(門帽:急診 門診)【樓頂發(fā)光字部分】 | 9(㎡) | 160 | 1,440 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 49 | 科室介紹【醫(yī)技綜合樓二層】 | 3(個) | 786.6 | 2,359.8 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 50 | 科室介紹【醫(yī)技綜合樓六層】 | 1(個) | 786.6 | 786.6 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 51 | 科室介紹【醫(yī)技綜合樓三層】 | 5(個) | 786.6 | 3,933 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 52 | 科室介紹【醫(yī)技綜合樓四層】 | 3(個) | 786.6 | 2,359.8 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 53 | 科室介紹【醫(yī)技綜合樓五層】 | 5(個) | 786.6 | 3,933 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 54 | 科室介紹【醫(yī)技綜合樓一樓】 | 2(個) | 786.6 | 1,573.2 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 55 | 科室銘牌【醫(yī)技綜合樓二層】 | 3(個) | 1,173 | 3,519 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 56 | 科室銘牌【醫(yī)技綜合樓六層】 | 1(個) | 1,173 | 1,173 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 57 | 科室銘牌【醫(yī)技綜合樓三層】 | 4(個) | 1,173 | 4,692 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 58 | 科室銘牌【醫(yī)技綜合樓四層】 | 3(個) | 1,173 | 3,519 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 59 | 科室銘牌【醫(yī)技綜合樓五層】 | 5(個) | 1,173 | 5,865 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 60 | 科室銘牌【醫(yī)技綜合樓一樓】 | 6(個) | 1,173 | 7,038 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 61 | 立柱轉(zhuǎn)角牌【醫(yī)技綜合樓一樓】 | 6(個) | 1,863 | 11,178 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 62 | 樓梯墻貼【醫(yī)技綜合樓二層】 | 6(個) | 552 | 3,312 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 63 | 樓梯墻貼【醫(yī)技綜合樓六層】 | 6(個) | 552 | 3,312 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 64 | 樓梯墻貼【醫(yī)技綜合樓三層】 | 6(個) | 552 | 3,312 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 65 | 樓梯墻貼【醫(yī)技綜合樓四層】 | 6(個) | 552 | 3,312 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 66 | 樓梯墻貼【醫(yī)技綜合樓五層】 | 6(個) | 552 | 3,312 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 67 | 樓梯墻貼【醫(yī)技綜合樓一樓】 | 6(個) | 552 | 3,312 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 68 | 門牌【醫(yī)技綜合樓二層】 | 75(個) | 186.3 | 13,972.5 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 69 | 門牌【醫(yī)技綜合樓六層】 | 75(個) | 186.3 | 13,972.5 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 70 | 門牌【醫(yī)技綜合樓三層】 | 80(個) | 186.3 | 14,904 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 71 | 門牌【醫(yī)技綜合樓四層】 | 75(個) | 186.3 | 13,972.5 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 72 | 門牌【醫(yī)技綜合樓五層】 | 80(個) | 186.3 | 14,904 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 73 | 門牌【醫(yī)技綜合樓一樓】 | 75(個) | 186.3 | 13,972.5 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 74 | 門診【樓頂發(fā)光字部分】 | 9(㎡) | 642 | 5,778 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 75 | ******醫(yī)院 LOGO【樓頂發(fā)光字部分】 | 94(㎡) | 642 | 60,348 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 76 | 設(shè)計費 | 1(項) | 30,100 | 30,100 | ******有限公司 |
| 77 | 時間控制器【樓頂發(fā)光字部分】 | 8(個) | 120 | 960 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 78 | 水泥導(dǎo)?!緲琼敯l(fā)光字部分】 | 32(個) | 600 | 19,200 | ******有限公司 |
| 79 | 提示牌【醫(yī)技綜合樓二層】 | 30(個) | 55.2 | 1,656 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 80 | 提示牌【醫(yī)技綜合樓六層】 | 30(個) | 55.2 | 1,656 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 81 | 提示牌【醫(yī)技綜合樓三層】 | 30(個) | 55.2 | 1,656 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 82 | 提示牌【醫(yī)技綜合樓四層】 | 30(個) | 55.2 | 1,656 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 83 | 提示牌【醫(yī)技綜合樓五層】 | 30(個) | 55.2 | 1,656 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 84 | 提示牌【醫(yī)技綜合樓一樓】 | 30(個) | 55.2 | 1,656 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 85 | 停車場吊牌【醫(yī)技綜合樓負一樓停車場】 | 10(個) | 2,208 | 22,080 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 86 | 停車場指示牌【醫(yī)技綜合樓負一樓停車場】 | 2(個) | 2,208 | 4,416 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 87 | 停車場指示牌【醫(yī)技綜合樓負一樓停車場】 | 2(個) | 3,600 | 7,200 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 88 | 宣傳欄【醫(yī)技綜合樓二層】 | 8(個) | 2,898 | 23,184 | ******有限公司 |
| 89 | 宣傳欄【醫(yī)技綜合樓六層】 | 8(個) | 2,898 | 23,184 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 90 | 宣傳欄【醫(yī)技綜合樓三層】 | 12(個) | 2,898 | 34,776 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 91 | 宣傳欄【醫(yī)技綜合樓四層】 | 10(個) | 2,898 | 28,980 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 92 | 宣傳欄【醫(yī)技綜合樓五層】 | 8(個) | 2,898 | 23,184 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 93 | 宣傳欄【醫(yī)技綜合樓一樓】 | 8(個) | 1,898 | 15,184 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 94 | 專家介紹欄【醫(yī)技綜合樓二層】 | 3(個) | 4,416 | 13,248 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 95 | 專家介紹欄【醫(yī)技綜合樓六層】 | 4(個) | 2,600 | 10,400 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 96 | 專家介紹欄【醫(yī)技綜合樓三層】 | 4(個) | 4,416 | 17,664 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 97 | 專家介紹欄【醫(yī)技綜合樓四層】 | 3(個) | 4,416 | 13,248 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 98 | 專家介紹欄【醫(yī)技綜合樓五層】 | 5(個) | 4,416 | 22,080 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 99 | 專家介紹欄【醫(yī)技綜合樓一樓】 | 2(個) | 4,416 | 8,832 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 100 | 自動扶梯立牌【醫(yī)技綜合樓二層】 | 1(個) | 2,553 | 2,553 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 101 | 自動扶梯立牌【醫(yī)技綜合樓三層】 | 1(個) | 2,553 | 2,553 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 102 | 自動扶梯立牌【醫(yī)技綜合樓四層】 | 1(個) | 2,553 | 2,553 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 103 | 自動扶梯立牌【醫(yī)技綜合樓五層】 | 1(個) | 2,553 | 2,553 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
| 104 | 自動扶梯立牌【醫(yī)技綜合樓一樓】 | 2(個) | 2,553 | 5,106 | ******有限公司 符合招標文件要求 |
合同金額(元): 967,036.6
履約期限: 2026-03-05至2026-03-30
******醫(yī)院
采購方式: 競爭性磋商
七、合同簽訂日期: 2026-03-11
八、合同公告日期: 2026-03-11
九、其他補充事宜: 無
合同附件: 點擊下載
暫無附件