江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******農(nóng)村局 | |||||||||||
| 工程名稱 | 奉新縣獼猴桃生態(tài)產(chǎn)業(yè)園示范提升建設(shè)項目—果園新建和改造項目 | |||||||||||
| 工程地址 | 奉新縣赤岸鎮(zhèn)、會埠鎮(zhèn)、石溪管委會桃源村 | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
| 工程類別 | 其他 | |||||||||||
| 招標范圍 | 在產(chǎn)業(yè)園內(nèi)Ⅰ號地、Ⅱ號地、Ⅲ號地新建標準化高效設(shè)施果園450畝,在Ⅳ號地標準化改造低產(chǎn)園120畝,包括清山整地、果園小區(qū)全墾及改土、排水溝渠、苗木種植、果園棚架搭建、果園水肥一體化灌溉設(shè)施、防風網(wǎng)設(shè)置、新建電力設(shè)施、成品抽水泵房、成品農(nóng)用設(shè)施用房、果園圍網(wǎng),采取防止水土流失措施。 | |||||||||||
| 最高投標限價 | ******.73元 | 開標時間 | 2026年03月05日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 質(zhì)量標準 | 符合國家驗收標準 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******.66 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 王凡 | 注冊編號 | 浙************ | ||||||||
| 等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 湖州市中心城區(qū)污水零直排工程施工IX-3標段 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/data/project/detail?id=****** | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 吳冬 | 注冊編號 | 一級造價工程師/土木建筑工程 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 建[造]******032249 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | / | |||||||||||
| 投標使用的獎項 | / | |||||||||||
| 投標使用的安全和質(zhì)量標化 | / | |||||||||||
| 投標使用的業(yè)績(項目負責人) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******.38元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 陳奇朋 | 注冊編號 | 浙************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 順達路(五洲路-宏達路) | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/PublicWeb/index.html#/project/projectDetail?Guid=a1dae25d-7c48-41d1-a40d-23b******f5&ISSGXK=1 查詢路徑:進入浙江省建筑市場監(jiān)管公共服務系統(tǒng)-點擊工程項目-搜索:順達路(五洲路-宏達路) | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 裘士駿 | 注冊編號 | 建[造]******013972 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 土木建筑一級 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | / | |||||||||||
| 投標使用的獎項 | / | |||||||||||
| 投標使用的安全和質(zhì)量標化 | / | |||||||||||
| 投標使用的業(yè)績(項目負責人) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標候選人3單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標報價 | ******.21元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 何駿 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 上饒市廣豐區(qū)西廣路(西橋--銅鈸山大道)建設(shè)工程 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************30路徑:江西住建云首頁→住建大數(shù)據(jù)→項目數(shù)據(jù)→搜索欄搜索項目全稱或關(guān)鍵字查找 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 孫文月 | 注冊編號 | 建[造]******021523 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級造價工程師、建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | / | |||||||||||
| 投標使用的獎項 | / | |||||||||||
| 投標使用的安全和質(zhì)量標化 | / | |||||||||||
| 投標使用的業(yè)績(項目負責人) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評標得分 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 345 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 6 | |||||||||
| 中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??628512.43元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年03月09日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話 | ******農(nóng)村局 ****** | |||||||||||
| 招標代理機構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******辦公室 ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |