- 招標(biāo)編號(hào)HBGH-2025-087
- 招標(biāo)業(yè)主******有限公司
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):??石家莊市裕華區(qū)全域公共停車(chē)泊位施工及綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??HBGH-2025-087
公示名稱(chēng):??【石家莊市裕華區(qū)全域公共停車(chē)泊位施工及綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??HBGH-2025-087
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| 標(biāo)段:石家莊市裕華區(qū)全域公共停車(chē)泊位施工及綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目 | |
| 所屬專(zhuān)業(yè):??商務(wù)服務(wù)業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,石家莊市,裕華區(qū) |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間:??2025-12-23 13:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):??招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
| 公示開(kāi)始日期:??2025年12月24日 | 公示截止日期:??2025年12月27日 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.77 | ******.77 | 合格 | 合同簽訂之日起,路內(nèi)停車(chē)泊位分批次進(jìn)行施工,每批次工期:自車(chē)位手續(xù)完備且具備施工條件后1個(gè)月內(nèi)完成全部工程內(nèi)容,運(yùn)營(yíng)期限為19年(包括6個(gè)月試運(yùn)營(yíng)期) |
| 2 | ******有限公司 | ******.30 | ******.30 | 合格 | 合同簽訂之日起,路內(nèi)停車(chē)泊位分批次進(jìn)行施工,每批次工期:自車(chē)位手續(xù)完備且具備施工條件后1個(gè)月內(nèi)完成全部工程內(nèi)容,運(yùn)營(yíng)期限為19年(包括6個(gè)月試運(yùn)營(yíng)期) |
| 3 | ******有限公司 | ******.24 | ******.24 | 合格 | 合同簽訂之日起,路內(nèi)停車(chē)泊位分批次進(jìn)行施工,每批次工期:自車(chē)位手續(xù)完備且具備施工條件后1個(gè)月內(nèi)完成全部工程內(nèi)容,運(yùn)營(yíng)期限為19年(包括6個(gè)月試運(yùn)營(yíng)期) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 張風(fēng)龍 | 高級(jí)工程師 | 市政工程一級(jí)注冊(cè)建造師 | 津************ |
| 2 | ******有限公司 | 劉浩天 | 工程師 | 建造師注冊(cè)證書(shū) | 京************ |
| 3 | ******有限公司 | 張靜 | / | 二級(jí)建造師注冊(cè)證 | 豫 ******8083 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 資信部分評(píng)分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 9.50 | 8.10 | 9.90 | 9.50 | 9.80 |
| 2 | ******有限公司 | 8.60 | 6.80 | 8.60 | 8.30 | 8.60 |
| 3 | ******有限公司 | 6.60 | 4.90 | 6.60 | 6.30 | 6.40 |
| 4 | ******有限公司 | 6.60 | 5.00 | 6.50 | 6.30 | 6.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 服務(wù)方案評(píng)分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 53.30 | 47.20 | 56.00 | 54.90 | 54.02 |
| 2 | ******有限公司 | 53.90 | 49.00 | 51.80 | 56.40 | 54.10 |
| 3 | ******有限公司 | 53.00 | 44.90 | 49.70 | 57.50 | 54.85 |
| 4 | ******有限公司 | 52.20 | 42.00 | 44.50 | 53.90 | 54.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.54 | 91.98 |
| 2 | ******有限公司 | 29.56 | 90.78 |
| 3 | ******有限公司 | 29.68 | 87.83 |
| 4 | ******有限公司 | 29.22 | 84.72 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 法定代表人身份證明與簽字蓋章不符; |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
| ******有限公司 | ******有限公司 |
| 地址:??河北省石家莊市裕華區(qū)體育南大街356號(hào)裕華區(qū)商務(wù)樓905 | 地址:??河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)勝利北街157號(hào)鑫利時(shí)間國(guó)際A座2204室 |
| 聯(lián)系人:??張永權(quán) | 聯(lián)系人:??劉巧紅 |
| 電話(huà):??0311-****** | 電話(huà):??0311-****** |
| 電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
******有限公司 路內(nèi)公共停車(chē)泊位施工******.77元,路內(nèi)停車(chē)泊位運(yùn)營(yíng)收入分成46.7%,路外封閉停車(chē)泊位運(yùn)營(yíng)收入分成19.7%
******有限公司 路內(nèi)公共停車(chē)泊位施工******.30元,路內(nèi)停車(chē)泊位運(yùn)營(yíng)收入分成46.76%,路外封閉停車(chē)泊位運(yùn)營(yíng)收入分成18.75%
******有限公司 路內(nèi)公共停車(chē)泊位施工******.24元,路內(nèi)停車(chē)泊位運(yùn)營(yíng)收入分成45.83%,路外封閉停車(chē)泊位運(yùn)營(yíng)收入分成19.28%
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?