| 項目標段 | 排名 | 中標候選人 | 下浮率 |
|---|---|---|---|
| QYGC2026-0019-01 | 2 | ******有限責任公司 | 0.59 |
| QYGC2026-0019-01 | 3 | ******有限公司 | 0.17 |
| QYGC2026-0019-01 | 1 | ******有限公司 | 0.95 |
| QYGC2026-0019-02 | 2 | ******有限公司 | 0.67 |
| QYGC2026-0019-02 | 1 | ******有限公司 | 0.96 |
| QYGC2026-0019-02 | 3 | ******有限公司 | 0.28 |
| QYGC2026-0019-03 | 2 | ******有限公司 | 0.63 |
| QYGC2026-0019-03 | 1 | ******有限公司 | 1 |
| QYGC2026-0019-03 | 3 | ******有限公司 | 0.25 |
| QYGC2026-0019-04 | 2 | ******有限公司 | 0.71 |
| QYGC2026-0019-04 | 1 | ******有限責任公司 | 1 |
| QYGC2026-0019-04 | 3 | ******有限公司 | 0.49 |
| QYGC2026-0019-05 | 3 | ******有限公司 | 0.31 |
| QYGC2026-0019-05 | 1 | ******有限公司 | 0.9 |
| QYGC2026-0019-05 | 2 | ******有限公司 | 0.55 |
歡迎您來到機電設備采購平臺!