| 開標時間: | 2026-03-09 09:30:00 | |||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | ******有限公司 | 完整 | 120,000.00 | 11,025,930.00 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、標準并通過審查,并滿足施工需求。 | 300日歷天 | ||
| 2 | ******有限公司 | 完整 | 120,000.00 | 11,025,930.00 | 符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、標準并通過審查,并滿足施工需求 | 300日歷天 | ||
| 3 | ******有限公司 | 完整 | 120,000.00 | 11,151,217.00 | 符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、標準并通過審查,并滿足施工需求 | 300日歷天 | ||
| 4 | ******有限公司 | 完整 | 120,000.00 | 11,148,837.00 | 符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、標準并通過審查,并滿足施工需求 | 300日歷天 | ||
| 5 | ******有限公司 | 完整 | 120,000.00 | 11,153,597.00 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、標準并通過審查,并滿足施工需求 | 300日歷天 | ||
| 6 | ******有限公司 | 完整 | 120,000.00 | 11,025,930.00 | 符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、標準并通過審查,并滿足施工需求 | 300日歷天 | ||
| 7 | ******有限公司 | 完整 | 120,000.00 | 11,025,930.00 | 符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、標準并通過審查,并滿足施工需求 | 300日歷天 | ||
| 最高投標限價(元) | ******.00 | |||||||
| 招標人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標人: | ||||||
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!