******有限公司 ??25年9月采購雜品類(掃雪刷子、齒形皮帶等)與充電器??XJSH-******-036?采購公告
關(guān)于??25年9月采購雜品類(掃雪刷子、齒形皮帶等)與充電器??XJSH-******-036? ,網(wǎng)上報(bào)價(jià)公告如下:?
1、網(wǎng)上報(bào)價(jià)招標(biāo)物資明細(xì)如下:
?25年9月采購雜品類(掃雪刷子、齒形皮帶等)與充電器
| 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 | 成交數(shù)量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******60712 | 閃光器 | SG252 | ? | 5 | 個(gè) | 新疆煤電電力庫存組織(07月)新疆煤電電力公司_燃運(yùn)分廠_運(yùn)行二班5. ; | ? | 
| ******10026 | 齒形皮帶 | V13×1450 | ? | 4 | 根 | 新疆煤電鋁廠庫存組織(10月)新疆煤電鋁業(yè)公司_檢修分廠_天車班4. ; | ? | 
| ******10014 | 齒形皮帶 | V13X1150 | ? | 4 | 根 | 新疆煤電鋁廠庫存組織(08月)新疆煤電鋁業(yè)公司_檢修分廠_天車班4. ; | ? | 
| ******20002 | 電動(dòng)車充電器 | 60V50AH 輸入電壓AC220V 輸出DC74V 5.5A | ? | 2 | 個(gè) | 新疆電力科技庫存組織(09月)新疆神火電力科技燃運(yùn)分廠-運(yùn)行二班2. ; | ? | 
| ******20015 | 三輪車充電器 | 鉛酸T孔60V40-45Ah | ? | 1 | 個(gè) | 新疆煤電電力庫存組織(07月)新疆煤電電力公司_化水分廠_檢修班1. ; | ? | 
| ******50004 | 電動(dòng)三輪車后視鏡加長桿 | 森幫 加長63CM凸面倒車鏡 | ? | 1 | 對(duì) | 新疆煤電電力庫存組織(06月)新疆煤電電力公司_檢修分廠_熱控班1. ; | ? | 
| ******10004 | 電動(dòng)車充電器 | YEEDA Y-30 | ? | 1 | 個(gè) | 新疆電力科技庫存組織(08月)新疆神火電力科技化水分廠-隊(duì)直1. ; | ? | 
| ******30001 | 冷補(bǔ)膠片 | ? | Ф100MM | 600 | 片 | 新疆煤電鋁廠庫存組織(09月)新疆煤電鋁業(yè)公司_凈化分廠_運(yùn)輸班300. ;(08月)新疆煤電鋁業(yè)公司_鑄造分廠_計(jì)量班300. ; | ? | 
| ******10001 | 不銹鋼門扣 | 寬20mm×高45mmm×厚3mm | 小號(hào)左開 掛鎖款 左+右/對(duì) | 50 | 對(duì) | 新疆煤電鋁廠庫存組織(10月)新疆煤電鋁業(yè)公司_檢修分廠_天車班50. ; | ? | 
| ******00007 | 掃雪機(jī)刷子 | 800×255 | 凸凹型 材質(zhì) 混合絲 厚45mm | 500 | 片 | 新疆煤電電力庫存組織(09月)新疆煤電保障事業(yè)部_后勤科_保潔班500. ; | ? | 
| ******00007 | 掃雪機(jī)刷子 | 800×255 | 凸凹型 材質(zhì) 混合絲 厚45mm | 240 | 片 | 新疆煤電鋁廠庫存組織(09月)新疆煤電鋁業(yè)公司_凈化分廠_運(yùn)輸班240. ; | ? | 
| ******40001 | 密封膠 | 588 | 90克/支 | 20 | 支 | 新疆煤電鋁廠庫存組織(09月)新疆煤電鋁業(yè)公司_檢修分廠_天車班20. ; | ? | 
?
2、報(bào)名截止時(shí)間:?2025年09月30日 11:00:00?? ;報(bào)價(jià)截止時(shí)間:??2025年09月30日 11:00:00?
3、電子采購平臺(tái)操作手冊(cè)詳見“門戶網(wǎng)站-文件下載”
4、聯(lián)系方式
? ?現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系人:電力劉帥杰******620;鋁業(yè)房海明******823;
? ?商務(wù)聯(lián)系方式:孔港澳 ******? ******
5、平臺(tái)操作事宜請(qǐng)聯(lián)系:******
?二○二五年九月二十六日?