一、項目編號:[350428]WFJX[GK]******-1
二、項目名稱:將樂縣生活垃圾分類和處理設(shè)施提標(biāo)改造項目(二次)
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 寧德市東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)塔山路1號逸濤小區(qū)30幢106號店 | 8,857,000.00元 | 98.41 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(將樂縣生活垃圾分類和處理設(shè)施提標(biāo)改造項目(二次)):
******有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報價明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 垃圾車 | 將樂縣生活垃圾分類和處理設(shè)施提標(biāo)改造項目 | 18 噸清掃車 | 悅達(dá)牌 | YD5181TXSDFE6 | 2 | 輛 | 639,000.0000 | 1,278,000.00 |
| 1-1-2 | 垃圾車 | 將樂縣生活垃圾分類和處理設(shè)施提標(biāo)改造項目 | 18 噸灑水車 | 悅達(dá)牌 | YD5189GQXDFE6 | 3 | 輛 | 276,000.0000 | 828,000.00 |
| 1-1-3 | 垃圾車 | 將樂縣生活垃圾分類和處理設(shè)施提標(biāo)改造項目 | 18 噸壓縮式垃圾車(核心產(chǎn)品) | 悅達(dá)牌 | YD5181ZYSDFE6 | 2 | 輛 | 478,000.0000 | 956,000.00 |
| 1-1-4 | 垃圾車 | 將樂縣生活垃圾分類和處理設(shè)施提標(biāo)改造項目 | 8.2 噸餐廚垃圾車 | 悅達(dá)牌 | YD5086TCABJE6 | 1 | 輛 | 407,000.0000 | 407,000.00 |
| 1-1-5 | 垃圾車 | 將樂縣生活垃圾分類和處理設(shè)施提標(biāo)改造項目 | 18噸車廂可卸式垃圾車 | 悅達(dá)牌 | YD5181ZXXDFE6 | 2 | 輛 | 588,000.0000 | 1,176,000.00 |
| 1-1-6 | 垃圾車 | 將樂縣生活垃圾分類和處理設(shè)施提標(biāo)改造項目 | 4.4噸壓縮式垃圾車 | 凱力風(fēng)牌 | KLF5042ZYSB6 | 1 | 輛 | 188,000.0000 | 188,000.00 |
| 1-1-7 | 垃圾車 | 將樂縣生活垃圾分類和處理設(shè)施提標(biāo)改造項目 | 7.3噸壓縮式垃圾車 | 悅達(dá)牌 | YD5072ZYSQLE6 | 2 | 輛 | 297,000.0000 | 594,000.00 |
| 1-1-8 | 垃圾車 | 將樂縣生活垃圾分類和處理設(shè)施提標(biāo)改造項目 | 12.4噸新能源護(hù)欄清洗車 | 凱力風(fēng)牌 | KLF5121GQXBEV | 1 | 輛 | 858,000.0000 | 858,000.00 |
| 1-1-9 | 垃圾車 | 將樂縣生活垃圾分類和處理設(shè)施提標(biāo)改造項目 | 2.3噸純電動小型掃路機 | 愛瑞特牌 | ART5031TXSS29BEV | 2 | 輛 | 270,000.0000 | 540,000.00 |
| 1-1-10 | 垃圾車 | 將樂縣生活垃圾分類和處理設(shè)施提標(biāo)改造項目 | 1.9噸純電動小型清洗機 | 凱力風(fēng)牌 | KLF5020TYHBEV | 2 | 輛 | 178,000.0000 | 356,000.00 |
| 1-1-11 | 垃圾車 | 將樂縣生活垃圾分類和處理設(shè)施提標(biāo)改造項目 | 25噸車廂可卸式垃圾車 | 悅達(dá)牌 | YD5251ZXXDFE6 | 1 | 輛 | 728,000.0000 | 728,000.00 |
| 1-1-12 | 垃圾車 | 將樂縣生活垃圾分類和處理設(shè)施提標(biāo)改造項目 | 移動式垃圾壓縮機 | 悅達(dá)牌 | YD12 | 6 | 臺 | 158,000.0000 | 948,000.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 湯海玲 |
| 評審專家: | 饒松旺 、 黃友根 、 馬亮明 、 伍啟勇 |
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
1、按差額定率累進(jìn)法計取,?100萬元以下按中標(biāo)金額的1.5%收取,100萬元~500萬元,按中標(biāo)金額的1.1?%,500—1000按中標(biāo)金額的0.8?%;按以上標(biāo)準(zhǔn)收取。2、中標(biāo)人應(yīng)在領(lǐng)取中標(biāo)通知書的同時按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)一次性向************有限公司三明列東支行,賬號:************38?。
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1將樂縣生活垃圾分類和處理設(shè)施提標(biāo)改造項目(二次):8.9856萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
經(jīng)評審,各投標(biāo)人資格及符合性審查均合格。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:將樂縣城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運輸局
地址:將樂縣水南鎮(zhèn)三華南路30號
聯(lián)系方式:******
2.采購機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:三明市三元區(qū)乾龍新村16幢匯鑫大廈18層1808室
聯(lián)系方式: ******、******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:小黃
電話: ******、******
******有限公司
2026年03月03日
相關(guān)附件:
******有限公司).pdf ******有限公司).pdf
附件下載: