| 反拍商品名稱 | 產(chǎn)品配置 | 特殊標(biāo)識 | 品牌 | 型號 |
|---|---|---|---|---|
| 廚房濕巾 加厚 廚房濕巾 3包共144片 廚房濕巾 維達(dá) 廚房濕巾 | 大型企業(yè) | 維達(dá)(Vinda) |
| 序號 | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 排名單價(元) | 排名總報價(元) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成交 | 哈爾濱市道外區(qū)鑫豐華文具批發(fā)部 | 35.00 | 4200.00 | 2026-02-27 09:59:58 |
| 2 | ******有限公司 | 65.00 | 7800.00 | 2026-02-27 09:59:56 | |
| 3 | ******有限公司 | 68.00 | 8160.00 | 2026-02-27 09:59:52 | |
| 4 | 哈爾濱市道外區(qū)遠(yuǎn)峰百貨商店(個體工商戶) | 69.00 | 8280.00 | 2026-02-27 09:59:51 | |
| 5 | 哈爾濱市松北區(qū)浩金瑞電子產(chǎn)品經(jīng)營部 | 79.80 | 9576.00 | 2026-02-27 09:51:36 | |
| 6 | ******商行 | 80.00 | 9600.00 | 2026-02-27 09:07:20 | |
| 7 | ******有限公司 | 82.50 | 9900.00 | 2026-02-27 08:42:14 | |
| 8 | ******商行 | 82.80 | 9936.00 | 2026-02-26 23:14:15 | |
| 9 | 哈爾濱市松北區(qū)尚迪百貨店 | 83.00 | 9960.00 | 2026-02-26 18:31:34 | |
| 10 | 哈爾濱市香坊區(qū)正采物資經(jīng)營部(個體工商戶) | 88.40 | 10608.00 | 2026-02-26 18:18:22 | |
| 11 | ******有限公司 | 89.00 | 10680.00 | 2026-02-24 11:05:46 |
1.電子賣場內(nèi)銷售同款商品的供應(yīng)商可參與反拍報價。
2.報價時間截止前,供應(yīng)商可多次報價,所報價格不得高于采購人設(shè)定的最高單價,以最后一次報價為準(zhǔn)。
3.商品實(shí)時報價在反拍過程中予以公開,系統(tǒng)自動按照已報價供應(yīng)商中的最低報價更新商品實(shí)時報價。
4.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一項目。
5.供應(yīng)商報價時間截止后,報價供應(yīng)商報價最低的成交,多家供應(yīng)商報價相同且為最低價的,最早報價的成交。
6.產(chǎn)生成交結(jié)果后,供應(yīng)商應(yīng)72小時內(nèi)確認(rèn)訂單,不可不確認(rèn)訂單或以商品價格錯誤、商品無庫存、物流無法配送等不正當(dāng)理由取消訂單。
查看反拍公告