所屬行業(yè):水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)/水利管理業(yè)
所屬地區(qū):獻(xiàn)縣
公示內(nèi)容
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:獻(xiàn)縣泛區(qū)蓄滯洪區(qū)建設(shè)與管理工程(獻(xiàn)縣轄區(qū))張村臨河撤退橋(老京開公路橋)重建工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號:I************001
公示名稱:獻(xiàn)縣泛區(qū)蓄滯洪區(qū)建設(shè)與管理工程(獻(xiàn)縣轄區(qū))張村臨河撤退橋(老京開公路橋)重建工程中標(biāo)候選人公示
公示編號:I******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:獻(xiàn)縣泛區(qū)蓄滯洪區(qū)建設(shè)與管理工程(獻(xiàn)縣轄區(qū))張村臨河撤退橋(老京開公路橋)重建工程 | |
所屬專業(yè):水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)/水利管理業(yè) | 所屬地區(qū):獻(xiàn)縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2026-03-10 | 開標(biāo)地點(diǎn):獻(xiàn)縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2026-03-11 | 公示截止日期:2026-03-14 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | ******有限公司 | 0元 | 0元 | 合格 | 8個(gè)月 |
| 2 | ******有限公司 | 0元 | 0元 | 合格 | 8個(gè)月 |
| 3 | ******有限公司 | 0元 | 0元 | 合格 | 8個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | ******有限公司 | 王立恒 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀************ |
| 2 | ******有限公司 | 賈素貞 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 晉************ |
| 3 | ******有限公司 | 游玲峰 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 閩************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | 保定市清苑區(qū)金線河生態(tài)提升工程二標(biāo)段施工 | ******水利局 | 2022-10-28 | ******.6 |
| 2 | ******有限公司 | 宣惠河孟村回族自治縣高姚節(jié)制閘改建工程 | ******水務(wù)局 | 2022-07-06 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 盧龍縣引青灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程(2022 年)施工一標(biāo)段 | 盧龍縣引青灌區(qū)現(xiàn)代化改造工程建設(shè)處 | 2022-07-05 | ****** |
| 4 | ******有限公司 | 河北省石津灌區(qū) 2022 年度續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目施工第一標(biāo)段 | 河北省水務(wù)中心 | 2022-06-10 | ******8 |
| 5 | ******有限公司 | 滹沱河生態(tài)修復(fù)三期工程(鹿泉區(qū))施工 | ******水利局、滹沱河生態(tài)修復(fù)三期工程(鹿泉區(qū))建設(shè)處 | 2020-11-05 | ******9 |
| 6 | ******有限公司 | 邢臺市南和區(qū)水系連通綜合治理工程(一期工程)施工一標(biāo)段 | ******水務(wù)局 | 2023-05-16 | ******.3 |
| 7 | ******有限公司 | 小林聯(lián)圍斗門段海堤百年一遇防潮洪提升工程一標(biāo)段 | 珠海市斗門區(qū)城鄉(xiāng)防洪設(shè)施管理和技術(shù)審查中心 | 2023-07-03 | ******.27 |
| 8 | ******有限公司 | 南京開發(fā)區(qū)便民河、七鄉(xiāng)河、東山河圍合片區(qū)排澇系統(tǒng)整治工程 | ******有限公司 | 2020-12-20 | ******3.5 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 19.50 | 19.80 | 19.80 | 19.78 | 19.20 | 19.30 | 19.50 |
2 | ******有限公司 | 18.70 | 19.60 | 19.00 | 18.23 | 18.90 | 19.20 | 19.20 |
3 | ******有限公司 | 13.70 | 14.20 | 13.80 | 13.71 | 13.60 | 13.70 | 13.80 |
4 | ******有限公司 | 13.00 | 13.00 | 11.50 | 11.06 | 12.10 | 11.00 | 12.60 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 31.90 | 37.20 | 34.20 | 38.30 | 36.20 | 31.60 | 37.80 |
2 | ******有限公司 | 29.50 | 36.90 | 31.60 | 32.90 | 36.10 | 27.20 | 37.20 |
3 | ******有限公司 | 28.10 | 36.60 | 30.20 | 31.00 | 35.50 | 31.90 | 36.70 |
4 | ******有限公司 | 28.80 | 36.80 | 31.40 | 31.70 | 35.70 | 34.80 | 37.20 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 39.8 | 94.66 |
2 | ******有限公司 | 39.79 | 91.83 |
3 | ******有限公司 | 39.8 | 86.45 |
4 | ******有限公司 | 39.77 | 85.58 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:******水務(wù)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司 |
地址:獻(xiàn)縣 | 地址:******居廣場2#樓1009室 |
聯(lián)系人:王官輝 | 聯(lián)系人:楊英特 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
******************有限公司,投標(biāo)費(fèi)率:99.92%
************************有限公司,投標(biāo)費(fèi)率:99.92%
否決投標(biāo)單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
************有限公司、
公示開始時(shí)間:2026-03-11
公示截止時(shí)間:2026-03-14
開標(biāo)時(shí)間:2026-03-10
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:楊英特
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書:工程師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書編號:2024C266341
項(xiàng)目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話:
電子郵箱: