| 項(xiàng)目標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人 | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|
| E************791001 | 1 | ******有限公司 | ******.860000 |
| E************791001 | 2 | ******有限公司 | ******.580000 |
| E************791001 | 3 | ******有限公司 | ******.060000 |
| E************791002 | 1 | ******有限公司 | ******.660000 |
| E************791002 | 2 | ******有限公司 | ******.260000 |
| E************791002 | 3 | ******有限責(zé)任公司 | ******.370000 |
| E************307004 | 1 | ******有限公司 | ******.350000 |
| E************307004 | 2 | ******有限公司 | ******.880000 |
| E************307004 | 3 | ******有限公司 | ******.900000 |
| E************307005 | 1 | ******有限公司 | 915081.960000 |
| E************307005 | 2 | ******有限公司 | 895308.590000 |
| E************307005 | 3 | ******有限公司 | 899297.870000 |
| E************307006 | 1 | ******有限責(zé)任公司 | 174190.000000 |
| E************307006 | 2 | ******有限公司 | 173900.000000 |
| E************307006 | 3 | ******有限公司 | 174393.460000 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!