| 標(biāo)包 | 投標(biāo)人(供應(yīng)商)名稱 | 地址 | 中標(biāo)(成交)金額(單位:元) |
| A | ******有限公司 | 威海市四方路118-1號(hào) | 按照威海市自然資源和規(guī)劃局《關(guān)于明確全市土壤污染狀況調(diào)查費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的通知》取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的98.00% |
| C | ******有限公司 | 威海經(jīng)區(qū)藍(lán)星大廈A座14樓 | 按照威海市自然資源和規(guī)劃局《關(guān)于明確全市土壤污染狀況調(diào)查費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的通知》取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的100.00% |
| D | ******有限公司 | 山東省威海市環(huán)翠區(qū)新威路-17-3號(hào)-C1101 | 按照威海市自然資源和規(guī)劃局《關(guān)于明確全市土壤污染狀況調(diào)查費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的通知》取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的98.80% |
| 包段 | 排序 | 投標(biāo)人(供應(yīng)商)名稱 | 專(zhuān)家分 | 總分 |
| A | 1 | ******有限公司 | 89.89、93.39、93.89、95.39、95.89 | 93.69 |
| A | 2 | ******有限公司 | 76.00、79.00、84.50、88.50、91.50 | 83.90 |
| A | 3 | ******有限公司 | 72.00、77.00、89.50、89.50、91.00 | 83.80 |
| A | 4 | ******有限公司 | 66.69、75.69、82.19、82.69、83.19 | 78.09 |
| C | 1 | ******有限公司 | 89.00、89.00、92.50、94.50、97.00 | 92.40 |
| C | 2 | ******有限公司 | 73.00、82.50、89.50、92.00、95.00 | 86.40 |
| C | 3 | ******有限公司 | 58.50、65.00、69.00、73.50、76.50 | 68.50 |
| C | 4 | ******有限公司 | 60.00、63.00、64.00、69.00、74.00 | 66.00 |
| D | 1 | ******有限公司 | 92.23、92.73、93.23、94.23、94.23 | 93.33 |
| D | 2 | ******有限公司 | 59.50、82.00、89.50、91.00、94.00 | 83.20 |
| D | 3 | ******有限公司 | 58.39、76.39、83.39、88.89、92.39 | 79.89 |
| D | 4 | ******有限公司 | 59.23、72.23、76.23、78.73、81.23 | 73.53 |
| D | 5 | ******有限公司 | 58.19、63.19、75.19、76.19、79.19 | 70.39 |
| D | 6 | ******有限公司 | 51.10、58.10、63.10、64.10、66.10 | 60.50 |
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:徐冉電? ? ? 話:******十、附件中標(biāo)(成交)企業(yè)公示材料?******有限公司 發(fā)布時(shí)間:2026年03月11日?山東省政府采購(gòu)評(píng)審勞務(wù)報(bào)酬支付表
| 項(xiàng)目編號(hào) | SDGP************00002 | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓地塊土壤污染調(diào)查服務(wù)單位 | 分包數(shù)量 | 4個(gè) | |||
| 采購(gòu)人 | ******資源局 | 釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | |||||
| 預(yù)算金額(元) | 第A包:250,000.00第C包:250,000.00第D包:250,000.00 | 中標(biāo)(成交)金額(%) | 第A包:98.00第C包:100.00第D包:98.80 | 評(píng)審地點(diǎn) | 文登第八評(píng)標(biāo)廳(文登公共資源交易中心第八評(píng)標(biāo)廳) | |||
| 評(píng)審時(shí)間 | 2026年03月11日09時(shí)00分? 至? 2026年03月11日12時(shí)44分 | |||||||
| 評(píng)審專(zhuān)家姓名及身份證號(hào) | ******銀行及賬號(hào) | 評(píng)審勞務(wù)報(bào)酬(元) | 誤工補(bǔ)償(元) | 住宿費(fèi)(元) | 城市間交通費(fèi)(元) | 扣減(元) | 支付金額(元) | 評(píng)審專(zhuān)家確認(rèn)簽字 | 備注 |
| 潘萬(wàn)偉 | *** | 500 | 0 | 0 | 180 | 0 | 680 | ? | ? |
| 姜春海 | *** | 500 | 0 | 0 | 180 | 0 | 680 | ? | ? |
| 周倩君 | *** | 500 | 0 | 0 | 180 | 0 | 680 | ? | ? |
| 王靜 | *** | 500 | 0 | 0 | 180 | 0 | 680 | ? | ? |
| 合計(jì) | 2000 | 0 | 0 | 720 | 0 | 2720 | ? | ? | |
| 采購(gòu)人代表:蘇文靜 | 釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:于麗麗 | 釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu):******有限公司 | |||||||