一、項目編號:N************
二、項目名稱:提標擴能建設(shè)項目配套設(shè)備、設(shè)施(第一、二批)
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 成都市金牛區(qū)韋家碾一路118號2棟10樓16號 | 2,745,000.00元 | 97.36 |
采購包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 四川省成都市金牛區(qū)金府路452號3棟3層315號 | 2,759,200.00元 | 90.73 |
采購包3:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******街道門坎坡社區(qū)廣達路25號、27號、29號 | 344,800.00元 | 91.77 |
采購包4:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******街道會展大道466號1棟附229號 | 2,043,000.00元 | 96.44 |
采購包5:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 四川省成都市溫江區(qū)??坡窎|段777號1棟1單元11 樓1109號 | 1,218,000.00元 | 92.02 |
采購包7:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******街道新繁大道185號14棟附203號、204號 | 1,576,000.00元 | 95.89 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包1):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 體外沖擊波碎石機 | 慧康 | HK.ESWL-V | 1(臺) | 500,000.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | C型臂 | 西門子 | Cios Alpha | 1(臺) | 1,970,000.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | QCT骨密度分析系統(tǒng) | 博志 | Bone’s FRAX | 1(套) | 275,000.00 |
合同包2(采購包2):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 麻醉機 | 邁瑞 | A7 | 3(臺) | 466,900.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 霧化機 | 魚躍 | 403H | 20(臺) | 1,900.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | FENO呼氣檢測儀 | 閏凱 | RK-NO-5000B | 1(臺) | 22,500.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 排痰儀 | 普門 | Pi-50 | 1(臺) | 28,000.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胎心監(jiān)護儀 | 理邦 | F6 Express | 1(套) | 55,000.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 宮腹腔鏡 | 邁瑞等詳見報價明細表 | UX1-NOR等詳見報價明細表 | 1(套) | 930,000.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 新生兒輻射臺 | 戴維 | HKN-500B | 1(臺) | 145,000.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超聲刀 | 邁瑞 | UP700C | 1(臺) | 140,000.00 |
合同包3(采購包3):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 多功能產(chǎn)床 | 銘泰醫(yī)療 | MT5800 | 1(項) | 92,000.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 牙科綜合治療椅 | 藍野 | Care-22 | 1(套) | 48,000.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 牙科電動無油空壓機 | 勝盟 | SM-007A | 1(臺) | 3,800.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 牙科微動力系統(tǒng) | 啄木鳥 | ES5 | 1(套) | 28,500.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手術(shù)患者轉(zhuǎn)運床 | 九九醫(yī)療 | JJ/BTC-JG04 | 1(張) | 7,500.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 多功能手術(shù)床 | 銘泰醫(yī)療 | MT3080型 | 1(張) | 165,000.00 |
合同包4(采購包4):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 鼻內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng) | 博朗內(nèi)窺鏡 | 內(nèi)鏡圖像顯示儀NT-300HD/醫(yī)用內(nèi)窺鏡LED冷光源BLG-120C/硬鏡(鼻竇鏡及診療器械)BD04、BD34、BD74/硬鏡(耳鏡及診療器械)ER03.100 | 1(套) | 290,000.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 聲阻抗儀 | 深圳瑞邦 | RB300 | 1(套) | 88,000.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 耳聲發(fā)射儀(診斷型) | 爾聽美 | Type 1077 (AccuScreen TE/DP) | 1(套) | 88,000.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 聽力計(診斷型) | 國際聽力 | AD528 | 1(臺) | 176,000.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 眼科手術(shù)顯微鏡 | 六六視覺 | SOM2000D | 1(套) | 290,000.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 眼科超聲乳化儀 | 以諾康 | YPE100 | 1(套) | 443,000.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 眼科光學生物測量儀 | 莫廷 | Colombo I0L 2 | 1(臺) | 126,000.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 眼科A/B超聲診斷儀 | 索維眼科 | SW-2100 | 1(臺) | 92,000.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 眼科光學相干斷層掃描儀 | 莫廷 | Mocean 3000 Plus | 1(項) | 450,000.00 |
合同包5(采購包5):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心電監(jiān)護儀(1) | 科曼 | ND12A | 10(臺) | 7,500.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 新生兒除顫儀 | 普美康 | DefiMonitor XD5lpro | 1(臺) | 48,000.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 無影燈 | 科曼 | L7-SC/L7-SC | 6(套) | 80,000.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用吊塔 | 科曼 | M7A | 8(套) | 27,000.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 新生兒吊塔 | 科曼 | M7A | 5(套) | 27,000.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | AED除顫儀 | 普美康 | HeartSave Y9 | 2(臺) | 17,000.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 除顫儀 | 普美康 | DefiMonitor XD5l | 5(臺) | 46,000.00 |
合同包7(采購包7):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動凝血分析儀等 | 邁瑞(等)(詳見報價明細表) | C3510(等)(詳見報價明細表) | 1(批) | 1,576,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃宇杰(采購人代表)、王麗紅(采購人代表)、楊如龍、杜江、簡國忠、韓幸、賀中華
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
按照招標文件要求以及成本加合理利潤原則,由中標人向代理機構(gòu)交納中標服務(wù)費。
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 3.4195萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
合同包2: 3.4351萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
合同包3: 0.5172萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
合同包4: 2.6473萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
合同包5: 1.7398萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
合同包7: 2.1336萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.計劃編號:************1423
2.采購品目:A****** 其他醫(yī)療設(shè)備
******財政局;聯(lián)系電話:0833-******;聯(lián)系地址:樂山市金口河區(qū)新市街63號;
4.本項目需要落實的政府采購政策:支持本國產(chǎn)品、促進中小企業(yè)發(fā)展、促進監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展、促進殘疾人福利性單位發(fā)展。
5.07包采購標的詳見07包報價明細表中的產(chǎn)品名稱。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******醫(yī)院
地址:樂山市金口河區(qū)濱河路四段109號
聯(lián)系方式:黎老師 ******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限責任公司
地址:中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府四街66號2棟22層1號
聯(lián)系方式:沈潤蓮/楊剛/張宏博/王小鳳 028-******轉(zhuǎn)611
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:沈潤蓮/楊剛/張宏博/王小鳳
電話:******轉(zhuǎn)611
******有限責任公司
2026年03月02日
相關(guān)附件:
提標擴能建設(shè)項目配套設(shè)備、設(shè)施(第一、二批)(N******************003)-文件集.zip 包1供應(yīng)商評審情況表.pdf 包2供應(yīng)商評審情況表.pdf 包3供應(yīng)商評審情況表.pdf 包4供應(yīng)商評審情況表.pdf 包5供應(yīng)商評審情況表.pdf 包7供應(yīng)商評審情況表.pdf 07包報價明細表.pdf 02包報價明細表.pdf
附件下載:
提標擴能建設(shè)項目配套設(shè)備、設(shè)施(第一、二批)(N******************003)-文件集.zip