曲阜市馬石朋、三岔河水庫除險加固工程-監(jiān)理標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項目名稱 | 曲阜市馬石朋、三岔河水庫除險加固工程 | 項目編號 | E************001 | |||||||
| 標(biāo)段名稱 | 曲阜市馬石朋、三岔河水庫除險加固工程-監(jiān)理標(biāo) | 固定資產(chǎn)投資項目代碼 | / | |||||||
| 招標(biāo)人名稱 | 曲阜市水利事業(yè)發(fā)展中心 | |||||||||
| 招標(biāo)類別及范圍 | 招標(biāo)類別:監(jiān)理 范圍:對曲阜市馬石朋、三岔河水庫除險加固工程施工、驗收及保修階段的全過程監(jiān)理服務(wù)。 | |||||||||
| 建設(shè)地點 | 曲阜市 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | |||||||
| 開標(biāo)日期 | 2026年03月06日09時00分 | 開標(biāo)地點 | ******服務(wù)中心曲阜分中心3樓 | |||||||
| 一、否決投標(biāo)情況匯總表 | ||||||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 原因 | 依據(jù) | |||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 二、不排序中標(biāo)候選人 | ||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||
| 企業(yè)資質(zhì)等級 | 水利工程施工監(jiān)理甲級 | 水利工程施工監(jiān)理乙級 | 水利工程施工監(jiān)理乙級 | |||||||
| 投標(biāo)報價 | 59800.00元 | 59200.00元 | 59700.00元 | |||||||
| 質(zhì)量 | 達(dá)到國家施工驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
| 計劃工期 | 施工工期為60日歷天,監(jiān)理服務(wù)周期隨建設(shè)周期,直至工程全部竣工驗收合格且保修期滿為止。 | |||||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) | |||||||||
| 三、中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||
| ******有限公司 | ||||||||||
| 序號 | 姓名 | 職務(wù) | 證書名稱及級別 | 證書編號 | ||||||
| 1 | 樊國棟 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師 | ******49 | ||||||
| ******有限公司 | ||||||||||
| 序號 | 姓名 | 職務(wù) | 證書名稱及級別 | 證書編號 | ||||||
| 1 | 張旭 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師 | ******68 | ||||||
| ******有限公司 | ||||||||||
| 序號 | 姓名 | 職務(wù) | 證書名稱及級別 | 證書編號 | ||||||
| 1 | 谷愛華 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師 | ******73 | ||||||
| 四、評標(biāo)情況 | ||||||||||
| ******服務(wù)中心曲阜分中******************委員會嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的規(guī)定進(jìn)行評審,開標(biāo)及評標(biāo)過程紀(jì)律嚴(yán)明。 | ||||||||||
| 公示說明 | / | |||||||||
| 公示起止時間 | 2026年3月6日-2026年3月11日 | |||||||||
| 提出異議的渠道和方式 | 提出異議截止時間 | 提出渠道及答復(fù)方式 | 答復(fù)期限 | |||||||
| 應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間 | 通過濟(jì)寧市公共資源交易系統(tǒng)提出和答復(fù) | 招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi) | ||||||||
| 投標(biāo)人(資格預(yù)審申請人)未在規(guī)定時間內(nèi)通過濟(jì)寧市公共資源交易系統(tǒng)提出異議的,視為無異議。 異議聯(lián)系人:何科長 ???????聯(lián)系電話: ****** | ||||||||||
| 其他事項 | 無 | |||||||||
?