| 項(xiàng)目標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人 | 總價(元) |
|---|---|---|---|
| E************783001 | 1 | ******有限公司 | ******.320000 |
| E************783001 | 2 | ******有限公司 | ******.980000 |
| E************783001 | 3 | ******有限公司 | ******.110000 |
| E************783002 | 1 | 甘肅煤田地質(zhì)局一四六隊(duì) | 253000.000000 |
| E************783002 | 2 | ******有限公司 | 252680.000000 |
| E************783002 | 3 | 甘肅省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測院 | 251118.000000 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!