| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):保定市唐縣西大洋水庫(kù)移民安置區(qū)飲水安全鞏固提升項(xiàng)目 | |||||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M******82J****** | |||||||||
| 公示名稱(chēng):保定市唐縣西大洋水庫(kù)移民安置區(qū)飲水安全鞏固提升項(xiàng)目2標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
| 公示編號(hào):M******82J******002 | |||||||||
| 公示內(nèi)容: |
| 標(biāo)段:保定市唐縣西大洋水庫(kù)移民安置區(qū)飲水安全鞏固提升項(xiàng)目2標(biāo)段 | |
| 所屬專(zhuān)業(yè):A080204 給水工程 | 所屬地區(qū):河北省/保定市/唐縣 |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-10-16 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):唐縣公共資源交易中心 |
| 公示開(kāi)始日期:2025年10月20日 | 公示截止日期:2025年10月23日 |
| 1.中標(biāo)候選人名單 |
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 工期(交貨期) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | ******有限公司 | ******.58 | ******.58 | 6個(gè)月 | 合格,符合國(guó)家和行業(yè)相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | ******.06 | ******.06 | 6 個(gè)月 | 合格,符合國(guó)家和行業(yè)相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) |
| 3 | ******有限公司 | ******.42 | ******.42 | 6個(gè)月 | 合格,符合國(guó)家和行業(yè)相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
| 1 | ******有限公司 | 崔洋 | 無(wú) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******5024 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 劉志民 | / | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******0588 |
| 3 | ******有限公司 | 李娥 | 無(wú) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******2793 |
| 3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | ******有限公司 | 2024年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | ******水利局 | 2024-06-11 | ******.00 |
| 2 | ******有限公司 | 唐縣災(zāi)后重建2023年農(nóng)村飲水安全工程項(xiàng)目采購(gòu)施工 | ******水利局 | 2024-02-08 | ******.34 |
| 3 | ******有限公司 | 曲陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程(第三期)一標(biāo)段 | ******水利局 | 2023-08-09 | 575422.11 |
| 4 | ******有限公司 | 曲陽(yáng)縣郎家莊鄉(xiāng)2024年以工代賑示范項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2025-02-13 | ******.86 |
| 5 | ******有限公司 | 張家口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東沙河河道治理及堤岸公共市場(chǎng)綜合建設(shè)工程(寧遠(yuǎn)堡村段度汛) | ******建設(shè)局 | 2023-11-29 | ******.77 |
| 6 | ******有限公司 | 張家口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東沙河河道治理及堤岸公共市場(chǎng)綜合建設(shè)工程(樁號(hào)0+645~0+930段水利工程部分) | ******建設(shè)局 | 2023-12-20 | ******.06 |
| 7 | ******有限責(zé)任公司 | 臨城縣泜河京廣鐵路上游右岸水毀修復(fù)項(xiàng)目 | ******農(nóng)村局 | 2024-4-19 | ******.79 |
| 8 | ******有限責(zé)任公司 | 井陘縣甘陶河蒼巖山鎮(zhèn)段及固蘭溝河道整治工程(調(diào)整) | ******水利局、井陘縣水利工程建設(shè)處 | 2024-8-2 | ******.19 |
| 4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | ******有限公司 | 李娥 | 張家口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東沙河河道治理及堤岸公共市場(chǎng)綜合建設(shè)工程(樁號(hào)0+645~0+930段水利工程部分) | ******建設(shè)局 | 2023-12-20 | ******.06 |
| 5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況 |
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | ||||||
| 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
| 1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 |
| 3 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 |
| 4 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 5 | ******有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 7.50 | 7.50 | 5.50 | 5.50 |
| 6 | ******有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 7 | ******有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 8 | ******有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 9 | ******有限責(zé)任公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 3.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 |
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | ||||||
| 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
| 1 | ******有限公司 | 38.20 | 57.60 | 51.40 | 55.50 | 51.00 | 52.50 | 54.00 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 37.60 | 56.00 | 48.00 | 41.50 | 49.50 | 52.00 | 52.00 |
| 3 | ******有限公司 | 38.00 | 56.70 | 49.20 | 50.00 | 50.50 | 52.50 | 38.50 |
| 4 | ******有限公司 | 37.40 | 53.20 | 46.30 | 48.50 | 46.00 | 47.40 | 42.50 |
| 5 | ******有限公司 | 37.30 | 54.00 | 47.10 | 40.50 | 46.50 | 49.90 | 46.50 |
| 6 | ******有限公司 | 37.60 | 52.90 | 45.40 | 44.50 | 47.00 | 47.40 | 43.00 |
| 7 | ******有限公司 | 37.50 | 54.00 | 45.60 | 37.00 | 46.50 | 48.50 | 45.00 |
| 8 | ******有限公司 | 36.90 | 51.60 | 44.20 | 38.50 | 45.00 | 43.60 | 40.00 |
| 9 | ******有限責(zé)任公司 | 37.10 | 51.70 | 44.10 | 37.00 | 48.00 | 43.60 | 39.50 |
| 5.(3)評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 詳細(xì)評(píng)審明標(biāo)部分 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 總得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 | 10.00 | 60.00 | 100.00 | |||
| 1 | ******有限公司 | 30.00 | 10.00 | 51.46 | 91.46 | 1 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 29.98 | 8.57 | 48.09 | 86.64 | 2 |
| 3 | ******有限公司 | 29.95 | 8.57 | 47.91 | 86.43 | 3 |
| 4 | ******有限公司 | 29.98 | 8.00 | 45.90 | 83.88 | 4 |
| 5 | ******有限公司 | 29.96 | 6.07 | 45.97 | 82.00 | 5 |
| 6 | ******有限公司 | 29.96 | 5.50 | 45.40 | 80.86 | 6 |
| 7 | ******有限公司 | 29.91 | 5.50 | 44.87 | 80.28 | 7 |
| 8 | ******有限公司 | 29.97 | 5.50 | 42.83 | 78.30 | 8 |
| 9 | ******有限責(zé)任公司 | 29.94 | 5.21 | 43.00 | 78.15 | 9 |
| 6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
| 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 7.提出異議的渠道和方式: |
| 投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
| 聯(lián)系方式 |
| 招標(biāo)人:唐縣移民服務(wù)站 | ******有限公司 |
| 地址:河北省保定市唐縣南環(huán)路 | 地址:河北省保定市蓮池區(qū)七一東路1288號(hào)未來(lái)城A區(qū)8-4-1701室 |
| 聯(lián)系人:郭志民 | 聯(lián)系人:張蓓 |
| 電話(huà):****** | 電話(huà):****** |
| 電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
| 8.其他公示內(nèi)容: |
******發(fā)改委, 原文鏈接地址