江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******小學 | ||||||||||||||
| 工程名稱 | ******學校教學樓及附屬工程 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 萍鄉(xiāng)市上栗縣桐木鎮(zhèn) | ||||||||||||||
| 建筑面積 | 7570.73 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/4層 | ||||||||||||
| 工程類別 | 房屋建筑工程-民用 | ||||||||||||||
| 招標范圍 | 本工程施工圖及工程量清單內(nèi)所有工程 | ||||||||||||||
| 最高投標限價 | ******.50元 | 開標時間 | 2026年03月09日 | ||||||||||||
| 工期 | 365 天 | 質(zhì)量標準 | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 | ||||||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱 | ******有限責任公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | ||||||||||||||
| 投標報價 | ******.28 元 | ||||||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 許金鳳 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||||
| 等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 鉛山縣贛鑫國際小區(qū)項目 | ||||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************18 | ||||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 雷澤志 | 注冊編號 | 建[造]******010472 | |||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 注冊一級造價師.土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限責任公司 | ||||||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | 鉛山縣贛鑫國際小區(qū)項目 | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||||||||
| 中標候選人2單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | ||||||||||||||
| 投標報價 | ******.40元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 高磊 | 注冊編號 | 晉************ | ||||||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | ******保健院整體遷址新建項目 | ||||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/data/project/detail?id=****** | ||||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 李文宇 | 注冊編號 | 建[造]******009827 | |||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級造價土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | ******保健院整體遷址新建項目 | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||||||||
| 中標候選人3單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | ||||||||||||||
| 投標報價 | ******.13元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 張澤 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 贛州市章貢區(qū)醫(yī)養(yǎng)基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目 | ||||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************78 | ||||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 張凌豪 | 注冊編號 | 建[造]******008293 | |||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級/土木工程建筑 | 注冊單位 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | 贛州市章貢區(qū)醫(yī)養(yǎng)基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目 | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限責任公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 總分 | 報價分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報價分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報價分 | 履約分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 評委2 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 評委3 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 評委4 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 評委5 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 評標得分 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | |||||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 16 | ||||||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | ||||||||||||
| 中標價中的暫定費用 | |||||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | ||||||||||||||
| 暫估價 | ??元 | ||||||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??******.72元 | ||||||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | |||||||||||||||
| 單位名稱 | |||||||||||||||
| 廢標原因 | |||||||||||||||
| 認定依據(jù) | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年03月13日 | |||||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話 | ******小學 ****** | ||||||||||||||
| 招標代理機構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | ||||||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******建設(shè)局 ****** | ||||||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |