一、項(xiàng)目編號(hào):CBZJ-******G-2
二、項(xiàng)目名稱:******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目(重)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
|---|---|---|---|
| 2 | 投標(biāo)總價(jià):330000(元) | ******有限公司 | 上海市寶山區(qū)上大路668號(hào)1幢604室 |
| 3 | 投標(biāo)總價(jià):265000(元) | ******有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)槐樹路146號(hào)<13-12> |
| 4 | 投標(biāo)總價(jià):560000(元) | ******有限公司 | ******街道董家路160號(hào)B座301-095工位 |
| 5 | 投標(biāo)總價(jià):******(元) | ******有限公司 | ******街道墾輝六路1號(hào)8幢6樓 |
| 6 | 投標(biāo)總價(jià):******(元) | ******有限公司 | ******街道東海路73號(hào)2樓201-202室(自主申報(bào)) |
| 7 | 投標(biāo)總價(jià):368000(元) | ******有限公司 | 拱墅區(qū)新青年廣場2幢1412室 |
| 8 | 投標(biāo)總價(jià):597000(元) | ******有限公司 | 浙江省寧波市北侖區(qū)梅山梅山大道288號(hào)2幢602-4室 |
| 9 | 投標(biāo)總價(jià):381000(元) | ******有限公司 | 西子國際中心2號(hào)2501室-2 |
| 10 | 投標(biāo)總價(jià):680000(元) | ******有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)長興路996號(hào)前洋之星廣場1-1號(hào)樓412-C室 |
| 11 | 投標(biāo)總價(jià):600000(元) | ******有限公司 | 上海市嘉定區(qū)匯源路388弄6號(hào)3層309-1、309-3A室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
? ? ?
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
| 1 | 體外心肺支持輔助設(shè)備(ECMO) | 本標(biāo)項(xiàng)有效供應(yīng)商不足三家,做廢標(biāo)處理。 | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
? ? ?
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
| 1 | 消化內(nèi)鏡氬氣刀 | 消化內(nèi)鏡氬氣刀 | 愛爾博 | VIO200S等 | 1 | 330000 |
| 2 | 數(shù)字化腦電睡眠系統(tǒng)(32導(dǎo)腦電 視頻系統(tǒng) 多導(dǎo)睡眠) | 數(shù)字化腦電睡眠系統(tǒng)(32導(dǎo)腦電 視頻系統(tǒng) 多導(dǎo)睡眠) | 日本 光電 | EEG-1200C | 1 | 265000 |
| 3 | 電子鼻咽喉鏡 | 電子鼻咽喉鏡 | XION | X24 等 | 1 | 560000 |
| 4 | 眼底照相機(jī) | 眼底照相機(jī) | 英國 歐堡 | Daytona(P200T) | 1 | ****** |
| 5 | 眼底視網(wǎng)膜及脈絡(luò)膜造影 | 眼底視網(wǎng)膜及脈絡(luò)膜造影 | 蘇州 微清 | CRO PLus | 1 | ****** |
| 6 | 口內(nèi)掃描儀 | 口內(nèi)掃描儀 | 愛齊 | iTero Lumina Pro | 1 | 368000 |
| 7 | 麻醉機(jī) | 麻醉機(jī) | 上海 德爾格 | A100 | 3 | 199000 |
| 8 | 麻醉監(jiān)護(hù)儀 | 麻醉監(jiān)護(hù)儀 | 深圳 邁瑞 | BeneVision N15 | 3 | 127000 |
| 9 | 超聲骨科動(dòng)力系統(tǒng) | 超聲骨科動(dòng)力系統(tǒng) | 美速力 | E-BC06等 | 1 | 680000 |
| 10 | 4K分辨率內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng) | 4K分辨率內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng) | 上海 今海醫(yī)療 | C1/L1 等 | 1 | 600000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單
朱光鋒,王式剖,馮黎建(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11標(biāo)項(xiàng)采購人代表),陳乓宇,劉波
六、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8 標(biāo)項(xiàng)9 標(biāo)項(xiàng)10 標(biāo)項(xiàng)11
七、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8 標(biāo)項(xiàng)9 標(biāo)項(xiàng)10 標(biāo)項(xiàng)11
八、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8 標(biāo)項(xiàng)9 標(biāo)項(xiàng)10 標(biāo)項(xiàng)11
九、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
? ? ?
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ******有限公司 | 59.0 | 60.0 | 60.0 | 57.0 | 63.0 | 59.8 | 30.0 | 89.8 |
| 2 | ******有限公司 | 55.0 | 58.0 | 59.0 | 56.0 | 56.0 | 56.8 | 29.12 | 85.92 |
| 2 | ******有限公司 | 55.0 | 58.0 | 59.0 | 56.0 | 58.0 | 57.2 | 28.29 | 85.49 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 3 | ******有限公司 | 57.0 | 59.0 | 60.0 | 56.0 | 61.0 | 58.6 | 21.4 | 80.0 |
| 3 | ******有限公司 | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 38.0 | 40.0 | 38.8 | 30.0 | 68.8 |
| 3 | ******有限公司 | 45.0 | 49.0 | 50.0 | 47.0 | 51.0 | 48.4 | 14.92 | 63.32 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 4 | ******有限公司 | 61.0 | 61.0 | 62.0 | 59.0 | 65.0 | 61.6 | 24.91 | 86.51 |
| 4 | ******有限公司 | 53.0 | 60.0 | 56.0 | 53.0 | 60.0 | 56.4 | 29.65 | 86.05 |
| 4 | ******有限公司 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 48.0 | 53.0 | 49.6 | 30.0 | 79.6 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 5 | ******有限公司 | 62.0 | 61.0 | 63.0 | 60.0 | 64.0 | 62.0 | 13.42 | 75.42 |
| 5 | ******有限公司 | 41.0 | 42.0 | 46.0 | 44.0 | 45.0 | 43.6 | 30.0 | 73.6 |
| 5 | ******有限公司 | 54.0 | 54.0 | 57.0 | 55.0 | 58.0 | 55.6 | 12.88 | 68.48 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 6 | ******有限公司 | 62.0 | 65.0 | 61.0 | 60.0 | 64.0 | 62.4 | 29.17 | 91.57 |
| 6 | ******有限公司 | 51.0 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 55.0 | 52.2 | 28.64 | 80.84 |
| 6 | ******有限公司 | 44.0 | 46.0 | 46.0 | 45.0 | 49.0 | 46.0 | 30.0 | 76.0 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 7 | ******有限公司 | 60.0 | 59.0 | 59.0 | 57.0 | 57.0 | 58.4 | 30.0 | 88.4 |
| 7 | ******有限公司 | 39.0 | 39.0 | 41.0 | 39.0 | 42.0 | 40.0 | 29.05 | 69.05 |
| 7 | ******有限公司 | 40.0 | 40.0 | 42.0 | 40.0 | 43.0 | 41.0 | 27.74 | 68.74 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 8 | ******有限公司 | 63.0 | 65.0 | 61.0 | 59.0 | 63.0 | 62.2 | 29.4 | 91.6 |
| 8 | ******有限公司 | 46.0 | 47.0 | 47.0 | 45.0 | 49.0 | 46.8 | 30.0 | 76.8 |
| 8 | ******有限公司 | 45.0 | 46.0 | 46.0 | 44.0 | 47.0 | 45.6 | 29.32 | 74.92 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 9 | ******有限公司 | 62.0 | 60.0 | 60.0 | 59.0 | 62.0 | 60.6 | 25.04 | 85.64 |
| 9 | ******有限公司 | 48.0 | 46.0 | 49.0 | 48.0 | 52.0 | 48.6 | 30.0 | 78.6 |
| 9 | ******有限公司 | 47.0 | 45.0 | 48.0 | 47.0 | 52.0 | 47.8 | 24.46 | 72.26 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 10 | ******有限公司 | 63.0 | 63.0 | 62.0 | 62.0 | 63.0 | 62.6 | 22.24 | 84.84 |
| 10 | ******有限公司 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 49.4 | 30.0 | 79.4 |
| 10 | ******有限公司 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 49.4 | 13.77 | 63.17 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 11 | ******有限公司 | 63.0 | 61.0 | 62.0 | 61.0 | 64.0 | 62.2 | 30.0 | 92.2 |
| 11 | ******有限公司 | 55.0 | 54.0 | 57.0 | 56.0 | 58.0 | 56.0 | 20.45 | 76.45 |
| 11 | ******有限公司 | 39.0 | 39.0 | 41.0 | 40.0 | 45.0 | 40.8 | 18.95 | 59.75 |
十、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8 標(biāo)項(xiàng)9 標(biāo)項(xiàng)10 標(biāo)項(xiàng)11
十一、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見 招標(biāo)文件。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):標(biāo)項(xiàng)二:4950;標(biāo)項(xiàng)三:3975;標(biāo)項(xiàng)四:8400;標(biāo)項(xiàng)五:16980;標(biāo)項(xiàng)六:15880;標(biāo)項(xiàng)七:5520;標(biāo)項(xiàng)八:8955;標(biāo)項(xiàng)九:5715;標(biāo)項(xiàng)十:10200;標(biāo)項(xiàng)十一:9000。
十二、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十三、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):本項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)二、標(biāo)項(xiàng)八中標(biāo)人提供的產(chǎn)品由中型企業(yè)生產(chǎn),標(biāo)項(xiàng)十一中標(biāo)人提供的產(chǎn)品由微型企業(yè)生產(chǎn),標(biāo)項(xiàng)三、標(biāo)項(xiàng)四、標(biāo)項(xiàng)五、標(biāo)項(xiàng)七、標(biāo)項(xiàng)九中標(biāo)人未提供中小企業(yè)聲明函,標(biāo)項(xiàng)六、標(biāo)項(xiàng)十中標(biāo)人提供的產(chǎn)品由小型企業(yè)生產(chǎn),具體詳見附件“中小企業(yè)聲明函”。
十四、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名?稱:******醫(yī)院
地?址:寧??h桃源中路142號(hào)
傳?真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):楊老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-******
質(zhì)疑聯(lián)系人:馮主任
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名?稱:******有限公司
地?址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號(hào)中基大廈19樓
傳?真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):朱賢東
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-******
質(zhì)疑聯(lián)系人:王近娜
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-******
3.同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門
名?稱:******辦公室
地?址:******街道桃源中路218號(hào)
傳?真:0574-******
聯(lián)系人?:王老師
監(jiān)督投訴電話:0574-******
附件信息:
717.7K