| 反拍商品名稱 | 產(chǎn)品配置 | 特殊標(biāo)識(shí) | 品牌 | 型號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 格之格 NT-C0388XC硒鼓 | 顏色:黑色; | 大型企業(yè) | 格之格(GZG) | NT-C0388XC |
| 序號(hào) | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 排名單價(jià)(元) | 排名總報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成交 | 大慶市薩爾圖區(qū)龍?jiān)瞥?/td> | 68.00 | 2720.00 | 2026-03-12 08:59:52 |
| 2 | 大慶市薩爾圖區(qū)佐輝物資經(jīng)銷處 | 77.50 | 3100.00 | 2026-03-12 08:58:26 | |
| 3 | 大慶市薩爾圖區(qū)聚利恒翔物資經(jīng)銷處 | 80.00 | 3200.00 | 2026-03-12 08:02:33 | |
| 4 | 哈爾濱市道里區(qū)喏來電子產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 82.00 | 3280.00 | 2026-03-11 17:08:27 | |
| 5 | ******有限公司 | 84.00 | 3360.00 | 2026-03-11 14:26:54 | |
| 6 | 哈爾濱市道外區(qū)凱林電子產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 86.00 | 3440.00 | 2026-03-11 14:08:07 | |
| 7 | ******有限公司 | 88.00 | 3520.00 | 2026-03-11 08:33:26 | |
| 8 | 哈爾濱市南崗區(qū)宏勝達(dá)電子產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 92.00 | 3680.00 | 2026-03-09 15:25:11 | |
| 9 | 齊齊哈爾龍沙區(qū)全品物資經(jīng)銷處 | 96.00 | 3840.00 | 2026-03-09 13:32:12 | |
| 10 | ******商行 | 98.00 | 3920.00 | 2026-03-09 13:07:59 | |
| 11 | 大慶市讓胡路區(qū)信利辦公用品店 | 114.00 | 4560.00 | 2026-03-09 12:33:22 | |
| 12 | 哈爾濱市香坊區(qū)優(yōu)創(chuàng)物資經(jīng)銷部 | 116.00 | 4640.00 | 2026-03-09 11:35:48 |
1.電子賣場(chǎng)內(nèi)銷售同款商品的供應(yīng)商可參與反拍報(bào)價(jià)。
2.報(bào)價(jià)時(shí)間截止前,供應(yīng)商可多次報(bào)價(jià),所報(bào)價(jià)格不得高于采購(gòu)人設(shè)定的最高單價(jià),以最后一次報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
3.商品實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)在反拍過程中予以公開,系統(tǒng)自動(dòng)按照已報(bào)價(jià)供應(yīng)商中的最低報(bào)價(jià)更新商品實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)。
4.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一項(xiàng)目。
5.供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)間截止后,報(bào)價(jià)供應(yīng)商報(bào)價(jià)最低的成交,多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)相同且為最低價(jià)的,最早報(bào)價(jià)的成交。
6.產(chǎn)生成交結(jié)果后,供應(yīng)商應(yīng)72小時(shí)內(nèi)確認(rèn)訂單,不可不確認(rèn)訂單或以商品價(jià)格錯(cuò)誤、商品無庫(kù)存、物流無法配送等不正當(dāng)理由取消訂單。
查看反拍公告