| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 905100.00 | 60日歷天(其中勘察30日歷天,初步設計30日歷天) | |||
| 2 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 958176.00 | 60日歷天(其中勘察30日歷天,初步設計30日歷天) | |||
| 3 | 四川南充水利電力建筑勘察設計研究院 | 完整 | 10000.000000 | 915590.00 | 60 | |||
| 4 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 940400.00 | 60日歷天(其中勘察30日歷天,初步設計30日歷天) | |||
| 最高投標限價(元) | ******.000000 | |||||||
歡迎您來到機電設備采購平臺!