?、?購????、??
1、????:2026??北侖?????涉?議訴訟?????閉?框??議?購??
2、????:ZJCT-NB【2026】2302
二、??????、?址、?系???系方?
?? ? ?:寧??北侖?司??
?? ? 址:寧??北侖?新碶街?四?山?700??河???
???系?:???
???系方?:0574-******
?、入??????、?址??序
1、入???:
??入?????附??
2、廢???:
? ?
| 序? | ???? | 廢??? | ?他?? |
四、最?入???或?最?入???
最?入???:77.8?
?、入?????、????或?主???內(nèi)??????,入?單?
?、?審?????單
謝?,??青(?1???購???),方??,胡建?,涂香花
?、??審??況
?、符??審??況
?、技????細(xì)?
?
| ?? | ????? | ??1 | ??2 | ??3 | ??4 | ??5 | ??技??? | ???? | ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江??????? | 86.0 | 76.0 | 80.0 | 84.0 | 86.0 | 82.4 | 0.0 | 82.4 |
| 1 | 上海??(浙江???)????? | 82.0 | 79.0 | 79.0 | 83.0 | 87.0 | 82.0 | 0.0 | 82.0 |
| 1 | 浙江??????? | 75.0 | 74.0 | 78.0 | 83.0 | 85.0 | 79.0 | 0.0 | 79.0 |
| 1 | 浙江海?(寧???技????)????? | 76.0 | 74.0 | 81.0 | 84.0 | 80.0 | 79.0 | 0.0 | 79.0 |
| 1 | 浙江??????? | 71.0 | 72.0 | 78.0 | 84.0 | 87.0 | 78.4 | 0.0 | 78.4 |
| 1 | 浙江?安????? | 72.0 | 72.0 | 77.0 | 82.0 | 86.0 | 77.8 | 0.0 | 77.8 |
| 1 | 浙江??????? | 71.0 | 70.0 | 71.0 | 81.0 | 74.0 | 73.4 | 0.0 | 73.4 |
| 1 | 浙江??????? | 62.0 | 67.0 | 64.0 | 77.0 | 73.0 | 68.6 | 0.0 | 68.6 |
?、????收????金額
1、????收???:詳?????
2、????收?金額(?):16000
??、公?期限
??公?????起1個(gè)???。
?二、省?以上???門????他??
?
附???: