訂單:SCZG-************,于:2026-03-12 08:13進(jìn)行采購(gòu),現(xiàn)將本次直接采購(gòu)結(jié)果公布如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):SCZG-************
******小學(xué)食堂低值易耗品采購(gòu)
三、成交信息
******有限公司
******街道迅銷路88號(hào)
成交金額:2128.50,大寫(人民幣):貳仟壹佰貳拾捌元伍角
四、主要標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 小計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) 垃圾桶 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) | 垃圾桶 | 1 | ¥55.0000 | ¥55.00 |
| 2 | 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) 地刮 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) | 地刮 | 4 | ¥35.0000 | ¥140.00 |
| 3 | 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) 菜刀 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) | 菜刀 | 7 | ¥35.0000 | ¥245.00 |
| 4 | 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) 收納箱 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) | 收納箱 | 5 | ¥35.0000 | ¥175.00 |
| 5 | 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) 笊籬 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) | 笊籬 | 2 | ¥28.0000 | ¥56.00 |
| 6 | 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) 油污凈 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) | 油污凈 | 5 | ¥18.0000 | ¥90.00 |
| 7 | 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) 洗衣粉 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) | 洗衣粉 | 6 | ¥15.0000 | ¥90.00 |
| 8 | 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) 一次性帽子 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) | 一次性帽子 | 5 | ¥10.0000 | ¥50.00 |
| 9 | 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) 40垃圾袋 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) | 40垃圾袋 | 20 | ¥10.0000 | ¥200.00 |
| 10 | 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) 洗潔 精1Kg 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) | 洗潔 精1Kg | 72 | ¥10.0000 | ¥720.00 |
| 11 | 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) 30垃圾袋 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) | 30垃圾袋 | 20 | ¥8.0000 | ¥160.00 |
| 12 | 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) 防水套袖 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) | 防水套袖 | 10 | ¥5.0000 | ¥50.00 |
| 13 | 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) 鋼絲球 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) | 鋼絲球 | 5 | ¥4.5000 | ¥22.50 |
| 14 | 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) 一次性手套 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) | 一次性手套 | 5 | ¥3.0000 | ¥15.00 |
| 15 | 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) 線手套 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) | 線手套 | 40 | ¥1.5000 | ¥60.00 |
五、 項(xiàng)目聯(lián)系方式
聯(lián)系人:齊滿山
聯(lián)系方式:******
******中學(xué)
2026年03月12日