中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | ******管理局主管 | ||||||||||||||
| 工程名稱 | 上高縣新東大道道路基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 上高縣新東大道 | ||||||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | ||||||||||||
| 工程類別 | 市政基礎(chǔ)設(shè)施工程 | ||||||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 詳見(jiàn)施工圖紙及工程量清單 | ||||||||||||||
| 最高投標(biāo)限價(jià) | ******.60元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2026年03月09日 | ||||||||||||
| 工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.62 元 | ||||||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 錢(qián)沈偉 | 注冊(cè)編號(hào) | 浙************ | |||||||||||
| 等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | ||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ******街道城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(金泉花園、僑興花園、龍鳳花園)工程 | ||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ******/data/project/detail?id=******全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái) | ||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 諸燕 | 注冊(cè)編號(hào) | B******019657 | |||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)房建造價(jià)師 | 注冊(cè)單位 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.28元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 劉干 | 注冊(cè)編號(hào) | 皖************ | ||||||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | ||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 項(xiàng)目名稱:江西省撫州市黎川縣城市基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板 PPP 項(xiàng)目一綠色出行工程一園區(qū)一期路網(wǎng)改工程(新平路、泰伯路)。 | ||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 江 西 住 建 云 業(yè) 績(jī) 查 詢 網(wǎng) 址 :******/w/dataQuery/projDetailInfo/************08 | ||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 劉春 | 注冊(cè)編號(hào) | 建[造]******005310 | |||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)造價(jià)工程師 土木建筑工程 | 注冊(cè)單位 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.87元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 魏德明 | 注冊(cè)編號(hào) | 粵************ | ||||||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | ||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 項(xiàng)目名稱:南莊污水處理廠首期續(xù)建及提標(biāo)改造工程設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工總承包(EPC) | ||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ******/data/project/detail?id=******全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái) | ||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 劉正 | 注冊(cè)編號(hào) | 建[造]******033793 | |||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)、土木建筑工程 | 注冊(cè)單位 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)委1 | 193.95 | 99.95 | 94.00 | 0.00 | 193.86 | 99.86 | 94.00 | 0.00 | 193.82 | 99.82 | 94.00 | 0.00 | |||
| 評(píng)委2 | 193.95 | 99.95 | 94.00 | 0.00 | 193.86 | 99.86 | 94.00 | 0.00 | 193.82 | 99.82 | 94.00 | 0.00 | |||
| 評(píng)委3 | 193.95 | 99.95 | 94.00 | 0.00 | 193.86 | 99.86 | 94.00 | 0.00 | 193.82 | 99.82 | 94.00 | 0.00 | |||
| 評(píng)委4 | 193.95 | 99.95 | 94.00 | 0.00 | 193.86 | 99.86 | 94.00 | 0.00 | 193.82 | 99.82 | 94.00 | 0.00 | |||
| 評(píng)委5 | 193.95 | 99.95 | 94.00 | 0.00 | 193.86 | 99.86 | 94.00 | 0.00 | 193.82 | 99.82 | 94.00 | 0.00 | |||
| 評(píng)標(biāo)得分 | 98.17 | 98.11 | 98.07 | ||||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 18 | ||||||||||||||
| 通過(guò)資審的家數(shù) | 13 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 5 | ||||||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | ||||||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | ||||||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??0.00元 | ||||||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||||||||
| 單位名稱 | |||||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | |||||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年03月13日 | |||||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | ******管理局主管 ****** | ||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限責(zé)任公司 ****** | ||||||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 監(jiān)管部門(mén)聯(lián)系方式 | ******建設(shè)局招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)股 ****** | ||||||||||||||
| 注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫(xiě)“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |