一、項(xiàng)目編號(hào):GDZJ-ZF26008
二、項(xiàng)目名稱:封開(kāi)縣文化館影劇院聲光電系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施升級(jí)改造采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(封開(kāi)縣文化館影劇院聲光電系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施升級(jí)改造采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 廣東省肇慶市西江北路41號(hào)嘉馨苑第二十幢510房(住改商) | 2,348,666.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(封開(kāi)縣文化館影劇院聲光電系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施升級(jí)改造采購(gòu)項(xiàng)目):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 陶鋁吸音板 | 銘邦 | A級(jí) | 320.0000(方) | 351.0000 | 112,320.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 安裝費(fèi) | 亞十強(qiáng) | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 運(yùn)輸費(fèi) | 亞十強(qiáng) | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 4,460.0000 | 4,460.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 系統(tǒng)集成安裝調(diào)試 | 定制 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 49,830.0000 | 49,830.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 劇院座椅 | 亞十強(qiáng) | 定制 | 600.0000(位) | 399.0000 | 239,400.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 舞臺(tái)幕電機(jī) | 伊卡貝諾 | 定制 | 1.0000(套) | 28,460.0000 | 28,460.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 五金輔材 | 多種國(guó)內(nèi)品牌 | 多種 | 1.0000(項(xiàng)) | 27,696.0000 | 27,696.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 拆舊設(shè)備 | 定制 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 16,610.0000 | 16,610.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 設(shè)備防雷系統(tǒng) | 鎮(zhèn)雷 | ZL LB40C/2 | 1.0000(套) | 7,644.0000 | 7,644.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 信號(hào)線 | 秋葉原 | Q2080 | 800.0000(米) | 13.0000 | 10,400.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 電源線2 | 珠江 | / | 500.0000(米) | 17.0000 | 8,500.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 電源線3 | 珠江 | / | 200.0000(米) | 25.5000 | 5,100.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 8路DMX信號(hào)放大器 | 睿峰 | DMX-A8 | 8.0000(臺(tái)) | 2,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 電源線1 | 珠江 | / | 700.0000(米) | 21.0000 | 14,700.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 燈鉤及安全線 | 睿峰 | / | 250.0000(套) | 51.0000 | 12,750.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | A2燈光控臺(tái) | 睿峰 | A2黑馬 | 1.0000(臺(tái)) | 35,500.0000 | 35,500.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 4眼COB防水面光燈 | 睿峰 | RiF-LED400S | 18.0000(臺(tái)) | 2,397.0000 | 43,146.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 雙霧機(jī) | 睿峰 | ES-650 | 2.0000(臺(tái)) | 8,085.0000 | 16,170.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | LED搖頭染燈 | 睿峰 | RiF-LED1915 Zoom | 20.0000(臺(tái)) | 7,724.0000 | 154,480.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | RGBW帕燈 | 睿峰 | RiF-LED54RGB | 24.0000(臺(tái)) | 2,090.0000 | 50,160.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 雜物搬運(yùn) | 定制 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 1,850.0000 | 1,850.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 新舊門拆裝 | 定制 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 4,738.0000 | 4,738.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 五金配件 | 多種國(guó)內(nèi)品牌 | 多種 | 1.0000(批) | 1,349.0000 | 1,349.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 拆除舊椅 | 定制 | 定制 | 600.0000(張) | 19.0000 | 11,400.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 劇院地面環(huán)景處理 | 定制 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 17,035.0000 | 17,035.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 下水管 | 玲瓏 | / | 10.0000(套) | 149.0000 | 1,490.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 廁所更換格板 | 定制 | 定制 | 55.0000(方) | 209.0000 | 11,495.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 洗手盆龍頭 | 九牧 | / | 5.0000(套) | 195.0000 | 975.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 門頭套 | 平亮安 | 定制 | 1.0000(套) | 2,340.0000 | 2,340.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 筒燈 | 正泰 | / | 35.0000(只) | 51.0000 | 1,785.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 雙防潮門 | 平亮安 | 1.06*2.12單防潮門 | 4.0000(套) | 2,005.0000 | 8,020.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 拆裝門 | 定制 | 定制 | 12.0000(套) | 761.0000 | 9,132.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 雙防潮門 | 平亮安 | 1.95*2.4雙防潮門 | 3.0000(套) | 3,111.0000 | 9,333.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 雙防潮門 | 平亮安 | 1.56*2.12雙防潮門 | 3.0000(套) | 2,785.0000 | 8,355.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 吸音棉 | 銘邦 | 32K5CM | 320.0000(方) | 22.0000 | 7,040.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 雙防潮門 | 平亮安 | 1.93*2.3雙防潮門 | 2.0000(套) | 3,510.0000 | 7,020.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)信號(hào)傳輸線 | 清華同方 | / | 200.0000(米) | 5.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 32路數(shù)字調(diào)音臺(tái) | MIDAS | M32 LIVE | 1.0000(臺(tái)) | 35,582.0000 | 35,582.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 32路數(shù)字信號(hào)接口箱 | MIDAS | DL32 | 1.0000(臺(tái)) | 20,426.0000 | 20,426.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 小振膜合唱話筒 | SHURE | PGA81 | 6.0000(支) | 2,308.0000 | 13,848.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 8路時(shí)序器 | 銳豐LAX | PSC801N | 5.0000(臺(tái)) | 2,414.0000 | 12,070.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 有源天線 | SHURE | 定制 | 2.0000(塊) | 4,923.0000 | 9,846.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 天線信號(hào)分配器 | SHURE | 定制 | 2.0000(臺(tái)) | 4,480.0000 | 8,960.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 一拖二雙通道頭戴無(wú)線話筒 | SHURE | SLXD24D | 3.0000(套) | 12,913.0000 | 38,739.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 樂(lè)器話筒套裝 | SHURE | PGADRUMKIT7 | 1.0000(套) | 5,300.0000 | 5,300.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 無(wú)線一拖二手持話筒 | SHURE | SLXD24D/B58 | 5.0000(套) | 11,700.0000 | 58,500.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 面光燈切割燈 | 聲輝 | SH-800 PRo | 4.0000(臺(tái)) | 16,620.0000 | 66,480.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 光束燈 | 睿峰 | RiF-380Beam | 20.0000(臺(tái)) | 9,306.0000 | 186,120.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 三合一搖頭電腦燈 | 睿峰 | RiF-380BSW | 10.0000(臺(tái)) | 8,615.0000 | 86,150.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 五金輔材 | 多種國(guó)內(nèi)品牌 | 多種 | 1.0000(項(xiàng)) | 21,887.0000 | 21,887.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 系統(tǒng)集成安裝調(diào)試 | 定制 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 30,700.0000 | 30,700.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 電動(dòng)吊機(jī) | 科勵(lì)寶 | V10 1t M2 | 2.0000(臺(tái)) | 12,550.0000 | 25,100.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 拆舊設(shè)備 | 定制 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 7,350.0000 | 7,350.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 電源線 | 珠江 | / | 200.0000(米) | 65.0000 | 13,000.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 設(shè)備防雷系統(tǒng) | 鎮(zhèn)雷 | ZL LB40C/2 | 1.0000(套) | 7,644.0000 | 7,644.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 話筒架 | 勞倫斯 | / | 10.0000(副) | 350.0000 | 3,500.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 音頻連接信號(hào)跳線 | 秋葉原 | 定制 | 1.0000(批) | 5,990.0000 | 5,990.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 話筒信號(hào)線 | 秋葉原 | Q2080 | 500.0000(米) | 13.0000 | 6,500.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 高??ㄞr(nóng)接頭 | 艾威尚 | 國(guó)標(biāo) | 150.0000(個(gè)) | 51.0000 | 7,650.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 設(shè)備柜 | 智想 | 37U | 2.0000(個(gè)) | 5,210.0000 | 10,420.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 高保真音箱線 | 秋葉原 | Q2208 | 100.0000(米) | 51.0000 | 5,100.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 高保真音箱線 | 秋葉原 | Q2206 | 800.0000(米) | 24.0000 | 19,200.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 節(jié)目編輯控制管理系統(tǒng) | Hirender | C2 | 1.0000(套) | 35,845.0000 | 35,845.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 高保真音箱線 | 秋葉原 | Q2210 | 600.0000(米) | 30.0000 | 18,000.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 數(shù)字音箱處理器 | 銳豐LAX | DSP48-II | 2.0000(臺(tái)) | 19,364.0000 | 38,728.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 控制室監(jiān)聽(tīng)音箱 | 銳豐LAX | 定制 | 2.0000(只) | 3,780.0000 | 7,560.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 跳線器 | 銳豐LAX | PB-8C | 2.0000(臺(tái)) | 5,856.0000 | 11,712.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 兩通道大功率功放 | 銳豐LAX | MT2400 | 1.0000(臺(tái)) | 20,912.0000 | 20,912.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 四通道功放 | 銳豐LAX | MT1300 | 3.0000(臺(tái)) | 25,800.0000 | 77,400.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 數(shù)字處理器功放 | 銳豐LAX | VP07 | 1.0000(臺(tái)) | 13,140.0000 | 13,140.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 12寸兩驅(qū)動(dòng)音箱 | 銳豐LAX | TH612 | 4.0000(只) | 5,612.0000 | 22,448.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 線陣專用吊架 | 銳豐LAX | LD210FK | 2.0000(副) | 4,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 雙18寸超低頻揚(yáng)聲器 | 銳豐LAX | WS218B | 2.0000(只) | 26,440.0000 | 52,880.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 反聽(tīng)揚(yáng)聲器 | 銳豐LAX | AT15M | 6.0000(只) | 7,702.0000 | 46,212.0000 |
| 1-1 | 影劇院設(shè)備 | 雙12寸次低頻音箱 | 銳豐LAX | LD212B | 4.0000(只) | 21,505.0000 | 86,020.0000 |
| 1-2 | 音箱 | 雙10寸線陣音箱 | 銳豐LAX | LD210 | 8.0000(只) | 22,608.0000 | 180,864.0000 |
| 1-3 | 其他播出設(shè)備 | 四通道數(shù)字網(wǎng)絡(luò)功放 | 銳豐LAX | ATSD1000 | 2.0000(臺(tái)) | 26,600.0000 | 53,200.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
饒爾銘(采購(gòu)人代表)、梁志立、沈中成、傅志銘、焦飛
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),中標(biāo)服務(wù)費(fèi)按中標(biāo)金額執(zhí)行差額定率累進(jìn)法計(jì)算,中標(biāo)金額在100萬(wàn)元以下費(fèi)率為1.50%,100-500萬(wàn)元費(fèi)率為1.10%。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 封開(kāi)縣文化館影劇院聲光電系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施升級(jí)改造采購(gòu)項(xiàng)目 | 2.9835 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(封開(kāi)縣文化館影劇院聲光電系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施升級(jí)改造采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 57.20 | 10.00 | 21.47 | 88.67 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.70 | 10.00 | 30.00 | 87.70 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.80 | 4.00 | 23.44 | 50.24 | 3 | - |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.20 | 6.00 | 21.40 | 47.60 | 4 | - |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.00 | 4.00 | 21.05 | 47.05 | 5 | - |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.00 | 4.00 | 21.47 | 46.47 | 6 | - |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.80 | 1.00 | 21.01 | 40.81 | 7 | - |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名??稱:封開(kāi)縣文化館
地??址:封開(kāi)縣府前路文化中心
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名??稱:******有限公司
地??址:廣東省肇慶市端州區(qū)信安三路3號(hào)敏捷廣場(chǎng)六期F塔(西塔)1018室
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:林女士
電??話:******
******有限公司
2026年03月11日
相關(guān)附件:
******有限公司).pdf
附件下載: