| 開標(biāo)時間:2025-10-22 09:30 | ||||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.36 | 工程質(zhì)量符合一次性驗收達到現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范規(guī)定的合格等級標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 2 | ******集團股份公司 | 完好 | 60000 | ******.15 | 工程質(zhì)量符合一次性驗收達到現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范規(guī)定的合格等級標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 3 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.31 | 工程質(zhì)量符合一次性驗收達到現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范規(guī)定的合格等級標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 4 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.62 | 工程質(zhì)量符合一次性驗收達到現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范規(guī)定的合格等級標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 5 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.99 | 工程質(zhì)量符合一次性驗收達到現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范規(guī)定的合格等級標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 6 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.66 | 工程質(zhì)量符合一次性驗收達到現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范規(guī)定的合格等級標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 7 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.74 | 工程質(zhì)量符合一次性驗收達到現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范規(guī)定的合格等級標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 8 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.84 | 工程質(zhì)量符合一次性驗收達到現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范規(guī)定的合格等級標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 9 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.29 | 工程質(zhì)量符合一次性驗收達到現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范規(guī)定的合格等級標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 10 | ******有限責(zé)任公司 | 完好 | 60000 | ******.28 | 工程質(zhì)量符合一次性驗收達到現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范規(guī)定的合格等級標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 11 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.88 | 工程質(zhì)量符合一次性驗收達到現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范規(guī)定的合格等級標(biāo)準(zhǔn)。 | 365 | ||
| 12 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.60 | 工程質(zhì)量符合一次性驗收達到現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范規(guī)定的合格等級標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 13 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.65 | 工程質(zhì)量符合一次性驗收達到現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范規(guī)定的合格等級標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 14 | ******有限責(zé)任公司 | 完好 | 60000 | ******.12 | 工程質(zhì)量符合一次性驗收達到現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范規(guī)定的合格等級標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 15 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.00 | 工程質(zhì)量符合一次性驗收達到現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范規(guī)定的合格等級標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 16 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.01 | 工程質(zhì)量符合一次性驗收達到現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范規(guī)定的合格等級標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 17 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.41 | 工程質(zhì)量符合一次性驗收達到現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范規(guī)定的合格等級標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 18 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.69 | 工程質(zhì)量符合一次性驗收達到現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范規(guī)定的合格等級標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 19 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.40 | 工程質(zhì)量符合一次性驗收達到現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范規(guī)定的合格等級標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 20 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.70 | 工程質(zhì)量符合一次性驗收達到現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范規(guī)定的合格等級標(biāo) | 365 | ||
| 21 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.34 | 工程質(zhì)量符合一次性驗收達到現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范規(guī)定的合格等級標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 22 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.05 | 工程質(zhì)量符合一次性驗收達到現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范規(guī)定的合格等級標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 最高投標(biāo)限價(元) | ******.030000 | |||||||
| 招標(biāo)人代表: | 李紀(jì)影 | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: | 王燕 | ||||
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!